| 规格 | 前轴承型号 | 后轴承型号 | 前轴承油封 | 后轴承油封 |
| 32UHB、40UHB | 6207 | 6306 | 56×35×10 | 50×30×10 |
| 50UHB、65UHB | 6307 | 56×35×12 | ||
| 65UHB-H/M2、65UHB-MH、80UHB 100UHB、100UHB-AH、125UHB | 6308 | 65×40×12 | ||
| 80/100/125UHB-II | 6410 | 6409 | 72×50×12 | 65×45×12 |
| 80/100/125UHB-M、150UHB | 6313 | 6313×2 | 90×65×12 | |
| 150UHB-AH、200UHB、250UHB-L/DL | 6315 | 6314×2 | 100×75×12 | 95×70×12 |
| 200UHB-AH、250UHB、300UHB-L/DL | 6319 | 6318×2 | 120×95×12 | 115×90×12 |
| 300UHB | 6322 | 6321×2 | 140×110×14 | 130×105×14 |
| 350UHB、400UHB | 22324C | 30324×2 | ||
| 500UHB、600UHB | 22332C | 30332×2 | ||
注:后轴承型号×2表示该泵有两盘后轴承;轴承油封尺寸为外径×内径×厚度,单位:毫米(mm)。




