| 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 20 | 60 | % | 20 | 60 | % | 20 | 60 | |||
| 硫酸 | 0-50 | √ | √ | 马来酸 | 各浓度 | √ | √ | 二乙酮 | 各浓度 | O | × |
| 硫酸 | 50-75 | √ | O | 苹果酸 | 各浓度 | √ | √ | 五羟基乙酮 | 各浓度 | √ | √ |
| 硝酸 | 0-30 | √ | √ | 苦味酸 | 各浓度 | O | × | 乙二醇一甲醚 | 各浓度 | √ | O |
| 硝酸 | 30-50 | O | O | 酒石酸 | 各浓度 | √ | √ | 硫酸甲醋 | 各浓度 | √ | √ |
| 盐酸 | <38 | √ | √ | 磷酸 | < 85 | √ | √ | 硫酸三丁酯 | 各浓度 | O | × |
| 盐酸 | >38 | O | O | 磷酸 | > 90 | O | × | 丙烷 | 各浓度 | O | O |
| 氢氟酸 | <50 | √ | √ | 氢氧化纳 | 0-20 | √ | √ | 丁烷 | 各浓度 | O | O |
| 氢氟酸 | >70 | √ | O | 氢氧化纳 | >20 | O | O | 氯丙醇 | 各浓度 | √ | √ |
| 氢溴酸 | <50 | √ | √ | 氢氧化钾 | 0-20 | √ | √ | 氟利昂 | 各浓度 | √ | × |
| 氢氰酸 | 各浓度 | √ | √ | 氢氧化钾 | >20 | O | O | 甲胺 | <40 | √ | √ |
| 亚硫酸 | 各浓度 | √ | √ | 氢氧化氨 | 30 | √ | O | 乙二胺 | 各浓度 | √ | √ |
| 碳酸 | 各浓度 | √ | √ | 氢氧化氨 | 100 | √ | √ | 苯胺 | 各浓度 | O | × |
| 铬酸 | 0-30 | √ | × | 过氧化氢 | 各浓度 | √ | √ | 乙醇胺 | 各浓度 | √ | × |
| 铬酸 | 40-50 | O | × | 过氧化氢 | 30 | √ | √ | 丁酚 | 各浓度 | O | O |
| 硼酸 | 各浓度 | √ | √ | 过氧化纳 | 各浓度 | √ | √ | 间苯二酚 | 各浓度 | √ | × |
| 砷酸 | 各浓度 | √ | √ | 氨(干or湿气) | 各浓度 | √ | √ | 对苯二酚 | 各浓度 | √ | √ |
| 硅酸 | 各浓度 | √ | √ | 氨(液体) | 各浓度 | √ | O | 丙烯晴 | 各浓度 | √ | √ |
| 硒酸 | 各浓度 | √ | O | 二氧化碳 | 干or湿 | √ | √ | 吡啶 | 各浓度 | √ | O |
| 溴酸 | 10 | √ | √ | 二氧化硫(干) | 各浓度 | √ | √ | 尿素 | 各浓度 | √ | √ |
| 溴酸 | 浓 | O | O | 二氧化硫(湿) | 各浓度 | √ | O | 硝基乙烷 | 各浓度 | √ | √ |
| 氯酸 | <20 | √ | √ | 硫化氢(干) | 各浓度 | √ | √ | 漂白液 | 各浓度 | √ | √ |
| 氯酸 | <20 | √ | × | 硫化氢(湿) | 各浓度 | √ | O | 硅酮 | 各浓度 | √ | O |
| 次氯酸 | 各浓度 | O | O | 氯化硼 | 各浓度 | √ | √ | 照相显影剂 | 各浓度 | √ | √ |
| 高氯酸 | 10-50 | √ | O | 甲醇 | 各浓度 | √ | √ | 醋 | 各浓度 | √ | √ |
| 高氯酸 | <30 | O | × | 丁醇 | 各浓度 | √ | O | 柠檬汁 | 各浓度 | √ | √ |
| 氟硅酸 | <30 | √ | √ | 正丙醇 | 各浓度 | √ | √ | 铵盐 | 各浓度 | √ | √ |
| 氟硼酸 | 各浓度 | √ | √ | 月桂醇 | 各浓度 | √ | √ | 硫酸钠 | 各浓度 | √ | √ |
| 甲酸 | <50 | √ | √ | 乙二醇 | 各浓度 | √ | √ | 硝酸钾 | 各浓度 | √ | O |
| 乙酸 | 0-10 | √ | √ | 丁二醇 | 各浓度 | √ | √ | 碳酸铝 | 各浓度 | √ | √ |
| 乙酸 | 10月30日 | √ | O | 甘油 | 各浓度 | √ | √ | 氯化镁 | 各浓度 | √ | √ |
| 乙酸 | 30-70 | O | O | 甲醇 | 40 | √ | √ | 硫化钙 | 各浓度 | √ | √ |
| 乙酸 | 70-冰 | O | × | 甘油醇 | 40 | √ | O | 铬酸锌 | 各浓度 | √ | √ |
| 甲苯基酸 | <50 | O | O | 水杨醛 | 各浓度 | √ | √ | 砷酸铅 | 各浓度 | √ | √ |
注:①符号说明:“√”优良;“O”为可用,有轻微腐蚀;“×”为不适用,表中温度为试验温度,不是实际使用温度。




