| 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 50 | 100 | % | 50 | 100 | % | 50 | 100 | |||
| 硫酸 | 0-50 | √ | √ | 硫酸钠 | 各浓度 | √ | √ | 溶纤剂 | 各浓度 | √ | √ |
| 硫酸 | 50-78 | √ | O | 硝酸钠 | 各浓度 | √ | √ | 甲基溶纤剂 | 各浓度 | √ | √ |
| 发烟硫酸 | × | × | 磷酸钠 | 各浓度 | √ | √ | 二乙基溶纤剂 | 各浓度 | √ | √ | |
| 硝酸 | <70 | √ | O | 重铬酸钾 | 各浓度 | √ | √ | 斯陶人溶剂 | 各浓度 | √ | √ |
| 发烟硝酸 | × | × | 铁氰化钾 | 各浓度 | √ | √ | 聚醋酸乙烯 | 各浓度 | √ | √ | |
| 盐酸 | 各浓度 | √ | √ | 硫酸钾 | 各浓度 | √ | √ | 聚乙烯醇乳液 | 各浓度 | √ | √ |
| 磷酸 | <85 | √ | √ | 硝酸钾 | 各浓度 | √ | √ | 重氮盐 | 各浓度 | √ | √ |
| 氢氟酸 | 35-70 | √ | √ | 氯化钾 | 各浓度 | √ | √ | 黑液 | 各浓度 | √ | √ |
| 亚硫酸 | 各浓度 | √ | √ | 铬酸钾 | 各浓度 | √ | √ | 妥尔油 | 各浓度 | √ | √ |
| 亚硝酸 | 各浓度 | √ | √ | 氰化钾 | 各浓度 | √ | √ | 甲醇 | 各浓度 | √ | √ |
| 次氯酸 | 各浓度 | √ | √ | 氯化铝 | 各浓度 | √ | √ | 乙醇 | 各浓度 | √ | √ |
| 铬酸 | <50 | √ | × | 氟化铝 | 各浓度 | √ | √ | 丙醇 | 各浓度 | √ | × |
| 氟硅酸 | 各浓度 | √ | √ | 铝铬矾 | 各浓度 | √ | √ | 叔丁醇 | 各浓度 | √ | √ |
| 氟硼酸 | 各浓度 | √ | √ | 铝铵矾 | 各浓度 | √ | √ | 乙二醇 | 各浓度 | √ | √ |
| 硝酸+硫酸 | 各50 | √ | × | 硫酸镁 | 各浓度 | √ | √ | 甲醛 | 37 | √ | |
| 王水 | × | × | 硝酸镁 | 各浓度 | √ | √ | 乙醛 | 各浓度 | √ | √ | |
| 甲酸 | 各浓度 | √ | √ | 氯化镁 | 各浓度 | √ | √ | 丙酮 | <50 | O | O |
| 醋酸 | <50 | √ | O | 硫酸钙 | 各浓度 | √ | √ | 甲烷 | 各浓度 | √ | √ |
| 丁酸 | 各浓度 | √ | √ | 硫酸镍 | 各浓度 | √ | √ | 丙烷 | 各浓度 | √ | √ |
| 月桂酸 | 各浓度 | √ | √ | 氯化锌 | 各浓度 | √ | √ | 丁烷 | 各浓度 | √ | √ |
| 脂肪酸 | 各浓度 | √ | √ | 醋酸铅 | 各浓度 | √ | √ | 环己烷 | 各浓度 | √ | √ |
| 草酸 | 各浓度 | √ | × | 氟化铜 | 各浓度 | √ | √ | 氟利昂 | 各浓度 | √ | √ |
| 油酸 | 各浓度 | √ | √ | 氰化汞 | 各浓度 | √ | √ | 丁二烯 | 各浓度 | √ | √ |
| 马来酸 | 各浓度 | √ | √ | 氰化银 | 各浓度 | √ | √ | 甲苯 | 各浓度 | √ | √ |
| 苹果酸 | 各浓度 | √ | √ | 三氯化锑 | 各浓度 | × | × | 二甲苯 | 各浓度 | √ | √ |
| 苯甲酸 | 各浓度 | √ | √ | 碳酸铋 | 各浓度 | √ | √ | 二氯甲烷 | 各浓度 | O | |
| 氢氧化钠 | <50 | √ | O | 氯(液体) | 各浓度 | √ | √ | 二氯乙烷 | 各浓度 | √ | √ |
| 氢氧化钾 | 各浓度 | √ | O | 氯水 | 各浓度 | √ | √ | 叔丁胺 | 各浓度 | O | O |
| 氢氧化锂 | 各浓度 | √ | √ | 溴水 | 各浓度 | √ | √ | 仲丁胺 | 各浓度 | O | × |
| 硫酸铵 | 各浓度 | √ | √ | 过氧化氢 | <50 | √ | √ | 苯酚 | 各浓度 | √ | O |
| 硝酸铍 | 各浓度 | √ | √ | 过氧化钠 | 各浓度 | √ | √ | 甲酚 | 各浓度 | √ | O |
| 碳酸铵 | 各浓度 | √ | √ | 醋酸铵 | 各浓度 | √ | √ | 丁酚 | 各浓度 | √ | √ |
| 磷酸铵 | 各浓度 | √ | √ | 电镀液 | 各浓度 | √ | √ | 对苯二酚 | 各浓度 | √ | √ |
| 氰化钠 | 各浓度 | √ | 糊精 | 各浓度 | √ | √ | 连苯三酚 | 各浓度 | √ | × | |
注:①符号说明:“√”优良;“O”为可用,有轻微腐蚀;“×”为不适用,表中温度为试验温度,不是实际使用温度。




