| 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | 介质 | 浓度 | 温度 ℃ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 20 | 50 | 65 | 100 | % | 20 | 50 | 65 | 100 | % | 20 | 50 | 65 | 100 | |||
| 无机酸 | 碱及氢氧化物 | 醇类 | |||||||||||||||
| 硫酸 | <10 | √ | √ | √ | √ | 氢氧化钠 | 0-70 | √ | √ | √ | √ | 甲醇 | √ | O | O | O | |
| <30 | √ | √ | √ | O | 100 | √ | √ | √ | 乙醇 | √ | O | O | O | ||||
| 硝酸 | <10 | √ | √ | √ | √ | 氢氧化钾 | √ | √ | √ | √ | 丙醇 | √ | O | O | O | ||
| 0-25 | O | √ | √ | 氢氧化铵 | √ | √ | √ | O | 正丁醇 | O | O | O | O | ||||
| 盐酸 | <36 | √ | √ | √ | √ | 氢氧化镁 | √ | √ | √ | √ | 乙二醇 | √ | O | O | O | ||
| >36 | O | O | × | × | 氢氧化铝 | √ | √ | √ | √ | 丁二醇 | √ | √ | |||||
| 磷酸 | <50 | √ | √ | √ | O | 氢氧化钡 | √ | √ | √ | √ | 甘油 | √ | √ | √ | √ | ||
| 85 | √ | √ | O | O | 氢氧化钙 | √ | √ | √ | √ | 醛类 | |||||||
| 氢氟酸 | 稀 | √ | √ | √ | √ | 盐类 | 甲醛 | <50 | √ | √ | O | × | |||||
| 35 | √ | √ | O | × | 锡盐 | √ | √ | √ | √ | 乙醛 | O | O | × | ||||
| 氢溴酸 | <20 | √ | √ | √ | √ | 镍盐 | √ | √ | √ | √ | 三聚乙醛 | √ | O | × | |||
| 氢氰酸 | √ | √ | √ | 铵盐 | √ | √ | √ | √ | 酮类 | ||||||||
| 亚硫酸 | √ | √ | √ | 钠盐 | √ | √ | √ | √ | 丙酮 | √ | O | O | |||||
| 碳酸 | √ | √ | √ | √ | 钾盐 | √ | √ | √ | √ | 苯乙酮 | O | O | × | ||||
| 铬酸 | 10-40 | √ | √ | √ | 铝盐 | √ | √ | √ | √ | 醚类 | |||||||
| 50 | √ | O | O | 镁盐 | √ | √ | √ | √ | 二甲醚 | O | O | ||||||
| 硼酸 | √ | √ | √ | √ | 钙盐 | √ | √ | √ | √ | 酯类 | |||||||
| 砷酸 | √ | √ | √ | 铁盐 | √ | √ | √ | √ | 醋酸甲酯 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 硅酸 | √ | √ | √ | 锌盐 | √ | √ | √ | √ | 磷酸三丁酯 | × | × | ||||||
| 硒酸 | √ | √ | O | 铅盐 | √ | √ | √ | √ | 烃及石油产品 | ||||||||
| 氢碘酸 | √ | √ | √ | 钡盐 | √ | √ | √ | √ | 甲烷 | √ | O | × | |||||
| 氯磺酸 | × | × | 铜盐 | √ | √ | √ | √ | 丁烷 | O | × | × | ||||||
| 氯酸 | 20 | √ | √ | × | 汞盐 | √ | √ | √ | √ | 含卤素有机化合物 | |||||||
| 亚硝酸 | 10 | √ | 银盐 | √ | √ | √ | √ | 氯丙醇 | √ | √ | O | ||||||
| 次氯酸 | √ | √ | √ | 其他无机化合物 | 氟利昂 | √ | O | × | |||||||||
| 高氯酸 | 10 | O | × | × | 过氧化氢 | <10 | √ | √ | √ | × | 胺类 | ||||||
| 70 | O | × | × | 30 | √ | √ | O | × | 甲胺 | √ | |||||||
| 氟硅酸 | √ | √ | √ | O | 过氧化钠 | √ | √ | √ | √ | 乙二胺 | √ | √ | |||||
| 氟硼酸 | √ | √ | √ | √ | 氨 | √ | √ | √ | √ | 苯胺 | O | O | O | × | |||
| 有机酸 | 氨(液体) | √ | √ | √ | 乙醇胺 | √ | √ | √ | |||||||||
| 甲酸 | <10 | √ | √ | √ | √ | 煤气 | √ | O | × | 酚类 | |||||||
| <10 | √ | √ | √ | √ | 一氧化碳 | √ | √ | √ | √ | 苯酚 | √ | √ | √ | √ | |||
| 乙酸 | <80 | √ | √ | O | O | 二氧化碳 | 干 | √ | √ | √ | √ | 对苯二酚 | √ | √ | |||
| 冰 | O | O | × | 二氧化硫 | √ | O | × | × | 其他有机化合物 | ||||||||
| 丁酸 | √ | √ | √ | √ | 三氧化硫 | × | × | 丙烯晴 | O | ||||||||
| 丙酸 | √ | O | 硫化氢 | 干或湿 | √ | √ | O | × | 吡啶 | √ | O | O | O | ||||
| 甲苯基酸 | 50 | × | 硫化氢 | 水溶液 | √ | √ | √ | 尿素 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 马来酸 | √ | O | O | O | 二氧化氮 | √ | √ | √ | √ | 尿素 | |||||||
| 苹果酸 | × | × | 氧化钙 | √ | √ | √ | √ | 肥皂 | √ | √ | |||||||
| 苦味酸 | √ | √ | O | 氧化锌 | √ | √ | √ | 洗涤液 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 酒石酸 | √ | √ | √ | 二硫化碳 | × | × | 食物及植物油 | ||||||||||
| 草酸 | √ | O | O | 磷化氢 | √ | √ | √ | 醋 | √ | √ | |||||||
| 柠檬酸 | 10 | √ | √ | √ | × | 天然气 | √ | O | × | 柠檬汁 | √ | ||||||
注:①符号说明:“√”优良;“O”为可用,有轻微腐蚀;“×”为不适用,表中温度为试验温度,不是实际使用温度。




