联系
HFM-U系列耐腐耐磨泵是一种新型的全塑型后吸式(轴密封位置与进液口同向)的耐腐耐磨泵。它克服了衬塑泵内防腐外不防腐和制造成本高的缺点,且保留了衬塑泵刚性强度好,安装方便的优点。该泵是总结了普通耐腐耐磨泵在运行时密封容易泄漏的情况下开发的一种新型压力输送泵,其中应用五项创新技术。其主要特点是:
一. 泵进液口在轴密封同向,轴密封处在负压环境下,因此不易泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易损坏,轴密封易泄漏的固疾。
二. 应用范围广泛:可以适用各种化学性质的腐蚀性、磨蚀性清液和料浆的输送,而且各种不同材料的备件互换性能好,用户调整极为方便。
三. 运行费用低:其主要因素有二个,一是易损件泵盖和吸入口等采用了分体式结构,设有独立的耐腐耐磨易损件,更换方便,更为经济。二是泵的密封不采用背叶轮减压,节省了轴功率的消耗,节省了能源。
特别提示 HFM-U系列全塑泵与HFM系列衬塑泵的外形安装尺寸相同。
一. 本系列泵可输送100℃温度以内的各类腐蚀性和非腐蚀性清液和料浆或用作各类压滤机加压喂料用泵,例如:有色金属的锌、铜、钴、镍、锰等湿法冶炼工艺的压滤机配用泵或工艺流程泵,矿山选矿、非金属矿产加工(钛白粉、高岭土等)工艺中的浆体输送泵,环保产业中的污泥、废渣输送泵,锂电、新能源、化纤、纺织印染等其它化工、染料、制药、食品生产工艺中的压滤泵或压力输送泵。
二. 长期逼压运行(泵出口压力高)输送腐蚀性介质的岗位,如烟气脱硫、大气治理中的压力喷淋泵、压力冲洗泵等。
三. 其它泵输送介质时,容易泄漏的岗位。
四. 该泵有单级和双级二个系列,能满足需要小流量高压力输送腐蚀性料浆的岗位。
不适用岗位:吸入口液体液位低于泵位置0.5m以下或吸入口负压过大的岗位。
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | |
| * 1 | 封盖压板 | UHMWPE | * 15 | 前轴套 | 99瓷 | 29 | 前轴承侧盖 | HT-200 | |
| * 2 | 盖板 | QT | * 16 | 吸入口三通 | UHMWPE/QT | 30 | 前轴承油封 | 氯丁胶 | |
| 3 | 封盖垫 | F26B | 17 | 轴承座 | HT-200 | 31 | 前轴承 | ||
| * 4 | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | * 18 | 前轴套垫 | F26B | 32 | 油塞 | NBR/Al | |
| 5 | 防转螺母 | A3 | * 19 | 减压副叶轮 | 75瓷 | 33 | 主轴 | 40Cr钢 | |
| 6 | 华司 | A3 | * 20 | 减压副叶轮垫 | F26B | 34 | 轴肩过渡圈一 | QT | |
| * 7 | 锁紧螺母L垫 | F26B | * 21 | 密封盒垫 | F26B | 35 | 平面轴承 | ||
| * 8 | 叶轮 | UHMWPE/A3 | * 22 | 密封盒 | 玻璃钢 | 36 | 轴肩过渡圈二 | QT | |
| * 9 | 泵壳 | UHMWPE/QT | * 23 | K形密封圈 | F4/F26B | 37 | 后轴承 | ||
| * 10 | 叶轮垫 | F26B | 24 | 密封盒压盖 | A3 | 38 | 后轴承侧盖 | HT-200 | |
| 11 | 叶轮顶圈 | 45#钢 | * 25 | 后轴套 | 99瓷 | 39 | 后轴承油封 | 氯丁胶 | |
| * 12 | 后泵盖垫 | F26B | * 26 | 后轴套垫 | F26B | 40 | 冷却水嘴 | PP | |
| * 13 | 后泵盖 | UHMWPE/QT | 27 | 挡酸片 | 玻璃钢 | 41 | O形密封圈 | F26B | |
| * 14 | 吸入口三通垫床 | F26B | 28 | 主轴拼帽 | 45#钢 | 42 | 水封环 | 玻璃钢 | |
减压副叶轮(19)主要起平衡流体压力的作用。

| 序号 | 型号 | 转速=2900r/min | 介质密度=1000kg/m³ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 进口(mm) | 出口(mm) | 配备电机 | 重量 (kg) | ||
| 1 | 50HFM-UI | 5 | 25 | 50 | 40 | 2.2kW-2 | 160 |
| 2 | 5 | 30 | 3kW-2 | 170 | |||
| 3 | 5 | 35 | 3kW-2 | 180 | |||
| 4 | 5 | 40 | 4kW-2 | 200 | |||
| 5 | 10 | 25 | 3kW-2 | 180 | |||
| 6 | 10 | 30 | 4kW-2 | 200 | |||
| 7 | 10 | 35 | 5.5kW-2 | 220 | |||
| 8 | 10 | 40 | 7.5kW-2 | 245 | |||
| 9 | 15 | 25 | 3kW-2 | 180 | |||
| 10 | 15 | 30 | 4kW-2 | 200 | |||
| 11 | 15 | 35 | 5.5kW-2 | 220 | |||
| 12 | 15 | 40 | 7.5kW-2 | 245 | |||
| 13 | 20 | 25 | 4kW-2 | 200 | |||
| 14 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 220 | |||
| 15 | 65HFM-UI | 20 | 35 | 65 | 50 | 7.5kW-2 | 320 |
| 16 | 20 | 40 | 7.5kW-2 | 320 | |||
| 17 | 20 | 50 | 11kW-2 | 360 | |||
| 18 | 30 | 35 | 11kW-2 | 360 | |||
| 19 | 30 | 40 | 11kW-2 | 360 | |||
| 20 | 30 | 50 | 15kW-2 | 370 | |||
| 21 | 65HFM-UH | 10 | 60 | 65 | 50 | 11kW-2 | 360 |
| 22 | 10 | 70 | 15kW-2 | 370 | |||
| 23 | 15 | 80 | 15kW-2 | 370 | |||
| 24 | 20 | 60 | 15kW-2 | 370 | |||
| 25 | 20 | 70 | 18.5kW-2 | 370 | |||
| 26 | 80HFM-UI | 40 | 35 | 80 | 65 | 11kW-2 | 360 |
| 27 | 40 | 40 | 15kW-2 | 370 | |||
| 序号 | 型号 | 转速=2900r/min | 介质密度=1000kg/m³ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 进口(mm) | 出口(mm) | 配备电机 | 重量 (kg) | ||
| 28 | 80HFM-UI | 40 | 50 | 80 | 65 | 18.5kW-2 | 400 |
| 29 | 45 | 35 | 15kW-2 | 360 | |||
| 30 | 45 | 40 | 15kW-2 | 370 | |||
| 31 | 45 | 50 | 18.5kW-2 | 400 | |||
| 32 33 34 35 | 80HFM-UH | 25 | 80 | 80 | 65 | 22kW-2 | 440 |
| 30 | 60 | 18.5kW-2 | 400 | ||||
| 30 | 70 | 22kW-2 | 440 | ||||
| 40 | 60 | 22kW-2 | 440 | ||||
| 36 | 100HFM-UI | 50 | 35 | 100 | 80 | 15kW-2 | 420 |
| 37 | 50 | 40 | 18.5kW-2 | 440 | |||
| 38 | 50 | 50 | 22kW-2 | 480 | |||
| 39 | 60 | 35 | 18.5kW-2 | 420 | |||
| 40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 440 | |||
| 41 | 60 | 45 | 22kW-2 | 480 | |||
| 42 | 60 | 50 | 22kW-2 | 480 | |||
| 43 | 80 | 35 | 18.5kW-2 | 440 | |||
| 44 | 80 | 40 | 22kW-2 | 480 | |||
| 45 | 100 | 35 | 22kW-2 | 480 | |||
| 46 | 100HFM-UH | 40 | 80 | 100 | 80 | 30kW-2 | 560 |
| 47 | 50 | 60 | 30kW-2 | 560 | |||
| 48 | 50 | 70 | 30kW-2 | 560 | |||
| 49 | 60 | 60 | 30kW-2 | 560 | |||
| 50 | 60 | 70 | 37kW-2 | 580 | |||
| 51 | 80 | 50 | 30kW-2 | 560 | |||
| 52 | 80 | 60 | 37kW-2 | 580 | |||
| 53 | 100 | 40 | 30kW-2 | 560 | |||
| 54 | 100 | 50 | 37kW-2 | 580 | |||
7.1 泵的出口在左侧(从进口方向看)

需要修改
| 型号 | 配套电机 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n3×s3 | D1 | n1×s1 | D2 | n2×s2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L7 | L8 | H4 | kg 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50UHB-Z | 0.75KW-4 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 160 | 265 | 400 | 100 | 265 | 130 | 910 | 10 | 4-M12×300 | 125 | 4×φ18 | 110 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 |
| 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 160 | 265 | 400 | 100 | 265 | 130 | 960 | 10 | 4-M12×300 | 125 | 4×φ18 | 110 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 125 | |
| 3kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 160 | 265 | 400 | 140 | 265 | 130 | 1000 | 10 | 4-M12×300 | 125 | 4×φ18 | 110 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 135 | |
| 4kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 160 | 265 | 400 | 140 | 265 | 130 | 1020 | 10 | 4-M12×300 | 125 | 4×φ18 | 110 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 140 | |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 160 | 265 | 400 | 140 | 265 | 130 | 1030 | 10 | 4-M12×300 | 125 | 4×φ18 | 110 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 160 | |
| 65UHB-Z | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 135 | 400 | 100 | 270 | 125 | 950 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 115 |
| 1.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 150 | 400 | 140 | 270 | 125 | 980 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 | |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 105 | 185 | 190 | 150 | 400 | 140 | 270 | 125 | 1070 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 160 | |
| 65UHB-Z-H | 1.1KW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 960 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 115 |
| 1.5KW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 1000 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 | |
| 2.2KW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 1015 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 125 | |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 1080 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 165 | |
| 11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 123 | 225 | 205 | 165 | 525 | 165 | 280 | 140 | 1230 | 10 | 4-M16×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1050 | 650 | 550 | 220 | |
| 65UHB-Z-M2 | 3kW-4 | 320 | 320 | 380 | 166 | 208 | 228 | 160 | 400 | 160 | 280 | 134 | 1010 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1100 | 600 | 450 | 170 |
| 2.2KW-6 4kW-4 | 320 | 320 | 380 | 166 | 208 | 228 | 160 | 400 | 160 | 278 | 134 | 1030 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1100 | 600 | 450 | 180 | |
| 5.5~7.5kW-4 3KW-6 | 320 | 320 | 380 | 166 | 208 | 228 | 160 | 400 | 160 | 278 | 134 | 1120 | 10 | 4-M12×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1100 | 600 | 450 | 200 | |
| 65UHB-Z-MH | 4kW-4 2.2KW-6 | 410 | 460 | 530 | 205 | 280 | 400 | 190 | 550 | 210 | 310 | 135 | 1335 | 10 | 4-M16×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 180 |
| 5.5~7.5kW-4 3~4KW-6 | 410 | 460 | 530 | 205 | 280 | 400 | 190 | 550 | 210 | 310 | 135 | 1355 | 10 | 4-M16×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 200 | |
| 11kW-4 | 410 | 460 | 530 | 205 | 280 | 400 | 190 | 705 | 150 | 310 | 135 | 1390 | 10 | 4-M16×300 | 145 | 4×φ18 | 125 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 320 | |
| 80UHB-Z | 1.1KW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 965 | 10 | 4-M12×300 | 160 | 4×φ18 | 145 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 130 |
| 1.5KW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 1005 | 10 | 4-M12×300 | 160 | 4×φ18 | 145 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 135 | |
| 2.2~3kW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 1010 | 10 | 4-M12×300 | 160 | 4×φ18 | 145 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 140 | |
| 7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 270 | 135 | 1080 | 10 | 4-M12×300 | 160 | 4×φ18 | 145 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 175 | |
| 11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 220 | 165 | 525 | 165 | 270 | 135 | 1210 | 10 | 4-M16×300 | 160 | 4×φ18 | 145 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1050 | 650 | 550 | 250 | |
| 18.5kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 220 | 165 | 570 | 165 | 270 | 135 | 1260 | 10 | 4-M16×300 | 160 | 4×φ18 | 145 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1100 | 650 | 550 | 275 | |
| 22KW-2 | 395 | 485 | 555 | 125 | 285 | 220 | 210 | 670 | 210 | 245 | 140 | 1350 | 10 | 4-M16×300 | 160 | 4×φ18 | 145 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 350 | |
| 100UHB-Z | 2.2~3kW-4 | 400 | 400 | 475 | 130 | 280 | 230 | 190 | 550 | 190 | 305 | 135 | 1335 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 230 |
| 4kW-4 | 400 | 400 | 475 | 130 | 280 | 230 | 190 | 550 | 190 | 305 | 135 | 1335 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 245 | |
| 5.5kW-4 | 400 | 400 | 475 | 130 | 280 | 230 | 190 | 550 | 190 | 305 | 135 | 1335 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 | |
| 11~15kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1390 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 280 | |
| 18.5kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1430 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 300 | |
| 22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1500 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 320 | |
| 30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 130 | 305 | 230 | 210 | 670 | 210 | 335 | 135 | 1520 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 400 | |
| 100UHB-Z-AH | 4kW-4 | 400 | 400 | 475 | 127 | 280 | 210 | 190 | 550 | 190 | 315 | 150 | 1355 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 265 |
| 5.5kW-4 | 400 | 400 | 475 | 127 | 280 | 210 | 190 | 550 | 190 | 315 | 150 | 1355 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 280 | |
| 22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 127 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 150 | 1465 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 330 | |
| 30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 127 | 305 | 210 | 210 | 670 | 210 | 340 | 150 | 1540 | 20 | 4-M16×300 | 180 | 8×φ18 | 160 | 4×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 420 | |
| 125UHB-Z | 4kW-4 | 400 | 400 | 475 | 131 | 280 | 210 | 190 | 550 | 190 | 315 | 155 | 1360 | 20 | 4-M16×300 | 210 | 8×φ18 | 180 | 8×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 |
| 5.5KW-4 | 400 | 400 | 475 | 131 | 280 | 210 | 190 | 550 | 190 | 315 | 155 | 1360 | 20 | 4-M16×300 | 210 | 8×φ18 | 180 | 8×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 | |
| 22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 131 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 155 | 1530 | 20 | 4-M16×300 | 210 | 8×φ18 | 180 | 8×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 370 | |
| 30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 131 | 305 | 210 | 210 | 670 | 210 | 345 | 155 | 1560 | 20 | 4-M16×300 | 210 | 8×φ18 | 180 | 8×φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 450 |
7.2进出口法兰尺寸 引用标准:GB/T 9116-2010 PN 1.0MPa
8.2 启动
8.3 运行
8.5 维护









