联系
UHB-P(U)系列是一种钢衬塑耐腐蚀离心泵,UHB-P型过流部件采用改性聚丙烯材料衬里,UHB-U型过流部件采用改性超高分子量聚乙烯材料衬里,钢衬结构即保证了产品结构强度又具有较强耐温耐腐性。
其突出的比较性优势在于:在保证了具有普通钢衬塑泵优异性能的同时通过生产工艺改进一步降低了生产成本,其价位合理之优势深受市场的肯定。
缺点:其耐磨性能略低于UHB-ZK系列耐腐耐磨泵。
UHB-P(U)系列泵安装尺寸与UHB-ZK系列相同,UHB-P(U)系列系列与UHB-ZK系列泵通过各自突出特点形成较好互补优势。
① 参数范围:进口直径Φ32~125mm,流量范围3~160m3/h任选,最低扬程5m(压力为0.05MPa),最高扬程50m(压力为0.5MPa以内),根据不同规格选定。
② 密封形式:K型动力密封和机械密封任选。
3.1 适用范围:
U型过流部件为改性超高分子量聚乙烯,适用于输送温度100℃以内的腐蚀性和非腐蚀性清液或含少量固体物料的稀浆。主要适用输送酸碱类介质,不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。
P型适用输送温度100℃内的清液类腐蚀性介质。
3.2 典型的应用行业与岗位:
① 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
② 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。
③ 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
④ 水处理业:纯水、高纯水、污水(电镀污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等)。
⑤ 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
⑥ 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
⑦ 锂电、新能源、化纤、纺织印染等其它各业相关类似的工况。
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
| 1 | 进口哈夫 | √ 16 | 轴套 | 氮化硅陶瓷 | |
| 2 | 进口法兰 | √ 17 | K形密封圈 | F4/F26B | |
| √ 3 | 泵盖 | UHMWPE | 18 | 冷却水嘴 | PP |
| √ 4 | 泵盖压紧圈 | 19 | 水封环 | 玻璃钢 | |
| √ 5 | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | √ 20 | O形密封圈 | F26B |
| √ 6 | 泵盖垫 | F26B | 21 | 顶圈 | PP |
| √ 7 | 防转螺母 | A3 | 22 | 密封盒盖 | 玻璃钢 |
| 8 | 华司 | A3 | √ 23 | 轴套垫 | F26B |
| √ 9 | 锁紧螺母L垫 | F26B | 24 | 挡酸片 | 玻璃钢 |
| √ 10 | 叶轮 | UHMWPE/A3 | 25 | 轴承侧盖 | HT-200 |
| √ 11 | 泵壳 | UHMWPE/QT | 26 | 轴承油封 | 氯丁胶 |
| √ 12 | 叶轮垫 | F26B | 27 | 轴承 | |
| √ 13 | 密封盒垫 | F26B | 28 | 轴承座 | HT-200 |
| 14 | 密封盒垫块 | PP | 29 | 油塞 | |
| √ 15 | 密封盒 | 玻璃钢 | 30 | 主轴 | 40Cr钢 |
注:序号前带有“√”标志的为易损件,供用户采购备件参考
6.1 K型动力密封结构简图及简介
工作原理
该密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(K形密封圈)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时,停车密封不起作用。K形密封圈的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮 (或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,K形密封圈的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水K型动力密封,即可添加外冷却水装置,延长密封圈的使用寿命。该密封的密封圈采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05MPa以内)。
6.2 G4型机械密封结构简图及简介

G4密封为本公司自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。静环与密封盒之间设置了锥形密封圈与不锈钢垫块,使硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,并更加稳定可靠。静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的“卡砂”失效的缺点。该密封为本公司的专利产品。
6.3 G5防腐型集装式机械密封结构简图及简介

| 1.叶轮 | 5.静环 | 9.蓄能垫 | 13.冷却水封 |
| 2.泵壳 | 6.顶圈 | 10.密封盒 | 14.轴承 |
| 3.轴套1 | 7.静环固定圈 | 11.主轴 | |
| 4.动环 | 8.轴套2 | 12.主轴护套 |
该密封是对常用的集装式机封的改良品种,改良的目的在于:提供一种能适用于各类腐蚀性清液及料浆输送的集装式泵轴机械密封,方便客户的采购、运输、贮存,安装等。
改良的方法:一是把密封与介质接触部位的材料全部改为腐蚀性能 极好的非金属材料,使密封既有良好的防腐性能,又有极好的经济性, 能使用户在花较少的成本的同时,又能使用到性能好的防腐型集装式密 封;二是在冷却水密封圈前端设置了渗漏液收集腔和渗漏液排除通道。 防止冷却水密封的滴漏,克服了常规的集装机封滴漏的不足。
6.4 JZ1单端面集装式机械密封结构简图及简介
JZ1单端面集装式机械密封,集装外壳基材为不锈钢,适用于含固量在25%以下的泵使用。密封原理同G5,密封常用主体材料有:不锈钢904L、316L、双相不锈钢2205。
冷却水要求:1、加冲洗水冲洗洁净水或自来水水压力为0.3MPa,水量为30-120L/h,冲洗水全部进入泵腔,无冷却水出口,密封使用寿命长。注意:运行或调试正反转启动前必须先接通冷却水,否则密封将会损坏!2、含固量少于10%时也可不加冷却水使用,使用时直接堵掉冷却水入口即可。注意:若密封不设置内冲洗水,则调试点启动及运行前泵腔内必须充满液体!
6.5 JS组合双密封结构简图及简介
JS1型风冷密封各部件的功能介绍:
1、固液分离腔(5)功能为三:一是存液,使密封部位有足够的存液,不会产生干磨;二是固液分离腔里旋转的液体把浓浆中的固体分离排出,留下相对清液冷却、润滑橡胶密封圈;三是封闭局部液体,有利于产生密封部位的负压场。
2、外置式排液通道(4)设置在叶轮的幅板上,叶轮转动时,产生离心力,进而抽吸固液分离腔中的渣浆,把含固量高的渣浆抽排出固液分离腔(5),同时使固液分离腔中的液体处于负压状态,进而保护唇形橡胶圈的使用安全。
3、进液孔(3)设在叶轮幅板上,呈轴向设置,其功能主要是把泵吸入口的浆体引入固液分离腔,为固液分离腔补液。
4、第一个K型橡胶密封圈(6)功能为挡砂,不让固液分离腔中的砂粒进入带动静环的机封部(9)。
5、第二个K型橡胶密封圈(7)为反装式结构,功能为密封存油腔(8)中的油脂,不让存液腔中的油脂流失。
6、存油腔(8)设置于机封(9)与K形密封圈之间,功能有二:一是存油,润滑机封的动静环;二是导热,把轴套上的热能传递给机封的动环(10)部,进而散发出去。
7、带动静环的机封(9)+(10)设在K形密封圈的后侧,功能为密封空气,使泵机外部的空气不进入泵腔中。
8、风轮(11)设在主轴上,随主轴转动,功能为生风,吹散密封部位各部件的热量。
泵起动后,叶轮(1)旋转带动固液分离腔中的液体旋转,流体旋转产生离心力,把固液分离腔(5)中的固液分离,固体靠近外侧的抽吸孔(4)部,相对的清液靠近内侧的橡胶密封圈部,补液孔(3)为固液分离腔补液,保证固液分离腔液体充盈。设置于叶轮幅板上的径向抽吸孔(4)在叶轮转动时,产生的吸力把固液分离腔中的碴浆排出,并使固液分离腔中形成负压流体区,进而使得K形密封圈不带压运行,保证了密封圈的使用安全性。K形密封圈(1)挡住了泵腔中的浆体,使浆体不能进入机封(9)部(因为浆体呈负压状态)。第二只密封圈(2)封住存油腔中的油脂(8),不进入泵腔中。机封(10)则起到密封空气,使外部空气不进入泵机内部。风轮(11)产生的风,冷却机封的各部件。
为了解决上述在浆液浓度较高情况下的不足,通过把原封闭的抽吸孔改造成外置式排液通道+浆液循环通道+进液孔的组合,保证了在浓浆工况下密封部位的负压和浓浆较为顺畅的排出的同时又使密封部位有充足的液体。经多种岗位测试,JS1型耐腐耐磨离心泵在浓浆岗位的使用寿命有较为明显的提升。
在JS1型风冷密封的组件与各自的功能组合中,各组件有各自的功能,各种功能又相互关联、相互作用、相互依存,形成了一个动态的密封生态整体。使这种组合机封,不外接冷却水也能正常地密封泵机,功能与优势有别于其它密封。体现了这种机封的特质,也形成了JS型风冷密封的差异化优势,达到了技术创新的目的,我们希也望这个创新能回报更多的客户。
★ 该系列泵禁止在泵腔内无液的状态下长时间运转,否则会损毁泵内部件。
★ 出液阀门全关闭的情况下,开闷泵不得超过五分钟,否则泵内液体升温会造成泵机损坏。
| 规格 |
进口× |
额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 |
流量 m3/h |
范围 |
配备 电机 |
流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
配备电机 | ||
| 32UHB-ZK-JS |
32 × 25 |
3 ~ 12 |
10 ~ 25 |
32UHB-ZK-JS-3-13 | 3 | 13 | 1.1kW -2 |
1.5 ~ 8 |
2.5 ~ 6 |
32UHB-ZK-JS-1.5-3 | 1.5 | 3 | 0.75kW-4 |
| 32UHB-ZK-JS-3-18 | 3 | 18 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-JS-1.5-4.5 | 1.5 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-5-12 | 5 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-JS-2.5-3 | 2.5 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-JS-2.5-4 | 2.5 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-5-20 | 5 | 20 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-JS-2.5-5 | 2.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-5-25 | 5 | 25 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-JS-2.5-6 | 2.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-7-10 | 7 | 10 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-JS-3.5-2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-8-12 | 8 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-JS-4-3 | 4 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-8-18 | 8 | 18 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-JS-4-4.5 | 4 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-8-23 | 8 | 23 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-JS-4-5.5 | 4 | 5.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-10-15 | 10 | 15 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-JS-5-3.5 | 5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-10-20 | 10 | 20 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-JS-5-5 | 5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-JS-12-16 | 12 | 16 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-JS-6-4 | 6 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-JS | 40 × 32 | 5 ~ 20 | 10 ~ 34 | 40UHB-ZK-JS-10-18 | 10 | 18 | 2.2kW-2 |
2.5 ~ 10 |
2.5 ~ 8.5 |
40UHB-ZK-JS-5-4.5 | 5 | 4.5 | 0.75kW-4 |
| 40UHB-ZK-JS-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-JS-5-6 | 5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-JS-10-30 | 10 | 30 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-JS-5-7.5 | 5 | 7.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-JS-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 40UHB-ZK-JS-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-JS-15-20 | 15 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-JS-7.5-5 | 7.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-JS-15-25 | 15 | 25 | 4kW-2 | 40UHB-ZK-JS-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-JS-18-20 | 18 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-JS-9-5 | 9 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-JS-20-10 | 20 | 10 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-JS-10-2.5 | 10 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS | 50 × 40 | 5 ~ 30 | 10 ~ 43 | 50UHB-ZK-JS-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 |
2.5 ~ 15 |
2.5 ~ 10.5 |
50UHB-ZK-JS-5-8.5 | 5 | 8.5 | 0.75kW-4 |
| 50UHB-ZK-JS-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-JS-6-10 | 6 | 10 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-15-24 | 15 | 24 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-JS-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-JS-7.5-8 | 7.5 | 8 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 50UHB-ZK-JS-7.5-10.5 | 7.5 | 10.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-20-15 | 20 | 15 | 3kW-2 | 50UHB-ZK-JS-10-3.5 | 10 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-JS-10-5 | 10 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-JS-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-25-15 | 25 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-JS-12.5-3.5 | 12.5 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-JS-12.5-7 | 12.5 | 7 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-JS-30-15 | 30 | 15 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-JS-15-3.5 | 15 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-JS | 65 × 50 | 20 ~ 40 | 15 ~ 36 | 65UHB-ZK-JS-25-35 | 25 | 35 | 7.5kW-2 |
10 ~ 20 |
3.5 ~ 9 |
65UHB-ZK-JS-12.5-8.5 | 12.5 | 8.5 | 1.5kW-4 |
| 65UHB-ZK-JS-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-JS-15-5 | 15 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-JS-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-JS-15-6 | 15 | 6 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-JS-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-JS-15-8 | 15 | 8 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-JS-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-JS-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-JS-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-JS-17.5-6 | 17.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-JS-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-JS-20-3.5 | 20 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-JS-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-JS-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS | 65 × 50 | 5 ~ 36 | 35 ~ 58 | 65UHB-ZK-H-JS-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 |
2.5 ~ 18 |
8.5 ~ 14.5 |
65UHB-ZK-H-JS-5-10 | 5 | 10 | 1.1kW-4 |
| 65UHB-ZK-H-JS-10-50 | 10 | 50 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-5-12.5 | 5 | 12.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-5-13.5 | 5 | 13.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-15-45 | 15 | 45 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-7.5-11 | 7.5 | 11 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-25-45 | 25 | 45 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-12.5-11 | 12.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-25-55 | 25 | 55 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-12.5-13.5 | 12.5 | 13.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-15-10 | 15 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-JS-35-45 | 35 | 45 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-JS-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UHB-ZK-JS-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-2 |
10 ~ 30 |
2.5 ~ 15 |
80UHB-ZK-JS-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 |
| 80UHB-ZK-JS-35-30 | 35 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-JS-17.5-7.5 | 17.5 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-35-40 | 35 | 40 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-JS-17.5-10 | 17.5 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-35-50 | 35 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-JS-17.5-12.5 | 17.5 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-JS-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-40-30 | 40 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-JS-20-7.5 | 20 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-JS-20-10 | 20 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-40-50 | 40 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-JS-20-12.5 | 20 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-JS-22.5-4.5 | 22.5 | 4.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 规格 |
进口× |
额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 |
流量 m3/h |
范围 |
配备 电机 |
流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
配备电机 | ||
| 80UHB-ZK-JS | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UHB-ZK-JS-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 10 ~ 30 | 2.5 ~ 15 | 80UHB-ZK-JS-22.5-8.5 | 22.5 | 8.5 | 2.2kW-4 |
| 80UHB-ZK-JS-45-50 | 45 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-JS-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-45-60 | 45 | 60 | 22kW-2 | 80UHB-ZK-JS-22.5-15 | 22.5 | 15 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-50-15 | 50 | 15 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-JS-25-3.5 | 25 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-50-30 | 50 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-JS-25-7.5 | 25 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-50-40 | 50 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-JS-25-10 | 25 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-50-45 | 50 | 45 | 18.5kW-2 | 80UHB-ZK-JS-25-11 | 25 | 11 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-JS-55-40 | 55 | 40 | 18.5kW-2 | 80UHB-ZK-JS-27.5-10 | 27.5 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS | 100 × 80 | 50 ~ 145 | 10 ~ 60 | 100UHB-ZK-JS-50-50 | 50 | 50 | 18.5kW-2 | 25 ~ 72.5 | 2.5 ~ 15 | 100UHB-ZK-JS-25-12.5 | 25 | 12.5 | 3kW-4 |
| 100UHB-ZK-JS-50-58 | 50 | 58 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-JS-25-14.5 | 25 | 14.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 100UHB-ZK-JS-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-JS-30-10 | 30 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-JS-30-12.5 | 30 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-70-30 | 70 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-JS-35-7.5 | 35 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-70-40 | 70 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-JS-35-10 | 35 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-70-45 | 70 | 45 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-JS-35-11 | 35 | 11 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-80-15 | 80 | 15 | 11kW-2 | 100UHB-ZK-JS-40-3.5 | 40 | 3.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-80-25 | 80 | 25 | 15kW-2 | 100UHB-ZK-JS-40-6 | 40 | 6 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-80-30 | 80 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-JS-40-7.5 | 40 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-JS-40-10 | 40 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-JS-40-12.5 | 40 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-100-20 | 100 | 20 | 15kW-2 | 100UHB-ZK-JS-50-5 | 50 | 5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-100-25 | 100 | 25 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-JS-50-6 | 50 | 6 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-100-30 | 100 | 30 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-JS-50-7.5 | 50 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-JS-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-JS-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-120-15 | 120 | 15 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-JS-60-3.5 | 60 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-JS-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-JS-60-8.5 | 60 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-140-10 | 140 | 10 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-JS-70-2.5 | 70 | 2.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-140-15 | 140 | 15 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-JS-70-3.5 | 70 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-140-28 | 140 | 28 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-JS-70-7 | 70 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-JS-145-28 | 145 | 28 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-JS-72.5-7 | 72.5 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-JS | 100 × 80 | 30 ~ 100 | 50 ~ 80 | 100UHB-ZK-AH-JS-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 15 ~ 50 | 12.5 ~ 20 | 100UHB-ZK-AH-JS-20-17.5 | 20 | 17.5 | 4kW-4 |
| 100UHB-ZK-AH-JS-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-AH-JS-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-JS-60-65 | 60 | 65 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-AH-JS-30-16 | 30 | 16 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-JS-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-AH-JS-35-15 | 35 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-JS-80-55 | 80 | 55 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-AH-JS-40-13.5 | 40 | 13.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-JS-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-AH-JS-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-JS | 125 × 100 | 90 ~ 170 | 15 ~ 52 | 125UHB-ZK-JS-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 45 ~ 85 | 3.5 ~ 13 | 125UHB-ZK-JS-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 |
| 125UHB-ZK-JS-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 125UHB-ZK-JS-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-JS-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 125UHB-ZK-JS-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-JS-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 125UHB-ZK-JS-60-8.5 | 60 | 8.5 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-JS-120-40 | 120 | 40 | 37kW-2 | 125UHB-ZK-JS-60-10 | 60 | 10 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-JS-140-20 | 140 | 20 | 22kW-2 | 125UHB-ZK-JS-70-5 | 70 | 5 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-JS-140-25 | 140 | 25 | 30kW-2 | 125UHB-ZK-JS-70-6 | 70 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-JS-140-35 | 140 | 35 | 37kW-2 | 125UHB-ZK-JS-70-8.5 | 70 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
