联系
UKL系列立式直联离心泵 是一种小功率单级单吸立式离心泵,该泵过流部件采用超高分子量聚乙烯,使其具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性、安装体积小、造价经济的同时,配合使用空气密封更具有以下优点:
UKL系列耐腐耐磨泵在保证了具有普通耐腐泵优异性能的同时,其特有的空气轴封因运行时轴封不接触被输送的料浆极大降低了轴封的磨蚀,大幅度提升了轴封的使用寿命,降低轴封的使用限制,使UKL系列泵更适用于输送料浆的岗位。
UKL(Z)系列大功率立式离心泵具有和UKL系列相同优异性能,UKL(Z)系列立式泵主要解决了大功率立式泵安装、维修难的问题,其单独设计的安装、维修起吊支架结构极大方便了大功率立式泵现场维修和快速更换泵头。
② 适 用 介 质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
③ 主要技术参数: 使用温度-20℃ ~90℃, 进口直径32mm~600mm, 流量5~6000m3/h, 扬程70m以内。
① 硫酸磷肥业: 稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
② 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
③ 化工及其它企业: 各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
④ 氯碱业: 盐酸、液碱、电解液等。
⑤ 水处理业: 纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、 食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
⑥ 钢铁企业: 酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
⑦ 湿式脱硫循环泵: 能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
⑧ 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。

| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | |
| 1 | 安装支架 | A3 | √ 11 | 密封盒 | UHMWPE/QT | √21 | 动环组合 | SSIc | |
| 2 | 封盖 | A3/UH | √ 12 | 油箱 | UHMWPE/QT | 22 | 轴承侧盖 | HT-200 | |
| √ 3 | 进口三通 | A3/UH | √ 13 | 风轮 | A3 | 23 | 轴承支架 | HT-200 | |
| 4 | 泵盖垫 | F26B | 14 | 叶轮 | UHMWPE/A3 | 24 | 轴承 | ||
| √ 5 | 泵盖 | UHMWPE/A3 | 15 | 主轴 | 40Cr | 25 | 支架板 | HT-200 | |
| √ 6 | 泵壳 | UHMWPE/QT | 16 | 密封盒垫块 | UHMWPE | 26 | 副模梁 | HT-200 | |
| √ 7 | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | √ 17 | 前轴套 | SSIc | 27 | 电机支架 | HT-200 | |
| 8 | 防转螺母 | A3 | 18 | K型密封圈 | F26B | 28 | 连接板 | HT-200 | |
| √ 9 | 锁紧螺母L垫 | F26B | 19 | 后轴套 | 不锈钢 | 29 | 电动机 | ||
| √ 10 | 华司 | A3 | √ 20 | 静环 | SSIc | ||||
注:序号前带有“√”标志的为易损件,供用户采购备件参考
泵的密封结构说明:本发明创新的离心泵(浆液、清液均适用)是一种立式离心泵。泵轴密封由空气腔(1)油仓(2)机封(3)风轮(4)组合而成。
各部件的功能:1.空气腔(1)在重力作用下积聚空气滞存在空气腔中,贮存空气隔断被输送浆体与机封(3)的接触。2.油仓(2)由油润滑冷却机封的静环。3.机封(3)密封空气腔中的空气。
特 点:机封在不接触浆体的情况下工作,浆体颗粒物不会进入机封摩擦副,机封不易磨损;机封在冷却油的润滑作用下不用接冷却水冲洗冷却,机封也不会烧坏。

——方便、稳定、可靠、科学,颠覆了传统轴密封的原理!输送浆体UKL空气密封泵结构图及密封局部图空气密封离心泵输送料浆更适合!
| 规格 | 进口× | 额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 32UHB-UF | 32 × 25 | 3 ~ 12 | 10 ~ 25 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 1.1kW -2 | 1.5 ~ 8 | 2.5 ~ 6 | 32UHB-ZK-1.5-3 | 1.5 | 3 | 0.75kW-4 |
| 32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-1.5-4.5 | 1.5 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-3 | 2.5 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-4 | 2.5 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-5 | 2.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-6 | 2.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-3.5-2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-4-3 | 4 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-4-4.5 | 4 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-8-23 | 8 | 23 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-4-5.5 | 4 | 5.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-10-15 | 10 | 15 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-5-3.5 | 5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-12-16 | 12 | 16 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-6-4 | 6 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK | 40 × 32 | 5 ~ 20 | 10 ~ 34 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2.2kW-2 | 2.5 ~ 10 | 2.5 ~ 8.5 | 40UHB-ZK-5-4.5 | 5 | 4.5 | 0.75kW-4 |
| 40UHB-ZK-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-5-6 | 5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-5-7.5 | 5 | 7.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 40UHB-ZK-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-15-20 | 15 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-7.5-5 | 7.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 4kW-2 | 40UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-9-5 | 9 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-20-10 | 20 | 10 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-10-2.5 | 10 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK | 50 × 40 | 5 ~ 30 | 10 ~ 43 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 | 2.5 ~ 15 | 2.5 ~ 10.5 | 50UHB-ZK-5-8.5 | 5 | 8.5 | 0.75kW-4 |
| 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-6-10 | 6 | 10 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-15-24 | 15 | 24 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-7.5-8 | 7.5 | 8 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 50UHB-ZK-7.5-10.5 | 7.5 | 10.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-20-15 | 20 | 15 | 3kW-2 | 50UHB-ZK-10-3.5 | 10 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-10-5 | 10 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-25-15 | 25 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-12.5-3.5 | 12.5 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-12.5-7 | 12.5 | 7 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-15-3.5 | 15 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK | 65 × 50 | 20 ~ 40 | 15 ~ 36 | 65UHB-ZK-25-35 | 25 | 35 | 7.5kW-2 | 10 ~ 20 | 3.5 ~ 9 | 65UHB-ZK-12.5-8.5 | 12.5 | 8.5 | 1.5kW-4 |
| 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-15-5 | 15 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-15-6 | 15 | 6 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-17.5-6 | 17.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-20-3.5 | 20 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H | 65 × 50 | 5 ~ 36 | 35 ~ 58 | 65UHB-ZK-H-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2.5 ~ 18 | 8.5 ~ 14.5 | 65UHB-ZK-H-5-10 | 5 | 10 | 1.1kW-4 |
| 65UHB-ZK-H-10-50 | 10 | 50 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-H-5-12.5 | 5 | 12.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-5-13.5 | 5 | 13.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-15-45 | 15 | 45 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-H-7.5-11 | 7.5 | 11 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-25-45 | 25 | 45 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-12.5-11 | 12.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-25-55 | 25 | 55 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-12.5-13.5 | 12.5 | 13.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-15-10 | 15 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-35-45 | 35 | 45 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-2 | 10 ~ 30 | 2.5 ~ 15 | 80UHB-ZK-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 |
| 80UHB-ZK-35-30 | 35 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-17.5-7.5 | 17.5 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-35-40 | 35 | 40 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-17.5-10 | 17.5 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-35-50 | 35 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-17.5-12.5 | 17.5 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-30 | 40 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-20-7.5 | 20 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-20-10 | 20 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-20-12.5 | 20 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-22.5-4.5 | 22.5 | 4.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 规格 | 进口× | 额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 80UHB-ZK | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UHB-ZK-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 10 ~ 30 | 2.5 ~ 15 | 80UHB-ZK-22.5-8.5 | 22.5 | 8.5 | 2.2kW-4 |
| 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-45-60 | 45 | 60 | 22kW-2 | 80UHB-ZK-22.5-15 | 22.5 | 15 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-25-3.5 | 25 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-25-7.5 | 25 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-50-40 | 50 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-25-10 | 25 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-50-45 | 50 | 45 | 18.5kW-2 | 80UHB-ZK-25-11 | 25 | 11 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 18.5kW-2 | 80UHB-ZK-27.5-10 | 27.5 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK | 100 × 80 | 50 ~ 145 | 10 ~ 60 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 18.5kW-2 | 25 ~ 72.5 | 2.5 ~ 15 | 100UHB-ZK-25-12.5 | 25 | 12.5 | 3kW-4 |
| 100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-25-14.5 | 25 | 14.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 100UHB-ZK-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-30-10 | 30 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-30-12.5 | 30 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-70-30 | 70 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-35-7.5 | 35 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-70-40 | 70 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-35-10 | 35 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-35-11 | 35 | 11 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 11kW-2 | 100UHB-ZK-40-3.5 | 40 | 3.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-80-25 | 80 | 25 | 15kW-2 | 100UHB-ZK-40-6 | 40 | 6 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-40-7.5 | 40 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-40-10 | 40 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-40-12.5 | 40 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 15kW-2 | 100UHB-ZK-50-5 | 50 | 5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-50-6 | 50 | 6 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-50-7.5 | 50 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-60-3.5 | 60 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-60-8.5 | 60 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 18.5kW-2 | 100UHB-ZK-70-2.5 | 70 | 2.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 22kW-2 | 100UHB-ZK-70-3.5 | 70 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-70-7 | 70 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-72.5-7 | 72.5 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH | 100 × 80 | 30 ~ 100 | 50 ~ 80 | 100UHB-ZK-AH-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 15 ~ 50 | 12.5 ~ 20 | 100UHB-ZK-AH-20-17.5 | 20 | 17.5 | 4kW-4 |
| 100UHB-ZK-AH-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-AH-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-60-65 | 60 | 65 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-AH-30-16 | 30 | 16 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-AH-35-15 | 35 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-80-55 | 80 | 55 | 30kW-2 | 100UHB-ZK-AH-40-13.5 | 40 | 13.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-ZK-AH-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-ZK-AH-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK | 125 × 100 | 90 ~ 170 | 15 ~ 52 | 125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 45 ~ 85 | 3.5 ~ 13 | 125UHB-ZK-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 |
| 125UHB-ZK-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 125UHB-ZK-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 125UHB-ZK-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 125UHB-ZK-60-8.5 | 60 | 8.5 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 37kW-2 | 125UHB-ZK-60-10 | 60 | 10 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-140-20 | 140 | 20 | 22kW-2 | 125UHB-ZK-70-5 | 70 | 5 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 30kW-2 | 125UHB-ZK-70-6 | 70 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-140-35 | 140 | 35 | 37kW-2 | 125UHB-ZK-70-8.5 | 70 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F | 125 × 100 | 130 ~ 180 | 30 ~ 60 | 125UHB-ZK-F-130-58 | 130 | 58 | 55kW-2 | 65 ~ 90 | 7.5 ~ 15 | 125UHB -ZK-F-65-14.5 | 65 | 14.5 | 7.5kW-4 |
| 125UHB-ZK-F-150-52 | 150 | 52 | 55kW-2 | 125UHB-ZK -F-75-13 | 75 | 13 | 7.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-170-40 | 170 | 40 | 55kW-2 | 125UHB-ZK -F-85-10 | 85 | 10 | 7.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-180-32 | 180 | 32 | 55kW-2 | 125UHB-ZK -F-90-8 | 90 | 8 | 7.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-100-58 | 100 | 58 | 45kW-2 | 125UHB-ZK -F-50-14.5 | 50 | 14.5 | 7.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-120-50 | 120 | 50 | 45kW-2 | 125UHB-ZK -F-60-12.5 | 60 | 12.5 | 7.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-140-43 | 140 | 43 | 45kW-2 | 125UHB-ZK -F-70-10.8 | 70 | 10.8 | 7.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-170-34 | 170 | 34 | 45kW-2 | 125UHB-ZK -F-85-8.5 | 85 | 8.5 | 7.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-100-47 | 100 | 47 | 45kW-2 | 125UHB -ZK-F-50-11.8 | 50 | 11.8 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-120-44 | 120 | 44 | 45kW-2 | 125UHB-ZK -F-60-11 | 60 | 11 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-140-40 | 140 | 40 | 45kW-2 | 125UHB-ZK -F-70-10 | 70 | 10 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-ZK-F-160-32 | 160 | 32 | 55kW-2 | 125UHB-ZK -F-80-8 | 80 | 8 | 5.5kW-4 | ||||||
| 规格 | 进口× | 额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 150UHB-ZK-F | 150 × 125 | 150 ~ 300 | 40 ~ 70 | 150UHB -ZK-F-170-70 | 170 | 70 | 75kW-2 | 75 ~ 150 | 10 ~ 17.5 | 150UHB-ZK -F-85-17.5 | 85 | 17.5 | 11kw -4 |
| 150UHB-ZK -F-200-65 - | 200 | 65 | 75kW-2 | 150UHB-ZK -F-100-16.3 | 100 | 16.3 | 11kw -4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-230-60 | 230 | 60 | 90kW-2 | 150UHB -ZK-F-115-15 -ZK | 115 | 15 | 11kw -4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-260-55 | 260 | 55 | 90kW-2 | 150UHB-ZK -F-130-13.8 -ZK | 130 | 13.8 | 11kw -4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-300-50 | 300 | 50 | 90kW-2 | 150UHB-ZK -F-150-12.5 | 150 | 12.5 | 15kw -4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-150-60 | 150 | 60 | 55kW-2 | 150UHB-ZK -F-75-15 | 75 | 15 | 7.5kW-4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-200-56 | 200 | 56 | 75kW-2 | 150UHB-ZK -F-100-14 | 100 | 14 | 11kw -4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-250-50 | 250 | 50 | 75kW-2 | 150UHB-ZK -F-125-12.5 | 125 | 12.5 | 11kw -4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-300-42 | 300 | 42 | 75kW-2 | 150UHB -ZK-F-150-10.5 | 150 | 10.5 | 11kw -4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F150-46 | 150 | 46 | 45kW-2 | 150UHB -ZK-F-75-11.5 | 75 | 11.5 | 7.5kW-4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-200-42 | 200 | 42 | 55kW-2 | 150UHB -ZK-F-100-10.5 | 100 | 10.5 | 7.5kW-4 | ||||||
| 150UHB-ZK -F-250-36 | 250 | 36 | 75kW-2 | 150UHB-ZK -F-125-9 | 125 | 9 | 7.5kW-4 | ||||||
| 规格 | 进口 | 额定转速 1450r/min | 额定转速 980r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 50UHB-ZKM2 | 50× 40 | 15~ 30 | 20~ 30 | 50UHB-ZK -M2-15-30 | 15 | 30 | 5.5KW-4 | 10~ 20 | 9~ 14 | 50UHB-ZK -M2-10-14 | 10 | 14 | 1.5KW-6 |
| 50UHB-ZK -M2-20-28 | 20 | 28 | 5.5KW-4 | 50UHB-ZK -M2-13-13 | 13 | 13 | 2.2kW-6 | ||||||
| 50UHB-ZK -M2-25-25 | 25 | 25 | 7.5KW-4 | 50UHB-ZK -M2-17-11.5 | 17 | 11.5 | 2.2kW-6 | ||||||
| 50UHB-ZK -M2-30-20 | 30 | 20 | 7.5KW-4 | 50UHB-ZK -M2-20-9 | 20 | 9 | 2.2kW-6 | ||||||
| 50UHB-ZK -M2-15-20 | 15 | 20 | 4KW-4 | 50UHB-ZK -M2-10-9 | 10 | 9 | 1.5KW-6 | ||||||
| 50UHB-ZK -M2-20-24 | 20 | 24 | 5.5KW-4 | 50UHB-ZK -M2-13.5-11 | 13.5 | 11 | 2.2kW-6 | ||||||
| 65UHB-ZK-M2 | 65×50 | 10~40 | 15~35 | 65UHB-ZK-M2-10-30 | 10 | 30 | 3kW-4 | 6.5~27 | 6.5~16 | 65UHB-ZK-M2-6.5-13.5 | 6.5 | 13.5 | 2.2kW-6 |
| 65UHB-ZK-M2-15-15 | 15 | 15 | 3kW-4 | 65UHB-ZK-M2-10-6.5 | 10 | 6.5 | 2.2kW-6 | ||||||
| 65UHB-ZK-M2-20-20 | 20 | 20 | 4kW-4 | 65UHB-ZK-M2-13.5-9 | 13.5 | 9 | 2.2kW-6 | ||||||
| 65UHB-ZK-M2-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-4 | 65UHB-ZK-M2-13.5-13.5 | 13.5 | 13.5 | 3kW-6 | ||||||
