联系
FS-□系列耐腐泵是一种衬氟塑型防腐泵。
FS-□系列泵的衬材除丙烯(PP)和超高分子量聚乙烯(U)外,标配衬材还有聚全氟乙丙稀(F46)和聚偏氟乙烯(F2),这两种衬材适用于输送含溶剂类的介质或带有氧化性的强腐蚀介质。用户可以根据所用的工况向本公司业务经办人提出材料差异化要求。本产品的使用范围为-20~90℃内的酸碱类清液或含少量固体物的介质。
● 进口直径Φ32~300mm ● 流量范围3~800m3/h任选
● 扬程:最低扬程5m(压力为 0.05MPa),最高扬程70m(压力为0.7MPa以内),根据不同规格选定
● 密封形式和结构:JS组合双密封、WB2/WB3外装式机械密封、169耐碱密封任选
一、用户在选用FS-□系列耐强腐蚀泵时,应向宙斯泵业提供详细的工况,如输送介质的化学性质、介质的固含量、介质的粘度及温度、防爆要求等以便本公司确定细分型号,具体的细分型号有:
1. 耐酸型:适用输送各类强酸或酸与溶剂的混合物。
2. 耐碱型:适用输送碱性清液或碱性液体与溶剂混合物。
3. 耐杂质型:适用输送介质中含少量固相物料的酸性和碱性液体。
如果含固量较大时可选用UHB-ZK系列耐腐蚀料浆泵,或与本公司协商选型。
4. 防爆型:适用输送易燃易爆的液体,配用防爆电机。
二、聚偏氟乙烯(F2)耐高温120℃,与聚全氟乙丙稀(F46)相比,抗热性能好,抗紫外线性能好,耐候性强,能适用温差变化较大的工况条件;耐氧化性酸、浓硫酸、浓硝酸、王水,不耐带溶剂的强酸。
三、FS-□系列耐腐蚀泵进口直径在125mm以上的规格,无F46衬里型,只有内衬超高分子量聚乙烯或丙烯型。
| 序号 | 零部件名称 | 材质 |
序号 |
零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | |
| 1 |
前泵盖 |
UHMWPE | 6 | 前轴套 | 99瓷 | 11 | 前轴承侧盖 | HT-200 | |
| 2 | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | 7 | 吸入口三通 | UHMWPE/QT | 12 | 前轴承油封 | 氯丁胶 | |
| 3 |
前泵盖压紧圈 |
QT | 8 | 轴承座 | HT-200 | 13 | 前轴承 | ||
| 4 | 前泵盖垫 | FPM | 9 | 密封盒连接螺栓 | FPM | 14 | 油塞 | NBR/Al | |
| 5 | 防转螺母 | A3 | 10 | 减压副叶轮 | 75瓷 | 15 | 主轴 | 40Cr钢 | |
| 型号 | 进口×出口 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配备电机(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm×mm) | |||||
| 32FS-3-13 | 32×25 | 3 | 13 | 2900 | 0.75 |
| 32FS-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.75 | |
| 32FS-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.75 | |
| 32FS-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 1.1 | |
| 32FS-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 32FS-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 1.1 | |
| 32FS-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | |
| 32FS-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 | |
| 32FS-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 32FS-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | |
| 32FS-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 32FS-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 | |
| 32FS-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 40FS-10-30 | 40×32 | 10 | 30 | 2900 | 3 |
| 40FS-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | |
| 40FS-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.75 | |
| 40FS-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3 | |
| 40FS-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | |
| 40FS-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 50FS-15-32 | 50×40 | 15 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 50FS-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 50FS-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | |
| 50FS-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 | |
| 50FS-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 4 | |
| 50FS-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 5.5 | |
| 50FS-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 7.5 | |
| 50FS-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 | |
| 50FS-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 4 | |
| 50FS-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 | |
| 65FS-25-35 | 65×50 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 |
| 65FS-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 65FS-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 7.5 | |
| 65FS-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 | |
| 65FS-35-20 | 35 | 20 | 1450 | 5.5 | |
| 65FS-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 7.5 | |
| 65FS-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | |
| 65FS-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | |
| 65FS-H-10-40 | 65×50 | 10 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 65FS-H-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| 65FS-H-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 9 | |
| 65FS-H-15-45 | 15 | 45 | 2900 | 7.5 | |
| 65FS-H-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | |
| 65FS-H-25-40 | 25 | 45 | 2900 | 9 | |
| 65FS-H-25-55 | 25 | 55 | 2900 | 15 | |
| 65FS-H-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9 | |
| 65FS-H-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | |
| 65FS-H-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 15 |
| 型号 | 进口×出口 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配备电机(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm×mm) | |||||
| 80FS-40-20 | 32×25 | ||||
| 40×32 | |||||
| 50×40 | |||||
| 65×50 | |||||
| 65×50 | |||||
| 型号 | 配套电机 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n3×s3 | D1 | n1×s1 | D2 | n2×s2 | M1 | M2 | N1 | N2 | N3 | L7 | L8 | H4 | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32FS | 0.75-1.1KW-2 0.75kW-4 | 100 | 210 | 140 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 1.5~2.2kW-2 | 100 | 210 | 140 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 40FS | 0.75KW-4 | 100 | 230 | 140 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 2.2KW-2 | 100 | 230 | 140 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 3kW-2 | 120 | 245 | 140 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 50FS | 1.1kW-4 | 160 | 265 | 140 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 4kW-2 | 160 | 265 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5~7.5kW-2 | 160 | 265 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 65FS | 5.5~7.5kW-2 | 160 | 270 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 65FS-H | 5.5~7.5kW-2 9kW-2 | 160 | 280 | 140 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| 11~15kW-2 | 165 | 280 | 140 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 80FS | 2.2~3kW-4 | 160 | 260 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||
|
7.5kW-2 9kW-2 |
160 | 270 | 140 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| 11~15kW-2 | 165 | 270 | 140 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 100FS | 5.5kW-4 | 190 | 305 | 140 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| 11~15kW-2 | 190 | 305 | 140 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| 18.5kW-2 | 190 | 305 | 140 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 22kW-2 | 190 | 305 | 140 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
| 30kW-2 | 210 | 335 | 140 | 420 | ||||||||||||||||||||||||
| 100FS-AH | 22kW-2 | 190 | 315 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 30~37kW-2 | 210 | 340 | 140 | 260 | ||||||||||||||||||||||||
| 125FS | 22kW-2 | 190 | 315 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 30~37kW-2 | 210 | 345 | 140 | 260 |




