0510-87440001
400-8280-114
UKL耐腐耐磨立式泵
来源:本站  作者:宙斯泵业官网  人气:6271次  发布时间:2025-11-27  更新时间:
UKL系列
产品简介
技术性能
应用范围
型号说明
泵的结构简图
泵的密封结构说明
泵体改进型结构图
性能参数表
泵的拆装顺序

联系

直销客服 1 :  

 
 

直销客服 2 :  

 
 

技术客服 :  

 
热线:400-8280-114
邮箱:sales@zsbyw.com

一、产品简介


        1.jpgUKL系列立式直联离心泵 是一种小功率单级单吸立式离心泵,该泵过流部件采用超高分子量聚乙烯,使其具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性、安装体积小、造价经济的同时,配合使用空气密封更具有以下优点:

        UKL系列耐腐耐磨泵在保证了具有普通耐腐泵优异性能的同时,其特有的空气轴封因运行时轴封不接触被输送的料浆极大降低了轴封的磨蚀,大幅度提升了轴封的使用寿命,降低轴封的使用限制,使UKL系列泵更适用于输送料浆的岗位。

        UKL(Z)系列大功率立式离心泵具有和UKL系列相同优异性能,UKL(Z)系列立式泵主要解决了大功率立式泵安装、维修难的问题,其单独设计的安装、维修起吊支架结构极大方便了大功率立式泵现场维修和快速更换泵头。



二、技术性能

       ① 结构与特点: (1)耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。(2)泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬层厚8~20mm,该泵应用了龟甲网衬里技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。(3)叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。(4)密封:K型动力密封,G3、G4型机械密封。

       ② 适 用 介 质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。

       ③ 主要技术参数: 使用温度-20℃ ~90℃, 进口直径32mm~600mm, 流量5~6000m3/h, 扬程70m以内。

 

三、应用范围

    ① 硫酸磷肥业: 稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
    ② 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
    ③ 化工及其它企业: 各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
     氯碱业: 盐酸、液碱、电解液等。
    水处理业: 纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、 食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
    钢铁企业: 酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
    湿式脱硫循环泵: 能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
    ⑧ 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。

四、型号说明

3.jpg

五、泵的结构简图

5.jpg

序号 零部件名称 材质 序号
零部件名称 材质 序号 零部件名称 材质
 1 安装支架 A3 √ 11 密封盒  UHMWPE/QT 21 动环组合 SSIc
2 封盖 A3/UH √ 12 油箱 UHMWPE/QT 22 轴承侧盖 HT-200
√ 3 进口三通 A3/UH √ 13 风轮 A3  23 轴承支架 HT-200
 4 泵盖垫 F26B 14 叶轮 UHMWPE/A3 24 轴承
√ 5 泵盖 UHMWPE/A3  15 主轴 40Cr 25 支架板 HT-200
√ 6 泵壳 UHMWPE/QT  16 密封盒垫块 UHMWPE 26 副模梁 HT-200
√ 7 锁紧螺母 UHMWPE/A3 √ 17 前轴套 SSIc 27 电机支架  HT-200
8 防转螺母 A3 18 K型密封圈 F26B 28 连接板 HT-200
√ 9 锁紧螺母L垫 F26B 19 后轴套 不锈钢 29 电动机  
√ 10 华司 A3 √ 20 静环 SSIc

注:序号前带有“”标志的为易损件,供用户采购备件参考


六、泵的密封结构说明

  泵的密封结构说明:本发明创新的离心泵(浆液、清液均适用)是一种立式离心泵。泵轴密封由空气腔(1)油仓(2)机封(3)风轮(4)组合而成。
 各部件的功能:1.空气腔(1)在重力作用下积聚空气滞存在空气腔中,贮存空气隔断被输送浆体与机封(3)的接触。2.油仓(2)由油润滑冷却机封的静环。3.机封(3)密封空气腔中的空气。

特 点:机封在不接触浆体的情况下工作,浆体颗粒物不会进入机封摩擦副,机封不易磨损;机封在冷却油的润滑作用下不用接冷却水冲洗冷却,机封也不会烧坏。

6.jpg


——方便、稳定、可靠、科学,颠覆了传统轴密封的原理!输送浆体UKL空气密封泵结构图及密封局部图空气密封离心泵输送料浆更适合!


  

七、性能参数表

 
规格

进口×
出口mm

额定转速 2900r/min 额定转速 1450r/min
流量
范围
m3/h  
扬程
范围
m
参考型号 流量
m3/h 

扬程
m

配备
电机

流量
范围
m3/h 

扬程
范围

m
参考型号 流量
m3/h 
扬程
m

配备
电机

50UKL 50 × 40 5 ~ 30 10 ~ 43 50UKL-10-35 10 35 4kW-2 2.5
~
15
2.5
~
10.5
50UKL-5-8.5 5 8.5 0.75kW-4
50UKL-12-40 12 40 5.5kW-2 50UKL-6-10 6 10 0.75kW-4
50UKL-15-24 15 24 4kW-2 50UKL-7.5-6 7.5 6 0.75kW-4
50UKL-15-32 15 32 5.5kW-2 50UKL-7.5-8 7.5 8 1.1kW-4
50UKL-15-43 15 43 7.5kW-2 50UKL-7.5-10.5 7.5 10.5 1.1kW-4
50UKL-20-15 20 15 3kW-2 50UKL-10-3.5 10 3.5 1.1kW-4
50UKL-20-20 20 20 4kW-2 50UKL-10-5 10 5 1.1kW-4
50UKL-20-30 20 30 5.5kW-2 50UKL-10-7.5 10 7.5 1.1kW-4
50UKL-25-15 25 15 4kW-2 50UKL-12.5-3.5 12.5 3.5 1.1kW-4
50UKL-25-28 25 28 5.5kW-2 50UKL-12.5-7 12.5 7 1.1kW-4
50UKL-30-15 30 15 5.5kW-2 50UKL-15-3.5 15 3.5 1.1kW-4
65UKL 65 × 50 20 ~ 40 15 ~ 36 65UKL-25-35 25 35 7.5kW-2 10
~
20
3.5
~
9
65UKL-12.5-8.5 12.5 8.5 1.5kW-4
65UKL-30-20 30 20 5.5kW-2 65UKL-15-5 15 5 1.1kW-4
65UKL-30-25 30 25 7.5kW-2 65UKL-15-6 15 6 1.1kW-4
65UKL-30-32 30 32 7.5kW-2 65UKL-15-8 15 8 1.5kW-4
65UKL-35-20 35 20 5.5kW-2 65UKL-17.5-5 17.5 5 1.1kW-4
65UKL-35-25 35 25 7.5kW-2 65UKL-17.5-6 17.5 6 1.5kW-4
65UKL-40-15 40 15 5.5kW-2 65UKL-20-3.5 20 3.5 1.1kW-4
65UKL-40-20 40 20 7.5kW-2 65UKL-20-5 20 5 1.5kW-4
65UKL-H 65 × 50 5 ~ 36 35 ~ 58 65UKL-H-10-40 10 40 5.5kW-2 2.5
~
18
8.5
~
14.5
65UKL-H-5-10 5 10 1.1kW-4
65UKL-H-10-50 10 50 7.5kW-2 65UKL-H-5-12.5 5 12.5 1.1kW-4
65UKL-H-10-55 10 55 11kW-2 65UKL-H-5-13.5 5 13.5 1.1kW-4
65UKL-H-15-45 15 45 7.5kW-2 65UKL-H-7.5-11 7.5 11 1.1kW-4
65UKL-H-20-50 20 50 11kW-2 65UKL-H-10-12.5 10 12.5 1.5kW-4
65UKL-H-25-45 25 45 11kW-2 65UKL-H-12.5-11 12.5 11 2.2kW-4
65UKL-H-25-55 25 55 15kW-2 65UKL-H-12.5-13.5 12.5 13.5 2.2kW-4
65UKL-H-30-40 30 40 11kW-2 65UKL-H-15-10 15 10 2.2kW-4
65UKL-H-30-50 30 50 15kW-2 65UKL-H-15-12.5 15 12.5 2.2kW-4
65UKL-H-35-45 35 45 15kW-2 65UKL-H-17.5-11 17.5 11 2.2kW-4
80UKL 80 × 65 20 ~ 60 10 ~ 60 80UKL-35-20 35 20 7.5kW-2 10
~
30
2.5
~
15
80UKL-17.5-5 17.5 5 1.1kW-4
80UKL-35-30 35 30 11kW-2 80UKL-17.5-7.5 17.5 7.5 1.5kW-4
80UKL-35-40 35 40 11kW-2 80UKL-17.5-10 17.5 10 2.2kW-4
80UKL-35-50 35 50 15kW-2 80UKL-17.5-12.5 17.5 12.5 2.2kW-4
80UKL-40-20 40 20 7.5kW-2 80UKL-20-5 20 5 1.5kW-4
80UKL-40-30 40 30 11kW-2 80UKL-20-7.5 20 7.5 1.5kW-4
80UKL-40-40 40 40 15kW-2 80UKL-20-10 20 10 2.2kW-4
80UKL-40-50 40 50 15kW-2 80UKL-20-12.5 20 12.5 3kW-4
80UKL-45-18 45 18 7.5kW-2 80UKL-22.5-4.5 22.5 4.5 1.1kW-4

规格

进口×
出口 mm

额定转速 2900r/min 额定转速 1450r/min
流量
范围
m3/h  
扬程
范围
m
参考型号 流量
m3/h 

扬程
m

配备电机 流量
范围

m3/h 
扬程
范围

m
参考型号 流量
m3/h 
扬程
m
配备电机
80UKL 80 × 65 20 ~ 60 10 ~ 60 80UKL-45-35 45 35 11kW-2 10 ~ 30 2.5 ~ 15 80UKL-22.5-8.5 22.5 8.5 2.2kW-4
80UKL-45-50 45 50 15kW-2 80UKL-22.5-12.5 22.5 12.5 3kW-4
80UKL-45-60 45 60 22kW-2 80UKL-22.5-15 22.5 15 3kW-4
80UKL-50-15 50 15 7.5kW-2 80UKL-25-3.5 25 3.5 1.1kW-4
80UKL-50-30 50 30 11kW-2 80UKL-25-7.5 25 7.5 2.2kW-4
80UKL-50-40 50 40 15kW-2 80UKL-25-10 25 10 3kW-4
80UKL-50-45 50 45 18.5kW-2 80UKL-25-11 25 11 3kW-4
80UKL-55-40 55 40 18.5kW-2 80UKL-27.5-10 27.5 10 3kW-4
80UKL-60-30 60 30 15kW-2 80UKL-30-7.5 30 7.5 2.2kW-4
100UKL 100 × 80 50 ~ 145 10 ~ 60 100UKL-50-50 50 50 18.5kW-2 25 ~ 72.5 2.5 ~ 15 100UKL-25-12.5 25 12.5 3kW-4
100UKL-50-58 50 58 22kW-2 100UKL-25-14.5 25 14.5 3kW-4
100UKL-60-30 60 30 15kW-2 100UKL-30-7.5 30 7.5 2.2kW-4
100UKL-60-40 60 40 18.5kW-2 100UKL-30-10 30 10 3kW-4
100UKL-60-50 60 50 22kW-2 100UKL-30-12.5 30 12.5 4kW-4
100UKL-70-30 70 30 18.5kW-2 100UKL-35-7.5 35 7.5 3kW-4
100UKL-70-40 70 40 22kW-2 100UKL-35-10 35 10 3kW-4
100UKL-70-45 70 45 30kW-2 100UKL-35-11 35 11 4kW-4
100UKL-80-15 80 15 11kW-2 100UKL-40-3.5 40 3.5 2.2kW-4
100UKL-80-25 80 25 15kW-2 100UKL-40-6 40 6 2.2kW-4
100UKL-80-30 80 30 18.5kW-2 100UKL-40-7.5 40 7.5 3kW-4
100UKL-80-40 80 40 22kW-2 100UKL-40-10 40 10 4kW-4
100UKL-80-50 80 50 30kW-2 100UKL-40-12.5 40 12.5 4kW-4
100UKL-100-20 100 20 15kW-2 100UKL-50-5 50 5 2.2kW-4
100UKL-100-25 100 25 18.5kW-2 100UKL-50-6 50 6 3kW-4
100UKL-100-30 100 30 22kW-2 100UKL-50-7.5 50 7.5 3kW-4
100UKL-100-40 100 40 30kW-2 100UKL-50-10 50 10 4kW-4
100UKL-100-50 100 50 37kW-2 100UKL-50-12.5 50 12.5 5.5kW-4
100UKL-120-15 120 15 18.5kW-2 100UKL-60-3.5 60 3.5 3kW-4
100UKL-120-25 120 25 22kW-2 100UKL-60-6 60 6 4kW-4
100UKL-120-35 120 35 30kW-2 100UKL-60-8.5 60 8.5 5.5kW-4
100UKL-140-10 140 10 18.5kW-2 100UKL-70-2.5 70 2.5 2.2kW-4
100UKL-140-15 140 15 22kW-2 100UKL-70-3.5 70 3.5 3kW-4
80UKL(Z) 80 × 65 20 ~ 60 10 ~ 60 80UKL(Z)-35-30 35 30 11kW-2 80UKL(Z)-17.5-7.5 17.5 7.5 1.5kW-4
80UKL(Z)-35-40 35 40 11kW-2 80UKL(Z)-17.5-10 17.5 10 2.2kW-4
80UKL(Z)-35-50 35 50 15kW-2 80UKL(Z)-17.5-12.5 17.5 12.5 2.2kW-4
80UKL(Z)-40-30 40 30 11kW-2 80UKL(Z)-20-7.5 20 7.5 1.5kW-4
80UKL(Z)-40-40 40 40 15kW-2 80UKL(Z)-20-10 20 10 2.2kW-4
80UKL(Z)-40-50 40 50 15kW-2 80UKL(Z)-20-12.5 20 12.5 3kW-4
80UKL(Z)-45-25 45 25 11kW-2 80UKL(Z)-22.5-6 22.5 6 1.5kW-4
80UKL(Z)-45-35 45 35 11kW-2 80UKL(Z)-22.5-8.5 22.5 8.5 2.2kW-4
80UKL(Z)-45-50 45 50 15kW-2 80UKL(Z)-22.5-12.5 22.5 12.5 3kW-4
80UKL(Z)-45-60 45 60 22kW-2 80UKL(Z)-22.5-15 22.5 15 3kW-4
80UKL(Z)-50-30 50 30 11kW-2 80UKL(Z)-25-7.5 25 7.5 2.2kW-4
80UKL(Z)-50-40 50 40 15kW-2 80UKL(Z)-25-10 25 10 3kW-4
80UKL(Z)-50-45 40 45 18.5kW-2 80UKL(Z)-25-11 25 11 3kW-4
80UKL(Z)-55-40 55 40 18.5kW-2 80UKL(Z)-27.5-10 27.5 10 3kW-4
80UKL(Z)-60-30 60 30 15kW-2 80UKL(Z)-30-7.5 30 7.5 2.2kW-4
100UKL(Z)
100 × 80 50 ~ 145 10 ~ 60 100UKL(Z)-50-50 50 50 18.5kW-2 25 ~ 72.5 2.5 ~ 15 100UKL(Z)-25-12.5 25 12.5 3kW-4
100UKL(Z)-50-58 50 58 22kW-2 100UKL(Z)-25-14.5 25 14.5 3kW-4
100UKL(Z)-60-30 60 30 15kW-2 100UKL(Z)-30-7.5 30 7.5 2.2kW-4
100UKL(Z)-60-40 60 40 18.5kW-2 100UKL(Z)-30-10 30 10 3kW-4
100UKL(Z)-60-50 60 50 22kW-2 100UKL(Z)-30-12.5 30 12.5 4kW-4
100UKL(Z)-70-30 70 30 18.5kW-2 100UKL(Z)-35-7.5 35 7.5 3kW-4
100UKL(Z)-70-40 70 40 22kW-2 100UKL(Z)-35-10 35 10 3kW-4
100UKL(Z)-70-45 70 45 30kW-2 100UKL(Z)-35-11 35 11 4kW-4
100UKL(Z)-80-15 80 15 11kW-2 100UKL(Z)-40-3.5 40 3.5 2.2kW-4
100UKL(Z)-80-25 80 25 15kW-2 100UKL(Z)-40-6 40 6 2.2kW-4
100UKL(Z)-80-30 80 30 18.5kW-2 100UKL(Z)-40-7.5 40 7.5 3kW-4
100UKL(Z)-80-40 80 40 22kW-2 100UKL(Z)-40-10 40 10 4kW-4
100UKL(Z)-80-50 80 50 30kW-2 100UKL(Z)-40-12.5 40 12.5 4kW-4
100UKL(Z)-100-20 100 20 15kW-2 100UKL(Z)-50-5 50 5 2.2kW-4
100UKL(Z)-100-25 100 25 18.5kW-2 100UKL(Z)-50-6 50 6 3kW-4
100UKL(Z)-100-30 100 30 22kW-2 100UKL(Z)-50-7.5 50 7.5 3kW-4
100UKL(Z)-100-40 100 40 30kW-2 100UKL(Z)-50-10 50 10 4kW-4
100UKL(Z)-100-50 100 50 37kW-2 100UKL(Z)-50-12.5 50 12.5 5.5kW-4
100UKL(Z)-120-15 120 15 18.5kW-2 100UKL(Z)-60-3.5 60 3.5 3kW-4
100UKL(Z)-120-25 120 25 22kW-2 100UKL(Z)-60-6 60 6 4kW-4
100UKL(Z)-120-35 120 35 30kW-2 100UKL(Z)-60-8.5 60 8.5 5.5kW-4
100UKL(Z)-140-10 140 10 18.5kW-2 100UKL(Z)-70-2.5 70 2.5 2.2kW-4
100UKL(Z)-140-15 140 15 22kW-2 100UKL(Z)-70-3.5 70 3.5 3kW-4
100UKL(Z)-140-28 140 28 30kW-2 100UKL(Z)-70-7 70 7 5.5kW-4
100UKL(Z)-145-28 145 28 37kW-2 100UKL(Z)-72.5-7 72.5 7 5.5kW-4
125UKL(Z) 125 × 100 90 ~ 170 15 ~ 52 125UKL(Z)-100-40 100 40 30kW-2 45 ~ 85 3.5 ~ 13 125UKL(Z)-50-10 50 10 4kW-4
125UKL(Z)-100-50 100 50 37kW-2 125UKL(Z)-50-12.5 50 12.5 5.5kW-4
125UKL(Z)-120-25 120 25 22kW-2 125UKL(Z)-60-6 60 6 4kW-4
125UKL(Z)-120-35 120 35 30kW-2 125UKL(Z)-60-8.5 60 8.5 4kW-4
125UKL(Z)-120-40 120 40 37kW-2 125UKL(Z)-60-10 60 10 5.5kW-4
125UKL(Z)-140-20 140 20 22kW-2 125UKL(Z)-70-5 70 5 4kW-4
125UKL(Z)-140-25 140 25 30kW-2 125UKL(Z)-70-6 70 6 4kW-4
125UKL(Z)-140-35 140 35 37kW-2 125UKL(Z)-70-8.5 70 8.5 5.5kW-4

 

规格

进口
×
出口
mm

额定转速 1450r/min 额定转速 980r/min
流量
范围
m3/h 
扬程
范围
m
参考型号 流量
m3/h 

扬程
m

配备
电机
流量
范围

m3/h 
扬程
范围

m
参考型号 流量
m3/h 
扬程
m
配备电机
65UKL-M2 65×50 10~40 15~35 65UKL-M2-10-30 10 30 3kW-4 6.5~27 6.5~16 65UKL-M2-6.5-13.5 6.5 13.5 2.2kW-6
65UKL-M2-15-15 15 15 3kW-4 65UKL-M2-10-6.5 10 6.5 2.2kW-6
65UKL-M2-20-20 20 20 4kW-4 65UKL-M2-13.5-9 13.5 9 2.2kW-6
65UKL-M2-20-30 20 30 5.5kW-4 65UKL-M2-13.5-13.5 13.5 13.5 3kW-6
65UKL-M2-30-20 30 20 5.5kW-4 65UKL-M2-20-9 20 9 3kW-6
65UKL-M2-30-30 30 30 7.5kW-4 65UKL-M2-20-13.5 20 13.5 3kW-6
65UKL-M2-35-15 35 15 5.5kW-4 65UKL-M2-23.5-6.5 23.5 6.5 2.2kW-6
65UKL-M2-35-25 35 25 7.5kW-4 65UKL-M2-23.5-11 23.5 11 3kW-6
65UKL-M2-40-20 40 20 7.5kW-4 65UKL-M2-27-9 27 9 3kW-6
80UKL-II(Z) 80×65 28~60 24~36 80UKL-II(Z)-30-35 30 35 7.5kW-4 18.5~40 10.5~16 80UKL-II(Z)-20-16 20 16 3kW-6
80UKL-II(Z)-40-30 40 30 11kW-4 80UKL-II(Z)-27-13.5 27 13.5 4kW-6
80UKL-II(Z)-40-35 40 35 11kW-4 80UKL-II(Z)-27-16 27 16 4kW-6
80UKL-II(Z)-45-32 45 32 11kW-4 80UKL-II(Z)-30-14.5 30 14.5 4kW-6
80UKL-II(Z)-50-30 50 30 11kW-4 80UKL-II(Z)-33.5-13.5 33.5 13.5 4kW-6
80UKL(Z)-M 80× 65 20~ 60 40~ 60 80UKL(Z)-M-20-50 20 50 11kW-4 13.5~ 40.5 18~ 27 80UKL(Z)-M-13.5-22.5 13.5 22.5 4kW-6
80UKL(Z)-M-30-50 30 50 15kW-4 80UKL(Z)-M-20-22.5 20 22.5 5.5kW-6
80UKL(Z)-M-30-60 30 60 18.5kW-4 80UKL(Z)-M-20-27 20 27 7.5kW-6
80UKL(Z)-M-40-40 40 40 15kW-4 80UKL(Z)-M-27-18 27 18 5.5kW-6
80UKL(Z)-M-40-50 40 50 18.5kW-4 80UKL(Z)-M-27-22.5 27 22.5 7.5kW-6
80UKL(Z)-M-40-60 40 60 22kW-4 80UKL(Z)-M-27-27 27 27 7.5kW-6
80UKL(Z)-M-50-56 50 56 30kW-4 80UKL(Z)-M-33.5-25.5 33.5 25.5 11kW-6
80UKL(Z)-M-60-55 60 55 30kW-4 80UKL(Z)-M-40.5-25 40.5 25 11kW-6
100UKL-II(Z) 100× 80 55~ 125 20~ 36 100UKL-II(Z)-60-35 60 35 15kW-4 37~ 84 9~ 16 100UKL-II(Z)-40.5-16 40.5 16 5.5kW-6
100UKL-II(Z)-70-30 70 30 15kW-4 100UKL-II(Z)-47-13.5 47 13.5 5.5kW-6
100UKL-II(Z)-70-35 70 35 18.5kW-4 100UKL-II(Z)-47-16 47 16 7.5kW-6
100UKL-II(Z)-80-30 80 30 18.5kW-4 100UKL-II(Z)-54-13.5 54 13.5 5.5kW-6
100UKL-II(Z)-80-35 80 35 22kW-4 100UKL-II(Z)-54-16 54 16 7.5kW-6
100UKL-II(Z)-100-30 100 30 22kW-4 100UKL-II(Z)-67.5-13.5 67.5 13.5 7.5kW-6
100UKL(Z)-M 100× 80 50~ 120 40~ 70 100UKL(Z)-M-50-70 50 70 30kW-4 33.5~ 81 18~ 32 100UKL(Z)-M-33.5-32 33.5 32 11kW-6
100UKL(Z)-M-60-65 60 65 30kW-4 100UKL(Z)-M-40.5-29.5 40.5 29.5 11kW-6
100UKL(Z)-M-80-40 80 40 22kW-4 100UKL(Z)-M-54-18 54 18 7.5kW-6
100UKL(Z)-M-80-50 80 50 30kW-4 100UKL(Z)-M-54-22.5 54 22.5 11kW-6
100UKL(Z)-M-80-60 80 60 37kW-4 100UKL(Z)-M-54-27 54 27 11kW-6
100UKL(Z)-M-100-40 100 40 30kW-4 100UKL(Z)-M-67.5-18 67.5 18 11kW-6
100UKL(Z)-M-100-50 100 50 37kW-4 100UKL(Z)-M-67.5-22.5 67.5 22.5 15kW-6
100UKL(Z)-M-100-60 100 60 45kW-4 100UKL(Z)-M-67.5-27 67.5 27 15kW-6
100UKL(Z)-M-120-50 120 50 45kW-4 100UKL(Z)-M-81-22.5 81 22.5 15kW-6
125UKL-II(Z) 125× 100 75~ 145 22~ 40 125UKL-II(Z)-80-35 80 35 18.5kW-4 50.5~ 98 10~ 18 125UKL-II(Z)-54-16 54 16 11kW-6
125UKL-II(Z)-90-33 90 33 22kW-4 125UKL-II(Z)-60-15 60 15 11kW-6
125UKL-II(Z)-90-38 90 38 22kW-4 125UKL-II(Z)-60-17 60 17 11kW-6
125UKL-II(Z)-100-30 100 30 22kW-4 125UKL-II(Z)-67.5-13.5 67.5 13.5 11kW-6
125UKL-II(Z)-110-36 110 36 30kW-4 125UKL-II(Z)-74-16 74 16 11kW-6
125UKL-II(Z)-120-28 120 28 22kW-4 125UKL-II(Z)-80-13 80 13 11kW-6
125UKL-II(Z)-120-33 120 33 30kW-4 125UKL-II(Z)-80-15 80 15 11kW-6
125UKL-II(Z)-140-25 140 25 30kW-4 125UKL-II(Z)-95-11.5 95 11.5 11kW-6
125UKL-II(Z)-140-30 140 30 30kW-4 125UKL-II(Z)-95-14 95 14 15kW-6
125UKL(Z)-M 125× 100 95~ 180 36~ 60 125UKL(Z)-M-100-50 100 50 37kW-4 64~ 121 16~ 27 125UKL(Z)-M-67.5-22.5 67.5 22.5 11kW-6
125UKL(Z)-M-100-60 100 60 45kW-4 125UKL(Z)-M-67.5-27 67.5 27 15kW-6
125UKL(Z)-M-120-50 120 50 45kW-4 125UKL(Z)-M-81-22.5 81 22.5 15kW-6
125UKL(Z)-M-120-60 120 60 55kW-4 125UKL(Z)-M-81-27 81 27 15kW-6
125UKL(Z)-M-140-40 140 40 37kW-4 125UKL(Z)-M-94.5-18 94.5 18 15kW-6
125UKL(Z)-M-140-50 140 50 45kW-4 125UKL(Z)-M-94.5-22.5 94.5 22.5 15kW-6
125UKL(Z)-M-160-40 160 40 45kW-4 125UKL(Z)-M-108-18 108 18 15kW-6
150UKL(Z) 150× 125 110~ 290 20~ 40 150UKL(Z)-120-26 120 26 18.5kW-4 150UKL(Z)-80-11.5 80 11.5 7.5kW-6
150UKL(Z)-120-35 120 35 30kW-4 150UKL(Z)-80-16 80 16 11kW-6
150UKL(Z)-130-30 130 30 22kW-4 150UKL(Z)-87.5-13.5 87.5 13.5 11kW-6
150UKL(Z)-130-38 130 38 30kW-4 150UKL(Z)-87.5-17 87.5 17 11kW-6
150UKL(Z)-135-24 135 24 22kW-4 150UKL(Z)-90-10.5 90 10.5 7.5kW-6
150UKL(Z)-135-32 135 32 30kW-4 150UKL(Z)-90-14.5 90 14.5 11kW-6
150UKL(Z)-150-28 150 28 30kW-4 150UKL(Z)-100-12.5 100 12.5 11kW-6
150UKL(Z)-150-36 150 36 30kW-4 150UKL(Z)-100-16 100 16 11kW-6
150UKL(Z)-155-22 155 22 22kW-4 150UKL(Z)-104-10 104 10 7.5kW-6
150UKL(Z)-155-29 155 29 30kW-4 150UKL(Z)-104-13 104 13 11kW-6
150UKL(Z)-165-33 165 33 30kW-4 150UKL(Z)-111-15 111 15 11kW-6
150UKL(Z)-175-25 175 25 30kW-4 150UKL(Z)-118-11 118 11 11kW-6
150UKL(Z)-200-26 200 26 30kW-4 150UKL(Z)-135-11.5 135 11.5 11kW-6
150UKL(Z)-200-35 200 35 45kW-4 150UKL(Z)-135-16 135 16 15kW-6
150UKL(Z)-210-39 210 39 45kW-4 150UKL(Z)-142-17.5 142 17.5 18.5kW-6
150UKL(Z)-220-30 220 30 37kW-4 150UKL(Z)-150-13.5 150 13.5 15kW-6
150UKL(Z)-230-24 230 24 30kW-4 150UKL(Z)-155-10.5 155 10.5 15kW-6
150UKL(Z)-230-32 230 32 45kW-4 150UKL(Z)-155-14.5 155 14.5 15kW-6
150UKL(Z)-250-28 250 28 37kW-4 150UKL(Z)-170-12.5 170 12.5 15kW-6
150UKL(Z)-250-30 250 30 45kW-4 150UKL(Z)-170-13.5 170 13.5 18.5kW-6
150UKL(Z)-250-36 250 36 55kW-4 150UKL(Z)-170-16 170 16 18.5kW-6
150UKL(Z)-265-21 265 21 37kW-4 150UKL(Z)-180-9.5 180 9.5 15kW-6
150UKL(Z)-285-25 285 25 37kW-4 150UKL(Z)-192-11 192 11 15kW-6

注:1. 表中轴功率为密度ρ=1时的轴功率,配备电机功率的选用应大于轴功率×ρ(介质密度);

       2. 参考型号只是例举了一些常用的流量、扬程参数,实际型号根据客户需求的参数而定;

      3. 本公司保留修正、调整性能参数的权利,恕不另行通知。

      4、安装尺寸、载何图跟我公孠联系提供。


八、泵的拆装顺序


8.1 UKL系列泵的拆装顺序
7.jpg


8.1.1 松开电机<29>与电机支架<27>的连接螺栓,拆下电机。
      (可通过拧紧电机支架下部的工艺螺栓来顶松电机,方便拆下电机)

8.1.2 松开进口三通<3>与安装底板<1>之间的连接螺栓,移出泵头。

8.1.3 松开进口三通<3>与泵壳<6>之间的连接螺栓,卸下进口三通<3>、
        泵盖<5>及泵盖垫<4>。

8.1.4 松开锁紧螺母<7>及防转螺母<8>,卸下锁紧螺母L垫<9>、
        华司<10>、叶轮<14>及叶轮垫。

8.1.5 松开泵壳<6>与电机支架<27>的连接螺栓,卸下泵壳(连密封组件和风轮)。

8.1.6 松开密封盒<11>与泵壳<6>的连接螺栓,拆下密封组件。

8.1.7 取出风轮<13>、后轴套<19>及动环组件<21>,从密封盒<11>
        下部取出K型密封圈<18>及前轴套<17>,松开密封盒与油仓<12>的连接螺栓,
        卸下油仓,取出静环<20>及后轴套<19>。

8.2 UKL(Z)系列泵的拆装顺序


8.jpg

8.2.1 松开连接板<28>与支架板<25>之间的连接螺栓。

8.2.2 吊起电机<29>和泵头组件后,松开支架板<25>与安装支架<1>上的连接螺栓,卸下支架板<25>后放下电机和泵头组件。

8.2.3 松开电机<29>与电机支架<27>的连接螺栓,拆下副横梁<26>,吊起电机后移出泵头。(可通过拧紧电机支架下部的工艺螺栓来顶松电机,方便拆下电机)

8.2.4 松开进口三通<3>与泵壳<6>之间的连接螺栓,卸下进口三通<3>、泵盖<5>及泵盖垫<4>。

8.2.5 松开锁紧螺母<7>及防转螺母<8>,卸下锁紧螺母L垫<9>、华司<10>、叶轮<14>及叶轮垫。

8.2.6 松开泵壳<6>与电机支架<27>的连接螺栓,卸下泵壳(连密封组件和风轮)。

8.2.7 松开密封盒<11>与泵壳<6>的连接螺栓,拆下密封组件。

8.2.8 取出风轮<13>、后轴套<19>及动环组件<21>,从密封盒<11>下部取出K型密封圈<18>及前轴套<17>,松开密封盒与油仓<12>的连接螺栓,卸下油仓,取出静环<20>及后轴套<19>。




责任编辑:宙斯泵业官网

上一篇:没有了!

下一篇:HFL后吸耐腐耐磨立式泵