联系
IHF单级单吸式钢衬氟塑料化工离心泵(简称IHF离心泵)是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计,采用龟甲网衬里专利技术制造,和其它同类泵相比具有衬里防脱落、防开裂的优点。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式机械密封,其密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严密可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。和同材质全塑型防腐泵相比,更具有抗蠕变性、安装性能及抗热变形性能好的优势。
该泵规格齐全,共有150个规格,居同行业之先。输送流量范围为:3~1000m3/h,使用温度为:-20~110℃。目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、有色金属冶炼中的电解液输送及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织,冶炼、钛白粉、盐化工、钾复肥等众多行业。可长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前最受使用单位欢迎的泵类设备之一。
注:1:4.2叶轮用螺栓紧固型:IHF25-20-125、IHF25-25-250、IHF40-25-140、IHF40-20-250四个规格,其余均为4.1穿轴螺杆型形式;
2:红色序号是两种不同结构泵不同的部位零件。
| 序号 | 型号 | 转速=2900r/min | 介质密度=1000kg/m³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 进口(mm) | 出口(mm) | 配备电机 | ||
| 1 | IHF25-20-125 | 3.2 | 20 | 25 | 20 | 0.75kW |
| 2 | IHF25-25-250 | 1.6 | 75 | 25 | 25 | 5.5kW |
| 3 | IHF40-32-140 | 6.3 | 25 | 40 | 32 | 1.1kW |
| 4 | IHF40-32-160 | 4 | 34.5 | 40 | 32 | 3kW |
| 5 | 6.3 | 32 | ||||
| 6 | 7.5 | 30 | ||||
| 7 | IHF40-20-250 | 4 | 76 | 40 | 20 | 11kW |
| 8 | 6.3 | 75 | ||||
| 9 | 7.5 | 73 | ||||
| 10 | IHF50-40-125 | 7.5 | 23 | 50 | 40 | 3kW |
| 11 | 12.5 | 20 | ||||
| 12 | 15 | 18 | ||||
| 13 | IHF50-40-160 | 7.5 | 34.5 | 50 | 40 | 4kW |
| 14 | 12.5 | 32 | ||||
| 15 | 15 | 30 | ||||
| 16 | IHF50-40-200 | 7.5 | 51.8 | 50 | 40 | 7.5kW |
| 17 | 12.5 | 50 | ||||
| 18 | 15 | 48 | ||||
| 19 | IHF65-50-125 | 15 | 21.3 | 65 | 50 | 4kW |
| 20 | 25 | 20 | ||||
| 21 | 30 | 18.6 | ||||
| 22 | IHF65-50-160 | 15 | 34.2 | 65 | 50 | 5.5kW |
| 23 | 25 | 32 | ||||
| 24 |
30 |
30 | ||||
| 25 | IHF65-50-200 | 15 | 53.2 | 65 | 50 | 11kW |
| 26 | 25 | 50 | ||||
| 27 | 30 | 47.6 | ||||
| 28 | IHF65-40-250 | 7.5 | 82 | 65 | 40 | 11kW |
| 29 | 12.5 | 80 | ||||
| 30 | 15 | 78.5 | ||||
| 31 | IHF80-65-125 | 30 | 23.2 | 80 | 65 | 7.5kW |
| 32 | 50 | 20 | ||||
| 33 | 60 | 17.6 | ||||
| 34 | IHF80-65-160 | 30 | 36 | 80 | 65 | 11kW |
| 35 | 50 | 32 | ||||
| 36 | 60 | 28.4 | ||||
| 37 | IHF80-65-200 | 30 | 55.2 | 80 | 65 | 15kW |
| 38 | 50 | 50 | ||||
| 39 | 60 | 45.2 | ||||
| 40 | IHF80-65-250 | 30 | 84 | 80 | 65 | 30kW |
| 41 | 50 | 80 | ||||
| 42 | 60 | 75 | ||||
| 43 | IHF100-80-125 | 60 | 24 | 100 | 80 | 11kW |
| 44 | 100 | 20 | ||||
| 45 | 110 | 16.5 | ||||
| 46 | IHF100-80-160 | 60 | 37 | 100 | 80 | 15kW |
| 47 | 100 | 32 | ||||
| 48 | 110 | 28 | ||||
| 49 | IHF100-65-200 | 60 | 56 | 100 | 65 | 30kW |
| 50 | 100 | 50 | ||||
| 51 | 120 | 44 | ||||
| 52 | IHF100-65-250 | 60 | 88 | 100 | 65 | 45kW |
| 53 | 100 | 80 | ||||
| 54 | 120 | 74 | ||||
| 55 | IHF125-100-180 | 120 | 38 | 125 | 100 | 45kW |
| 56 | 160 | 32 | ||||
| 57 | 180 | 26 | ||||
| 58 | IHF150-125-160 | 200 | 32 | 150 | 125 | 30kW |
| 59 | IHF150-125-160 | 300 | 32 | 150 | 125 | 45kW |
| 序号 | 型号 | 转速=2900r/min | 介质密度=1000kg/m³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 进口(mm) | 出口(mm) | 配备电机 | ||
| 1 | IHF25-25-250 | 0.8 | 18.5 | 25 | 25 | 1.1kW |
| 2 | IHF40-32-160 | 2 | 8.6 | 40 | 32 | 0.75kW |
| 3 | 3.2 | 8 | ||||
| 4 | 4 | 6 | ||||
| 5 | IHF40-20-250 | 2 | 20.5 | 40 | 20 | 1.5kW |
| 6 | 3.2 | 20 | ||||
| 7 | 4 | 19.5 | ||||
| 8 | IHF50-40-125 | 4 | 5.75 | 50 | 40 | 0.55kW |
| 9 | 6.3 | 5 | ||||
| 10 | 8 | 3.5 | ||||
| 11 | IHF50-40-160 | 4 | 8.6 | 50 | 40 | 0.75kW |
| 12 | 6.3 | 8 | ||||
| 13 | 8 | 7.5 | ||||
| 14 | IHF50-40-200 | 4 | 12.9 | 50 | 40 | 1.5kW |
| 15 | 6.3 | 12.5 | ||||
| 16 | 8 | 10 | ||||
| 17 | IHF65-50-125 | 7.5 | 5.4 | 65 | 50 | 0.55kW |
| 18 | 12.5 | 5 | ||||
| 19 | 15 | 4.5 | ||||
| 20 | IHF65-50-160 | 7.5 | 8.55 | 65 | 50 | 1.1kW |
| 21 | 12.5 | 8 | ||||
| 22 | 15 | 7.5 | ||||
| 23 | IHF65-50-200 | 7.5 | 13.3 | 65 | 50 | 1.5kW |
| 24 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 25 | 15 | 11.9 | ||||
| 26 | IHF65-40-250 | 4 | 20.5 | 65 | 40 | 2.2kW |
| 27 | 6.3 | 20 | ||||
| 28 | 8 | 18 | ||||
| 29 | IHF80-65-125 | 15 | 5.8 | 80 | 65 | 1.1kW |
| 30 | 25 | 5 | ||||
| 31 | 30 | 4.4 | ||||
| 32 | IHF80-65-160 | 15 | 9 | 80 | 65 | 1.5kW |
| 33 | 25 | 8 | ||||
| 34 | 30 | 7.2 | ||||
| 35 | IHF80-65-200 | 15 | 13.5 | 80 | 65 | 2.2kW |
| 36 | 25 | 12.5 | ||||
| 37 | 30 | 11.5 | ||||
| 38 | IHF80-65-250 | 15 | 21 | 80 | 65 | 4kW |
| 39 | 25 | 20 | ||||
| 40 | 30 | 18.8 | ||||
| 41 | IHF100-80-125 | 30 | 6 | 100 | 80 | 1.5kW |
| 42 | 50 | 5 | ||||
| 43 | 60 | 4 | ||||
| 44 | IHF100-80-160 | 30 | 9.25 | 100 | 80 | 2.2kW |
| 45 | 50 | 8 | ||||
| 46 | 60 | 7 | ||||
| 47 | IHF100-80-200 | 30 | 14 | 100 | 80 | 5.5kW |
| 48 | 50 | 12.5 | ||||
| 49 | 60 | 11 | ||||
| 50 | IHF100-80-250 | 30 | 22 | 100 | 80 | 5.5kW |
| 51 | 50 | 20 | ||||
| 52 | 60 | 18.5 | ||||
| 53 | IHF125-100-180 | 60 | 13 | 125 | 100 | 7.5kW |
| 54 | 100 | 12.5 | ||||
| 55 | 120 | 10 | ||||
| 56 | IHF150-125-160 | 100 | 8 | 150 | 125 | 5.5kW |
| 57 | IHF150-125-160 | 150 | 8 | 150 | 125 | 7.5kW |
| 序号 | 产品型号 | 电机功率(KW) | L1 | L2 | L3 | L5 | a | B2 | B3 | h3 | H | H1 | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHF25-20-125 | 0.75kW-2 | 715 | 150 | 415 | 780 | 80 | 350 | 290 | 20 | 177 | 317 | 4-25 |
| 2 | IHF25-20-125 | 1.1kW-4 | 715 | 150 | 415 | 830 | 80 | 350 | 290 | 20 | 177 | 317 | 4-25 |
| 3 | IHF25-25-250 | 5.5kW-2 | 960 | 225 | 510 | 1055 | 100 | 410 | 340 | 25 | 260 | 485 | 4-25 |
| 4 | IHF40-25-140 | 1.1kW-2 | 715 | 150 | 415 | 775 | 80 | 350 | 290 | 20 | 177 | 317 | 4-25 |
| 5 | IHF40-32-160 | 0.75kW-4 | 840 | 150 | 540 | 860 | 100 | 405 | 345/265 | 20 | 207 | 367 | 4-25 |
| 6 | IHF40-32-160 | 3kW-2 | 860 | 200 | 455 | 975 | 100 | 360 | 310 | 25 | 207 | 367 | 4-25 |
| 7 | IHF40-20-250 | 1.5kW-4 | 840 | 150 | 540 | 906 | 100 | 405 | 345/265 | 20 | 235 | 435 | 4-25 |
| 8 | IHF40-20-250 | 11kW-2 | 1170 | 230 | 715 | 1165 | 100 | 500 | 440 | 25 | 245 | 445 | 4-25 |
| 9 | IHF50-40-125 | 0.55kW-4 | 860 | 200 | 455 | 860 | 80 | 360 | 310 | 20 | 207 | 367 | 4-25 |
| 10 | IHF50-40-125 | 3kW-2 | 860 | 200 | 455 | 920 | 80 | 360 | 310 | 25 | 207 | 367 | 4-25 |
| 11 | IHF50-40-160 | 0.75kW-4 | 840 | 150 | 540 | 850 | 80 | 405 | 345/265 | 20 | 207 | 367 | 4-25 |
| 12 | IHF50-40-160 | 4kW-2 | 865 | 150 | 565 | 950 | 80 | 405 | 345 | 25 | 207 | 367 | 4-25 |
| 13 | IHF50-40-200 | 1.5kW-4 | 960 | 225 | 510 | 950 | 100 | 410 | 360 | 20 | 245 | 445 | 4-25 |
| 14 | IHF50-40-200 | 7.5kW-2 | 945 | 225 | 510 | 1090 | 100 | 410 | 340 | 25 | 245 | 445 | 4-25 |
| 15 | IHF65-50-125 | 0.55kW-4 | 850 | 150 | 540 | 890 | 100 | 405 | 345/265 | 20 | 235 | 415 | 4-25 |
| 16 | IHF65-50-125 | 4kW-2 | 960 | 225 | 510 | 985 | 100 | 410 | 360 | 25 | 245 | 425 | 4-25 |
| 17 | IHF55-50-160 | 1.1kW-4 | 850 | 150 | 540 | 890 | 100 | 405 | 345/265 | 20 | 235 | 415 | 4-25 |
| 18 | IHF65-50-160 | 5.5kW-2 | 940 | 220 | 500 | 1020 | 100 | 410 | 340 | 25 | 245 | 425 | 4-25 |
| 19 | IHF65-50-200 | 1.5kW-4 | 980 | 225 | 510 | 960 | 100 | 410 | 360 | 20 | 245 | 445 | 4-25 |
| 20 | IHF65-50-200 | 11kW-2 | 1170 | 225 | 715 | 1220 | 100 | 500 | 440 | 25 | 245 | 445 | 4-25 |
| 21 | IHF65-40-250 | 2.2kW-4 | 965 | 210 | 550 | 990 | 100 | 500 | 440 | 25 | 265 | 490 | 4-25 |
| 22 | IHF65-40-250 | 11kW-2 | 1170 | 225 | 715 | 1212 | 100 | 500 | 440 | 25 | 265 | 490 | 4-25 |
| 23 | IHF80-65-125 | 5.5kW-2 | 990 | 225 | 540 | 1045 | 100 | 410 | 360 | 25 | 245 | 425 | 4-25 |
| 24 | IHF80-65-160 | 1.5kW-4 | 840 | 150 | 540 | 925 | 100 | 407 | 345/265 | 20 | 235 | 415 | 4-25 |
| 25 | IHF80-65-160 | 11kW-2 | 1165 | 225 | 715 | 1190 | 100 | 500 | 440 | 25 | 245 | 425 | 4-25 |
| 26 | IHF80-65-200 | 2.2kW-4 | 960 | 225 | 510 | 995 | 100 | 410 | 360 | 25 | 245 | 445 | 4-25 |
| 27 | IHF80-65-200 | 15kW-2 | 1170 | 225 | 715 | 1235 | 100 | 500 | 440 | 25 | 245 | 445 | 4-25 |
| 28 | IHF80-65-250 | 4kW-4 | 1055 | 225 | 605 | 1150 | 125 | 510 | 450 | 25 | 290 | 515 | 4-25 |
| 29 | IHF80-65-250 | 30kW-2 | 1325 | 225 | 875 | 1460 | 125 | 550 | 490 | 25 | 310 | 535 | 4-25 |
| 30 | IHF100-80-125 | 1.5kW-4 | 890 | 150 | 430 | 960 | 100 | 510 | 435 | 20 | 240 | 440 | 4-25 |
| 31 | IHF100-80-125 | 11kW-2 | 1135 | 200 | 725 | 1190 | 100 | 520 | 425 | 25 | 245 | 445 | 4-25 |
| 32 | IHF100-80-160 | 2.2kW-4 | 890 | 150 | 590 | 980 | 100 | 510 | 435 | 25 | 274 | 474 | 4-25 |
| 33 | IHF100-80-160 | 15kW-2 | 1135 | 200 | 725 | 1190 | 100 | 520 | 425 | 25 | 245 | 445 | 4-25 |
| 34 | IHF100-65-200 | 5.5kW-4 | 1110 | 225 | 660 | 1140 | 125 | 590 | 530 | 25 | 290 | 515 | 4-25 |
| 35 | IHF100-65-200 | 30kW-2 | 1300 | 225 | 875 | 1470 | 125 | 550 | 490 | 25 | 310 | 535 | 4-25 |
| 36 | IHF100-65-250 | 5.5kW-4 | 1110 | 225 | 660 | 1170 | 125 | 590 | 530 | 25 | 310 | 535 | 4-25 |
| 37 | IHF100-65-250 | 45kW-2 | 1400 | 250 | 900 | 1500 | 125 | 610 | 550 | 28 | 350 | 575 | 4-25 |
| 38 | IHF125-100-180 | 7.5kW-4 | 1110 | 220 | 660 | 1250 | 140 | 590 | 530 | 25 | 310 | 560 | 4-25 |
| 39 | IHF125-100-180 | 45kW-2 | 1400 | 250 | 900 | 1540 | 140 | 610 | 550 | 28 | 350 | 600 | 4-25 |
| 40 | IHF150-125-160 | 30kW-2 | 1300 | 225 | 850 | 1500 | 125 | 590 | 530 | 25 | 310 | 535 | 4-25 |
|
41 |
IHF150-125-160 | 45kW-2 |
1400 |
250 | 900 | 1535 | 125 | 620 | 550 | 28 | 350 | 575 | 4-25 |




