联系

UKL-T1系列泵是一种立式钢衬浇筑型碳化硅离心泵,该泵过流部件采用浇筑型碳化硅,使其具有优异 的耐磨性、耐腐蚀性及较好的耐温性能。外部采用金属壳体保护内部碳化硅部件,因此内衬的浇筑型 碳化硅衬层有好的抗冲击性能。同时,配合使用空气密封更具有以下优点:
其特有的空气轴封因运行时轴封不接触被输送的料浆极大降低了轴封的磨蚀,大幅度提升了轴封的使用寿命 ,降低轴封的使用限制,使UKL系列泵更适用于输送料浆的岗位。
UKL-T2系列泵是一种立式钢衬烧结型碳化硅防腐耐磨离心泵,其主要特点在于:
一是泵壳、泵盖、叶轮的过流部材质均为烧结型碳化硅材料制作,因此有极好的耐磨性能,耐磨 性能是超高分子量聚乙烯泵是6~8倍;
二是内衬体碳化硅用浇铸型碳化硅固定粘合在金属泵壳上,泵壳与泵盖的紧固受力部由浇筑型碳 化硅构筑,因此有极好的紧固抗压性,内衬陶瓷体不会被紧固压力压裂;
三是该泵的所有过流部件都有防腐材料封闭密合,因此有好的防腐性能。
① 参数范围:进口直径φ50~150mm, 流量范围10~300m³/h,扬程5~50m,依据不同规格选定。 2
② 密封形式:默认为空气轴密封,亦可装配JZ1(2)集装式机封、K型动力密封等。
① 有色金属湿法冶炼中的铜、锌、镍、钴、金、锂、锰等行业的耐磨要求高的料浆输送岗位。
② 环保工程的排渣、尾矿输送等岗位。
③ 钢铁、电力、煤炭业中的废渣、废浆输送,例如石灰浆、石膏浆的输送。
④ 非金属矿产加工的白土、膨润土、石英砂等岗位的输送。
⑤ 其它矿产、化工、化肥等行业中的磨蚀性浆体、腐蚀性浆体的输送。
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | |
| 1 | 安装支架 | A3 | √ 11 | 密封盒 | QT/UH | 21 | 动环组合 | SSIC | |
| 2 | 封盖 | A3/UH | √ 12 | 油箱 | HT200 | 22 | 轴承侧盖 | HT200 | |
| √ 3 | 进口三通 | A3/UH | √ 13 | 风轮 | A3 | √ 23 | 轴承支架 | HT200 | |
| √ 4 | 泵盖垫 | F26B | 14 | 叶轮 | A3/SIC | 24 | 轴承 | ||
| √ 5 | 泵盖 | SIC | √ 15 | 主轴 | 40Cr | 25 | 支架板 | HT200 | |
| √ 6 | 泵壳 | A3/SIC | √ 16 | 密封盒垫块 | UH | 26 | 副横梁 | HT200 | |
| √ 7 | 锁紧螺母 | A3/UH | √ 17 | 前轴套 | SIC | 27 | 电机支架 | HT200 | |
| 8 | 防转螺母 | A3 | 18 | K型密封圈 | F4/F26B | 28 | 连接板 | HT200 | |
| √ 9 | 锁紧螺母L垫 | F26B | 19 | 后轴套 | 不锈钢 | 29 | 电机 | ||
| √ 10 | 华司 | A3 | √ 20 | 静环 | SSIC | 30 | |||
| 规格 | 进口× | 额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 50UKL-T1(2) | 50 × 40 | 5 ~ 30 | 10 ~ 43 | 50UKL-T1(2)-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 | 2.5 ~ 15 | 2.5 ~ 10.5 | 50UKL-T1(2)-5-8.5 | 5 | 8.5 | 0.75kW-4 |
| 50UKL-T1(2)-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 50UKL-T1(2)-6-10 | 6 | 10 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-15-24 | 15 | 24 | 4kW-2 | 50UKL-T1(2)-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 50UKL-T1(2)-7.5-8 | 7.5 | 8 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 50UKL-T1(2)-7.5-10.5 | 7.5 | 10.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-20-15 | 20 | 15 | 3kW-2 | 50UKL-T1(2)-10-3.5 | 10 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 50UKL-T1(2)-10-5 | 10 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 50UKL-T1(2)-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-25-15 | 25 | 15 | 4kW-2 | 50UKL-T1(2)-12.5-3.5 | 12.5 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 50UKL-T1(2)-12.5-7 | 12.5 | 7 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UKL-T1(2)-30-15 | 30 | 15 | 5.5kW-2 | 50UKL-T1(2)-15-3.5 | 15 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2) | 65 × 50 | 20 ~ 40 | 15 ~ 36 | 65UKL-T1(2)-25-35 | 25 | 35 | 7.5kW-2 | 10 ~ 20 | 3.5 ~ 9 | 65UKL-T1(2)-12.5-8.5 | 12.5 | 8.5 | 1.5kW-4 |
| 65UKL-T1(2)-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-15-5 | 15 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-15-6 | 15 | 6 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-15-8 | 15 | 8 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-17.5-6 | 17.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-20-3.5 | 20 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H | 65 × 50 | 5 ~ 36 | 35 ~ 58 | 65UKL-T1(2)-H-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2.5 ~ 18 | 8.5 ~ 14.5 | 65UKL-T1(2)-H-5-10 | 5 | 10 | 1.1kW-4 |
| 65UKL-T1(2)-H-10-50 | 10 | 50 | 7.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-5-12.5 | 5 | 12.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-5-13.5 | 5 | 13.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-15-45 | 15 | 45 | 7.5kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-7.5-11 | 7.5 | 11 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-25-45 | 25 | 45 | 11kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-12.5-11 | 12.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-25-55 | 25 | 55 | 15kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-12.5-13.5 | 12.5 | 13.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-15-10 | 15 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-H-35-45 | 35 | 45 | 15kW-2 | 65UKL-T1(2)-H-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2) | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UKL-T1(2)-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-2 | 10 ~ 30 | 2.5 ~ 15 | 80UKL-T1(2)-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 |
| 80UKL-T1(2)-35-30 | 35 | 30 | 11kW-2 | 80UKL-T1(2)-17.5-7.5 | 17.5 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-35-40 | 35 | 40 | 11kW-2 | 80UKL-T1(2)-17.5-10 | 17.5 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-35-50 | 35 | 50 | 15kW-2 | 80UKL-T1(2)-17.5-12.5 | 17.5 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 80UKL-T1(2)-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-40-30 | 40 | 30 | 11kW-2 | 80UKL-T1(2)-20-7.5 | 20 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 80UKL-T1(2)-20-10 | 20 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-40-50 | 40 | 50 | 15kW-2 | 80UKL-T1(2)-20-12.5 | 20 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 80UKL-T1(2)-22.5-4.5 | 22.5 | 4.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2) | 100 × 80 | 50~ 145 | 10 ~ 60 | 100UKL-T1(2)-50-50 | 50 | 50 | 18.5kW-2 | 25 ~ 72.5 | 2.5 ~ 15 | 100UKL-T1(2)-25-12.5 | 25 | 12.5 | 3kW-4 |
| 100UKL-T1(2)-50-58 | 50 | 58 | 22kW-2 | 100UKL-T1(2)-25-14.5 | 25 | 14.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 100UKL-T1(2)-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 100UKL-T1(2)-30-10 | 30 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 100UKL-T1(2)-30-12.5 | 30 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-70-30 | 70 | 30 | 18.5kW-2 | 100UKL-T1(2)-35-7.5 | 35 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-70-40 | 70 | 40 | 22kW-2 | 100UKL-T1(2)-35-10 | 35 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-70-45 | 70 | 45 | 30kW-2 | 100UKL-T1(2)-35-11 | 35 | 11 | 4kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-80-15 | 80 | 15 | 11kW-2 | 100UKL-T1(2)-40-3.5 | 40 | 3.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-80-25 | 80 | 25 | 15kW-2 | 100UKL-T1(2)-40-6 | 40 | 6 | 2.2kW-4 | ||||||
| 规格 | 进口× | 额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 100UKL-T1(2) | 100 × 80 | 50~ 145 | 10 ~ 60 | 100UKL-T1(2)-80-30 | 80 | 30 | 18.5kW-2 | 25 ~ 72.5 | 2.5 ~ 15 | 100UKL-T1(2)-40-7.5 | 40 | 7.5 | 3kW-4 |
| 100UKL-T1(2)-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 100UKL-T1(2)-40-10 | 40 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 100UKL-T1(2)-40-12.5 | 40 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-100-20 | 100 | 20 | 15kW-2 | 100UKL-T1(2)-50-5 | 50 | 5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-100-25 | 100 | 25 | 18.5kW-2 | 100UKL-T1(2)-50-6 | 50 | 6 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-100-30 | 100 | 30 | 22kW-2 | 100UKL-T1(2)-50-7.5 | 50 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 100UKL-T1(2)-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 100UKL-T1(2)-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-120-15 | 120 | 15 | 18.5kW-2 | 100UKL-T1(2)-60-3.5 | 60 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 100UKL-T1(2)-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 100UKL-T1(2)-60-8.5 | 60 | 8.5 | 5kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-140-10 | 140 | 10 | 18.5kW-2 | 100UKL-T1(2)-70-2.5 | 70 | 2.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-140-15 | 140 | 15 | 22kW-2 | 100UKL-T1(2)-70-3.5 | 70 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-140-28 | 140 | 28 | 30kW-2 | 100UKL-T1(2)-70-7 | 70 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-145-28 | 145 | 28 | 37kW-2 | 100UKL-T1(2)-72.5-7 | 72.5 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UKL-T1(2) | 125 × 100 | 90 ~ 170 | 15 ~ 52 | 125UKL-T1(2)-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 45 ~ 85 | 3.5 ~ 13 | 125UKL-T1(2)-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 |
| 125UKL-T1(2)-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 125UKL-T1(2)-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 125UKL-T1(2)-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 125UKL-T1(2)-60-8.5 | 60 | 8.5 | 4kW-4 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-120-40 | 120 | 40 | 37kW-2 | 125UKL-T1(2)-60-10 | 60 | 10 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-140-20 | 140 | 20 | 22kW-2 | 125UKL-T1(2)-70-5 | 70 | 5 | 4kW-4 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-140-25 | 140 | 25 | 30kW-2 | 125UKL-T1(2)-70-6 | 70 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-140-35 | 140 | 35 | 37kW-2 | 125UKL-T1(2)-70-8.5 | 70 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 规格 | 进口× | 额定转速 1450r/min | 额定转速980r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 65UKL-T1(2)-M2 | 65 × 50 | 10 ~ 40 | 15 ~ 35 | 65UKL-T1(2)-M2-10-30 | 10 | 30 | 3kW-4 | 6.5 ~ 27 | 6.5 ~ 16 | 65UKL-T1(2)-M2-6.5-13.5 | 6.5 | 13.5 | 2.2kW-6 |
| 65UKL-T1(2)-M2-15-15 | 15 | 15 | 3kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-10-6.5 | 10 | 6.5 | 2.2kW-6 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-M2-20-20 | 20 | 20 | 4kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-13.5-9 | 13.5 | 9 | 2.2kW-6 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-M2-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-13.5-13.5 | 13.5 | 13.5 | 3kW-6 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-M2-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-20-9 | 20 | 9 | 3kW-6 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-M2-30-30 | 30 | 30 | 7.5kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-20-13.5 | 20 | 13.5 | 3kW-6 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-M2-35-15 | 35 | 15 | 5.5kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-23.5-6.5 | 23.5 | 6.5 | 2.2kW-6 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-M2-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-23.5-11 | 23.5 | 11 | 3kW-6 | ||||||
| 65UKL-T1(2)-M2-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-4 | 65UKL-T1(2)-M2-27-9 | 27 | 9 | 3kW-6 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-II | 80 × 65 | 28 ~ 60 | 24 ~ 36 | 80UKL-T1(2)-II-30-35 | 30 | 35 | 7.5kW-4 | 18.5 ~ 40 | 10.5 ~ 16 | 80UKL-T1(2)-II-20-16 | 20 | 16 | 3kW-6 |
| 80UKL-T1(2)-II-40-30 | 40 | 30 | 11kW-4 | 80UKL-T1(2)-II-27-13.5 | 37 | 13.5 | 4kW-6 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-II-40-35 | 40 | 35 | 11kW-4 | 80UKL-T1(2)-II-27-16 | 27 | 16 | 4kW-6 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-II-45-32 | 45 | 32 | 11kW-4 | 80UKL-T1(2)-II-30-14.5 | 30 | 14.5 | 4kW-6 | ||||||
| 80UKL-T1(2)-II-50-30 | 50 | 30 | 11kW-4 | 80UKL-T1(2)-II-33.5-13.5 | 33.5 | 13.5 | 4kW-6 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-II | 100 × 80 | 55 ~ 125 | 20 ~ 36 | 100UKL-T1(2)-II-60-35 | 60 | 35 | 15kW-4 | 37 ~ 84 | 9 ~ 16 | 100UKL-T1(2)-II-40.5-16 | 40.5 | 16 | 5.5kW-6 |
| 100UKL-T1(2)-II-70-30 | 70 | 30 | 15kW-4 | 100UKL-T1(2)-II-47-13.5 | 47 | 13.5 | 5.5kW-6 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-II-70-35 | 70 | 35 | 18.5kW-4 | 100UKL-T1(2)-II-47-16 | 47 | 16 | 7.5kW-6 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-II-80-30 | 80 | 30 | 18.5kW-4 | 100UKL-T1(2)-II-54-13.5 | 54 | 13.5 | 5.5kW-6 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-II-80-35 | 80 | 35 | 22kW-4 | 100UKL-T1(2)-II-54-16 | 54 | 16 | 7.5kW-6 | ||||||
| 100UKL-T1(2)-II-100-30 | 100 | 30 | 22kW-4 | 100UKL-T1(2)-II-67.5-13.5 | 67.5 | 13.5 | 7.5kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II | 125 × 100 | 75 ~ 145 | 22 ~ 40 | 125UKL-T1(2)-II-80-35 | 80 | 35 | 18.5kW-4 | 50.5 ~ 98 | 10 ~ 18 | 125UKL-T1(2)-II-54-16 | 54 | 16 | 11kW-6 |
| 125UKL-T1(2)-II-90-33 | 90 | 33 | 22kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-60-15 | 60 | 15 | 11kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II-90-38 | 90 | 38 | 22kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-60-17 | 60 | 17 | 11kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II-100-30 | 100 | 30 | 22kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-67.5-13.5 | 67.5 | 13.5 | 11kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II-110-36 | 110 | 36 | 30kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-74-16 | 74 | 16 | 11kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II-120-28 | 120 | 28 | 22kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-80-13 | 80 | 13 | 11kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II-120-33 | 120 | 33 | 30kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-80-15 | 80 | 15 | 11kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II-140-25 | 140 | 25 | 30kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-95-11.5 | 95 | 11.5 | 11kW-6 | ||||||
| 125UKL-T1(2)-II-140-30 | 140 | 30 | 30kW-4 | 125UKL-T1(2)-II-95-14 | 95 | 14 | 15kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2) | 150 × 125 | 110 ~ 290 | 20 ~ 40 | 150UKL-T1(2)-120-26 | 120 | 26 | 18.5kW-4 | 74 ~ 196 | 9 ~ 18 | 150UKL-T1(2)-80-11.5 | 80 | 11.5 | 7.5kW-6 |
| 150UKL-T1(2)-120-35 | 120 | 35 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-80-16 | 80 | 16 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-130-30 | 130 | 30 | 22kW-4 | 150UKL-T1(2)-87.5-13.5 | 87.5 | 13.5 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-130-38 | 130 | 38 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-87.5-17 | 87.5 | 17 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-135-24 | 135 | 24 | 22kW-4 | 150UKL-T1(2)-90-10.5 | 90 | 10.5 | 7.5kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-135-32 | 135 | 32 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-90-14.5 | 90 | 14.5 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-150-28 | 150 | 28 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-100-12.5 | 100 | 12.5 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-150-36 | 150 | 36 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-100-16 | 100 | 16 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-155-22 | 155 | 22 | 22kW-4 | 150UKL-T1(2)-104-10 | 104 | 10 | 7.5kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-155-29 | 155 | 29 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-104-13 | 104 | 13 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-165-33 | 165 | 33 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-111-15 | 111 | 15 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-175-25 | 175 | 25 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-118-11 | 118 | 11 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-200-26 | 200 | 26 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-135-11.5 | 135 | 11.5 | 11kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-200-35 | 200 | 35 | 45kW-4 | 150UKL-T1(2)-135-16 | 135 | 16 | 15kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-210-39 | 210 | 39 | 45kW-4 | 150UKL-T1(2)-142-17.5 | 142 | 17.5 | 18.5kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-220-30 | 220 | 30 | 37kW-4 | 150UKL-T1(2)-150-13.5 | 150 | 13.5 | 15kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-230-24 | 230 | 24 | 30kW-4 | 150UKL-T1(2)-155-10.5 | 155 | 10.5 | 15kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-230-32 | 230 | 32 | 45kW-4 | 150UKL-T1(2)-155-14.5 | 155 | 14.5 | 15kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-250-28 | 250 | 28 | 37kW-4 | 150UKL-T1(2)-170-12.5 | 170 | 12.5 | 15kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-250-30 | 250 | 30 | 45kW-4 | 150UKL-T1(2)-170-13.5 | 170 | 13.5 | 18.5kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-250-36 | 250 | 36 | 55kW-4 | 150UKL-T1(2)-170-16 | 170 | 16 | 18.5kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-265-21 | 265 | 21 | 37kW-4 | 150UKL-T1(2)-180-9.5 | 180 | 9.5 | 15kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-280-33 | 280 | 33 | 55kW-4 | 150UKL-T1(2)-190-15 | 190 | 15 | 18.5kW-6 | ||||||
| 150UKL-T1(2)-285-25 | 285 | 25 | 37kW-4 | 150UKL-T1(2)-192-11 | 192 | 11 | 15kW-6 | ||||||
注:1. 表中轴功率为密度ρ=1时的轴功率,配备电机功率的选用应大于轴功率×ρ(介质密度);
2. 参考型号只是例举了一些常用的流量、扬程参数,实际型号根据客户需求的参数而定;
3. 本公司保留修正、调整性能参数的权利,恕不另行通知。
7.1 搬运与安装
(1) 泵的搬运与安装要求请参照 GB50231-1998《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。
(2) 泵经长途运输到达工程现场,安装前应检查整机零件是否完好无损,紧固件应予紧固,检查泵轴与 电机轴的同心度,如有移位应予以校正。
(3) 搬运时应以底座为着力部分,并要水平吊装,轻起轻放,不要有大的震动和撞击。
(4) 进出口管路的管径不能小于泵的进出口内径。为减少管道流阻、提高输送效率,配管建议大于泵进 出口一个等级。
(5) 进出口管路应清理干净,应设重力支撑系统,泵不能承受管路重量,否则容易损坏;
(6) 为方便检修与控制,泵进出口管路都应安装阀门。
(7) 泵进出口应安装补偿器,又称柔性管道接头。其主要作用是补偿输液管路因热涨冷缩或开机震动等 原因引起拉伸、挤压、扭曲的应力,从而提高设备的可拆卸性能和使用安全性能。
(8) 出口管路距离长(高)的岗位,应在靠近泵的出口处安装止回阀,以防止停车时出口高压水锤对泵 产生破坏力。
(9) 建议先紧固泵进出口与管路的连接螺栓,再紧固泵的地脚螺栓,以防连接管路时对泵产生拉伸应力 而损坏泵机。
(10) 泵在安装过程中应经常用手转动联轴器,检查泵内有无摩擦及碰撞的异响。
(11) 由于一年四季温差大,塑料与铸铁的热膨胀系数不一,塑料的热膨胀系数较大,很难认为控制。 因此,特别是夏季安装的泵到冬季才装配使用,很容易导致进出口管的螺栓、泵体螺栓以及密封部位的螺栓松动。
7.2 运行前的检查
(1) 运行前应先用手盘动联轴器,检查运转是否灵活、有无异响,有异常情况应先予以排除。
(2) 检查泵的运转方向是否与标示箭头一致。检查电机转向时,切勿联接联轴器,防止电机反转损坏叶 轮和泵体。
(3) 对吸上工况,需要将虹吸桶灌满,并确保进口管路及虹吸桶密封不漏气;池漕中液位到泵进口的垂 直距离H应不超过2m(建议在1m以内,越短越好),否则可能无法吸上,并会影响泵的使用寿命。
7.3 启动
(1) 打开进口阀门,使液体流进泵腔。
(2) 接通电源。
(3) 及时打开出口阀门(避免长时间逼压运行),并调节至额定的流量、扬程(严禁使用进口阀门调节)。
7.4 运行
(1) 泵运行中如有异响或其它故障时,应立即停车检查,待故障排除后才能继续运转。
(2) 要经常检查泵和电机的温升情况。轴承的温升不应大于40℃,极限温度不大于90℃;电机的最高温 升为90℃,极限温度不超过130℃。
(3) 当电机超电流时,应关小出口阀门以降低流量,防止长时间超电流运行损坏电机。
(4) 水泵空运转后严禁立即继续使用,应待泵及密封部位冷却后再使用。
(5) 泵在关闭出口阀门时的运行称为逼压运行状态,衬塑泵的逼压运行时间应尽可能减短,常温介质以不 超过5分钟为限,高温介质最好不要超过2分钟。
7.5 停泵
