联系

UKL-T1系列泵是一种立式钢衬浇筑型碳化硅离心泵,该泵过流部件采用浇筑型碳化硅,使其具有优异 的耐磨性、耐腐蚀性及较好的耐温性能。外部采用金属壳体保护内部碳化硅部件,因此内衬的浇筑型 碳化硅衬层有好的抗冲击性能。同时,配合使用空气密封更具有以下优点:
其特有的空气轴封因运行时轴封不接触被输送的料浆极大降低了轴封的磨蚀,大幅度提升了轴封的使用寿命 ,降低轴封的使用限制,使UKL系列泵更适用于输送料浆的岗位。
UKL-T2系列泵是一种立式钢衬烧结型碳化硅防腐耐磨离心泵,其主要特点在于:
一是泵壳、泵盖、叶轮的过流部材质均为烧结型碳化硅材料制作,因此有极好的耐磨性能,耐磨 性能是超高分子量聚乙烯泵是6~8倍;
二是内衬体碳化硅用浇铸型碳化硅固定粘合在金属泵壳上,泵壳与泵盖的紧固受力部由浇筑型碳 化硅构筑,因此有极好的紧固抗压性,内衬陶瓷体不会被紧固压力压裂;
三是该泵的所有过流部件都有防腐材料封闭密合,因此有好的防腐性能。
① 参数范围:进口直径φ50~150mm, 流量范围10~300m³/h,扬程5~50m,依据不同规格选定。 2
② 密封形式:默认为空气轴密封,亦可装配JZ1(2)集装式机封、K型动力密封等。
① 有色金属湿法冶炼中的铜、锌、镍、钴、金、锂、锰等行业的耐磨要求高的料浆输送岗位。
② 环保工程的排渣、尾矿输送等岗位。
③ 钢铁、电力、煤炭业中的废渣、废浆输送,例如石灰浆、石膏浆的输送。
④ 非金属矿产加工的白土、膨润土、石英砂等岗位的输送。
⑤ 其它矿产、化工、化肥等行业中的磨蚀性浆体、腐蚀性浆体的输送。
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | |
| 1 | 顶圈 | √ 11 | 21 | ||||||
| 2 | √ 12 | 22 | |||||||
| √ 3 | √ 13 | √ 23 | |||||||
| √ 4 | 14 | 24 | |||||||
| √ 5 | √ 15 | 25 | |||||||
| √ 6 | √ 16 | 26 | |||||||
| √ 7 | √ 17 | 27 | |||||||
| 8 | 18 | 28 | |||||||
| √ 9 | 19 | 29 | |||||||
| √ 10 | √ 20 | 30 | |||||||
| 规格 | 进口× | 额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 范围 | 配备 电机 | 流量 范围 m3/h | 扬程 范围 m | 参考型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配备电机 | ||
| 32UHB-ZK | 32 × 25 | 3 ~ 12 | 10 ~ 25 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 1.1kW -2 | 1.5 ~ 8 | 2.5 ~ 6 | 32UHB-ZK-1.5-3 | 1.5 | 3 | 0.75kW-4 |
| 32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-1.5-4.5 | 1.5 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-3 | 2.5 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-4 | 2.5 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-5 | 2.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-2.5-6 | 2.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-3.5-2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-ZK-4-3 | 4 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-4-4.5 | 4 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-8-23 | 8 | 23 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-4-5.5 | 4 | 5.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-10-15 | 10 | 15 | 1.5kW-2 | 32UHB-ZK-5-3.5 | 5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-ZK-12-16 | 12 | 16 | 2.2kW-2 | 32UHB-ZK-6-4 | 6 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK | 40 × 32 | 5 ~ 20 | 10 ~ 34 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2.2kW-2 | 2.5 ~ 10 | 2.5 ~ 8.5 | 40UHB-ZK-5-4.5 | 5 | 4.5 | 0.75kW-4 |
| 40UHB-ZK-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-5-6 | 5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-5-7.5 | 5 | 7.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 40UHB-ZK-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-15-20 | 15 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-7.5-5 | 7.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 4kW-2 | 40UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-9-5 | 9 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-ZK-20-10 | 20 | 10 | 3kW-2 | 40UHB-ZK-10-2.5 | 10 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK | 50 × 40 | 5 ~ 30 | 10 ~ 43 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 | 2.5 ~ 15 | 2.5 ~ 10.5 | 50UHB-ZK-5-8.5 | 5 | 8.5 | 0.75kW-4 |
| 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-6-10 | 6 | 10 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-15-24 | 15 | 24 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-7.5-8 | 7.5 | 8 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 50UHB-ZK-7.5-10.5 | 7.5 | 10.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-20-15 | 20 | 15 | 3kW-2 | 50UHB-ZK-10-3.5 | 10 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-10-5 | 10 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-25-15 | 25 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-ZK-12.5-3.5 | 12.5 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-12.5-7 | 12.5 | 7 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 5.5kW-2 | 50UHB-ZK-15-3.5 | 15 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK | 65 × 50 | 20 ~ 40 | 15 ~ 36 | 65UHB-ZK-25-35 | 25 | 35 | 7.5kW-2 | 10 ~ 20 | 3.5 ~ 9 | 65UHB-ZK-12.5-8.5 | 12.5 | 8.5 | 1.5kW-4 |
| 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-15-5 | 15 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-15-6 | 15 | 6 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-17.5-6 | 17.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 65UHB-ZK-20-3.5 | 20 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H | 65 × 50 | 5 ~ 36 | 35 ~ 58 | 65UHB-ZK-H-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2.5 ~ 18 | 8.5 ~ 14.5 | 65UHB-ZK-H-5-10 | 5 | 10 | 1.1kW-4 |
| 65UHB-ZK-H-10-50 | 10 | 50 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-H-5-12.5 | 5 | 12.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-5-13.5 | 5 | 13.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-15-45 | 15 | 45 | 7.5kW-2 | 65UHB-ZK-H-7.5-11 | 7.5 | 11 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-25-45 | 25 | 45 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-12.5-11 | 12.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-25-55 | 25 | 55 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-12.5-13.5 | 12.5 | 13.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 65UHB-ZK-H-15-10 | 15 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-ZK-H-35-45 | 35 | 45 | 15kW-2 | 65UHB-ZK-H-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-2 | 10 ~ 30 | 2.5 ~ 15 | 80UHB-ZK-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 |
| 80UHB-ZK-35-30 | 35 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-17.5-7.5 | 17.5 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-35-40 | 35 | 40 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-17.5-10 | 17.5 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-35-50 | 35 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-17.5-12.5 | 17.5 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-30 | 40 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-ZK-20-7.5 | 20 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-20-10 | 20 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-ZK-20-12.5 | 20 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 80UHB-ZK-22.5-4.5 | 22.5 | 4.5 | 1.1kW-4 | ||||||
注:1. 表中轴功率为密度ρ=1时的轴功率,配备电机功率的选用应大于轴功率×ρ(介质密度);
2. 参考型号只是例举了一些常用的流量、扬程参数,实际型号根据客户需求的参数而定;
3. 本公司保留修正、调整性能参数的权利,恕不另行通知。
7.1 搬运与安装
(1) 泵的搬运与安装要求请参照 GB50231-1998《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。
(2) 泵经长途运输到达工程现场,安装前应检查整机零件是否完好无损,紧固件应予紧固,检查泵轴与 电机轴的同心度,如有移位应予以校正。
(3) 搬运时应以底座为着力部分,并要水平吊装,轻起轻放,不要有大的震动和撞击。
(4) 进出口管路的管径不能小于泵的进出口内径。为减少管道流阻、提高输送效率,配管建议大于泵进 出口一个等级。
(5) 进出口管路应清理干净,应设重力支撑系统,泵不能承受管路重量,否则容易损坏;
(6) 为方便检修与控制,泵进出口管路都应安装阀门。
(7) 泵进出口应安装补偿器,又称柔性管道接头。其主要作用是补偿输液管路因热涨冷缩或开机震动等 原因引起拉伸、挤压、扭曲的应力,从而提高设备的可拆卸性能和使用安全性能。
(8) 出口管路距离长(高)的岗位,应在靠近泵的出口处安装止回阀,以防止停车时出口高压水锤对泵 产生破坏力。
(9) 建议先紧固泵进出口与管路的连接螺栓,再紧固泵的地脚螺栓,以防连接管路时对泵产生拉伸应力 而损坏泵机。
(10) 泵在安装过程中应经常用手转动联轴器,检查泵内有无摩擦及碰撞的异响。
(11) 由于一年四季温差大,塑料与铸铁的热膨胀系数不一,塑料的热膨胀系数较大,很难认为控制。 因此,特别是夏季安装的泵到冬季才装配使用,很容易导致进出口管的螺栓、泵体螺栓以及密封部位的螺栓松动。
7.2 运行前的检查
(1) 运行前应先用手盘动联轴器,检查运转是否灵活、有无异响,有异常情况应先予以排除。
(2) 检查泵的运转方向是否与标示箭头一致。检查电机转向时,切勿联接联轴器,防止电机反转损坏叶 轮和泵体。
(3) 对吸上工况,需要将虹吸桶灌满,并确保进口管路及虹吸桶密封不漏气;池漕中液位到泵进口的垂 直距离H应不超过2m(建议在1m以内,越短越好),否则可能无法吸上,并会影响泵的使用寿命。
7.3 启动
(1) 打开进口阀门,使液体流进泵腔。
(2) 接通电源。
(3) 及时打开出口阀门(避免长时间逼压运行),并调节至额定的流量、扬程(严禁使用进口阀门调节)。
7.4 运行
(1) 泵运行中如有异响或其它故障时,应立即停车检查,待故障排除后才能继续运转。
(2) 要经常检查泵和电机的温升情况。轴承的温升不应大于40℃,极限温度不大于90℃;电机的最高温 升为90℃,极限温度不超过130℃。
(3) 当电机超电流时,应关小出口阀门以降低流量,防止长时间超电流运行损坏电机。
(4) 水泵空运转后严禁立即继续使用,应待泵及密封部位冷却后再使用。
(5) 泵在关闭出口阀门时的运行称为逼压运行状态,衬塑泵的逼压运行时间应尽可能减短,常温介质以不 超过5分钟为限,高温介质最好不要超过2分钟。
7.5 停泵
(1) 关闭出口阀门(防止出口管路液体倒流产生水锤冲击叶轮,使泵机反转造成叶轮松动)。
(2) 切断电源。
(3) 关闭进口阀门。
7.6 维护
(1) 保持泵机外部及环境的清洁,用水冲洗时,应防止电机受潮,冲洗后用布擦净泵机上的水迹。
(2) 对含固量高或容易结晶的工况,停泵前应用清水冲洗管路及泵腔,防止沉淀物或结晶造成堵塞。
(3) 低温环境下液体可能会冰冻,停车后应将泵腔内的液体放空,以防冻裂。若有结冰现象,必要时可加 热水进去解冻,直到用手盘动联轴器能灵活转动后再启动泵。
(4) 长期停用的泵,除将泵内的腐蚀性液体放空外,还要用清水将泵体(尤其是密封部件)冲洗干净。最 后将泵进出口封闭好,妥善保管。
(5) 使用虹吸桶的工况,要定期检查虹吸桶中的存液情况,如有不足应补满。









