联系
UHB-FX是一种改良全塑型防腐耐磨泵,该系列泵过流部件材料为超高分子聚乙烯,其具有极好的耐腐蚀性、优异的耐磨性及抗蠕变性(耐环境应力开裂),与衬塑型防腐泵相比较有重量轻、维修方便、内外防腐等优点;与市场同类全塑泵比有效率高、轴密封性能好的优势,该系列泵是本公司对原有的UF系列全塑泵的升级改造品种,改进的主要方面在于泵的效率提高和轴密封可靠性改良(不用水冷却,用风冷却密封)。
本公司对UHB-FX系列泵的外观、结构及轴密封均具有知识产权保护。
最高扬程70m(压力为0.7MPa以内),根据不同规格选定。
② 密封形式:K型动力密封和机械密封任选,其中JS免加冷却水密封为公司优势专利技术。专利号:CN218151617U
3.1 适用范围:
UHB-FX型过流部件为改性超高分子量聚乙烯,使用特性为耐腐、耐磨。因此,适用于输送温度100℃以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆或清液。主要适用输送酸碱类介质,不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。
3.2 典型的应用行业与岗位:
① 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
② 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
③ 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
④ 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
⑤ 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)
⑥ 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
⑦ 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
⑧ 煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
⑨ 锂电、新能源、化纤、纺织印染等其他各业相关类似的工况。
5.1 不带副叶轮泵的结构简图
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
| √1 | 泵盖 | UHMWPE | √ 12 | 轴套 | 氮化硅陶瓷 | √ 23 | 轴套垫 | 玻璃钢 |
| 2 |
泵盖连接螺栓 |
A3 | √ 13 | 密封盒垫 | F26B | 24 | 挡酸片 | F26B |
| 3 | 泵盖压紧圈 | A3 | 14 | 密封盒垫块 | PP | 25 | 轴承侧盖 | 玻璃钢 |
| √ 4 | 泵盖垫 | F26B | 15 | 密封盒连接螺栓 | A3 | 26 | 轴承油封 | HT-200 |
| √ 5 | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | √ 16 | 密封盒 | 玻璃钢 | 27 | 轴承 | 氯丁胶 |
| √ 6 | 防转螺母 | A3 | √ 17 | K形密封圈 | F4/F26B | 28 | 轴承座连接螺栓 | A3 |
| 7 | 华司 | A3 | 18 | 冷却水嘴 | PP | 29 | 轴承座 | 合金钢 |
| √8 | 锁紧螺母L垫 | F26B | 19 | 水封环 | 玻璃钢 | 30 | 主轴 | 40Cr钢 |
| √ 9 | 叶轮 | UHMWPE/A3 | √ 20 | O形密封圈 | F26B | 31 | 油塞 | |
| √ 10 |
泵壳 |
UHMWPE | 21 | 顶圈 | PP | |||
| √ 11 | 叶轮垫 | F26B | 22 | 密封盒盖 | PP |
注:序号前带有“√”标志的为易损件,供用户采购备件参考
5.2 带副叶轮泵的结构简图
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
| 1 | 进口哈夫 | A3 | 13 | 叶轮调节圈 | A3 | 25 | 密封盒盖 | 玻璃钢 |
| 2 | 哈夫锁紧带 | 304不锈钢 | √ 14 | 泵壳 | UHMWPE/QT | 26 | 挡酸片 | 玻璃钢 |
| 3 | 泵盖板 | QT | √ 15 | 副叶轮 | UHMWPE | √ 27 | 轴套 | 氮化硅陶瓷 |
| √ 4 | 泵盖 | UHMWPE/QT | √ 16 | 密封盒垫 | F26B | √28 | 轴套垫 | F26B |
| √ 5 | 泵盖垫 | 氯丁胶 | 17 | 密封盒垫块 | PP | 29 | 主轴拼帽 | A3 |
| √ 6 | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | 18 | 密封盒压盖 | QT | 30 | 轴承侧盖 | HT-200 |
| √ 7 | 防转螺母 | A3 | √ 19 | 副叶轮垫 | FPM | 31 | 轴承油封 | 氯丁胶 |
| 8 | 止退圈 | A3 | √ 20 | 密封盒 | 玻璃钢 | 32 | 轴承 | 合金钢 |
| 9 | 华司 | A3 | √21 | K形密封圈 | F4/F26B | 33 | 油塞 | HT-200 |
| √ 10 | 锁紧螺母L垫 | FPM | 22 | 冷却水嘴 | PP | 34 | 主轴 | 40Cr钢 |
| √ 11 | 主叶轮 | UHMWPE/A3 | 23 | 水封环 | 玻璃钢 | 35 | 轴承座 | HT-200 |
| √ 12 | 主叶轮垫 | FPM | √24 | O形密封圈 | F26B |
注:序号前带有“√”标志的为易损件,供用户采购备件参考
6.1 K型动力密封结构简图及简介
6.1.1不带冷却水K型动力密封局部图 6.1.2带冷却水K型动力密封局部图
工作原理
该密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(K形密封圈)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时,停车密封不起作用。K形密封圈的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮 (或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,K形密封圈的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水K型动力密封,即可添加外冷却水装置,延长密封圈的使用寿命。该密封的密封圈采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05MPa以内)。
6.2 G3、G4型机械密封结构简图及简介
G3密封为本公司自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比,静环与密封盒之间设置了挡砂圈,硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,使静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的“卡砂”失效的缺点。G4密封是对G3密封防砂K形圈部位的进一步改进,性能更加稳定可靠。G3、G4密封均为本公司专利技术。
6.3 G5防腐型集装式机械密封结构简图及简介

| 1.叶轮 | 5.静环 | 9.蓄能垫 | 13.冷却水封 |
| 2.泵壳 | 6.顶圈 | 10.密封盒 | 14.轴承 |
| 3.轴套1 | 7.静环固定圈 | 11.主轴 | |
| 4.动环 | 8.轴套2 | 12.主轴护套 |
该密封是对常用的集装式机封的改良品种,改良的目的在于:提供一种能适用于各类腐蚀性清液及料浆输送的集装式泵轴机械密封,方便客户的采购、运输、贮存,安装等。
改良的方法:一是把密封与介质接触部位的材料全部改为腐蚀性能 极好的非金属材料,使密封既有良好的防腐性能,又有极好的经济性, 能使用户在花较少的成本的同时,又能使用到性能好的防腐型集装式密 封;二是在冷却水密封圈前端设置了渗漏液收集腔和渗漏液排除通道。 防止冷却水密封的滴漏,克服了常规的集装机封滴漏的不足。
6.4 JZ1单端面集装式机械密封结构简图及简介
JZ1单端面集装式机械密封,集装外壳基材为不锈钢,适用于含固量在25%以下的泵使用。密封原理同G5,密封常用主体材料有:不锈钢904L、316L、双相不锈钢2205。
冷却水要求:1、加冲洗水冲洗洁净水或自来水水压力为0.3MPa,水量为30-120L/h,冲洗水全部进入泵腔,无冷却水出口,密封使用寿命长。注意:运行或调试正反转启动前必须先接通冷却水,否则密封将会损坏!2、含固量少于10%时也可不加冷却水使用,使用时直接堵掉冷却水入口即可。注意:若密封不设置内冲洗水,则调试点启动及运行前泵腔内必须充满液体!
6.5 JZ2双端面集装式机械密封结构简图及简介
| 1、叶轮 | 2、后泵盖 | 3、密封挡环 | 4、机封垫块垫 | 5、机封垫块 |
| 6、机封垫 | 7、机封压盖 | 8、内冲洗水嘴 | 9、外冲洗水嘴 | 10、机封组合 |
| 11、定位板 | 12、固定环 | 13、主轴 | 14、叶轮垫圈 |
双端面集装式机械密封有着使用寿命长、运行稳定、安装维修方便等优点,适用于目前绝大部分烟气脱硫循环岗位。其独特的内冲洗系统在提供润滑、冷却作用的同时,有效地防止了固体颗粒杂质堆积在密封环上,延长了密封的使用寿命。
技术参数:压力0~0.6MPa,温度-20~90℃,含固量≤20%,主体材质可以选择双相不锈钢或316L等材料,动静环材质为无压烧结碳化硅。适用于输送含固体颗粒物的浆液,特别是石灰浆液、泥浆液、煤渣液、矿渣液、废酸、污水等。
使用注意:禁止密封腔内无水情况运行!泵运行前,内、外冲洗水必须同时接通且为洁净水。外冲洗水自流通过即可,水压约为0.05MPa,流量约为5L/min;内冲洗水压大于0.3MPa即可,流量约为8L/min。停用时必须先关泵,再关冲洗水,内冲洗水的阀门也需关闭(防止浆液倒流)。
JS1型风冷密封各部件的功能介绍:
1、固液分离腔(5)功能为三:一是存液,使密封部位有足够的存液,不会产生干磨;二是固液分离腔里旋转的液体把浓浆中的固体分离排出,留下相对清液冷却、润滑橡胶密封圈;三是封闭局部液体,有利于产生密封部位的负压场。
2、外置式排液通道(4)设置在叶轮的幅板上,叶轮转动时,产生离心力,进而抽吸固液分离腔中的渣浆,把含固量高的渣浆抽排出固液分离腔(5),同时使固液分离腔中的液体处于负压状态,进而保护唇形橡胶圈的使用安全。
3、进液孔(3)设在叶轮幅板上,呈轴向设置,其功能主要是把泵吸入口的浆体引入固液分离腔,为固液分离腔补液。
4、第一个K型橡胶密封圈(6)功能为挡砂,不让固液分离腔中的砂粒进入带动静环的机封部(9)。
5、第二个K型橡胶密封圈(7)为反装式结构,功能为密封存油腔(8)中的油脂,不让存液腔中的油脂流失。
6、存油腔(8)设置于机封(9)与K形密封圈之间,功能有二:一是存油,润滑机封的动静环;二是导热,把轴套上的热能传递给机封的动环(10)部,进而散发出去。
7、带动静环的机封(9)+(10)设在K形密封圈的后侧,功能为密封空气,使泵机外部的空气不进入泵腔中。
8、风轮(11)设在主轴上,随主轴转动,功能为生风,吹散密封部位各部件的热量。
JS型风冷密封整体工作原理介绍:
泵起动后,叶轮(1)旋转带动固液分离腔中的液体旋转,流体旋转产生离心力,把固液分离腔(5)中的固液分离,固体靠近外侧的抽吸孔(4)部,相对的清液靠近内侧的橡胶密封圈部,补液孔(3)为固液分离腔补液,保证固液分离腔液体充盈。设置于叶轮幅板上的径向抽吸孔(4)在叶轮转动时,产生的吸力把固液分离腔中的碴浆排出,并使固液分离腔中形成负压流体区,进而使得K形密封圈不带压运行,保证了密封圈的使用安全性。K形密封圈(1)挡住了泵腔中的浆体,使浆体不能进入机封(9)部(因为浆体呈负压状态)。第二只密封圈(2)封住存油腔中的油脂(8),不进入泵腔中。机封(10)则起到密封空气,使外部空气不进入泵机内部。风轮(11)产生的风,冷却机封的各部件。
在JS型风冷密封的组件与各自的功能组合中,各组件有各自的功能,各种功能又相互关联、相互作用、相互依存,形成了一个动态的密封生态整体。使这种组合机封,不外接冷却水也能正常地密封泵机,功能与优势有别于其它密封。体现了这种机封的特质,也形成了JS型风冷密封的差异化优势,达到了技术创新的目的,我们希也望这个创新能回报更多的客户。
★ 该系列泵禁止在泵腔内无液的状态下长时间运转,否则会损毁泵内部件。
★ 出液阀门全关闭的情况下,开闷泵不得超过五分钟,否则泵内液体升温会造成泵机损坏。
| 规格 | 进口× |
额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 | 流量 m3/h |
范围 |
配备 电机 |
流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 | 流量 m3/h |
扬程 m |
配备电机 | ||
| 32UHB-FX |
32 × 25 |
3 ~ 12 |
10 ~ 25 |
32UHB-FX-3-13 | 3 | 13 | 1.1kW -2 |
1.5 ~ 8 |
2.5 ~ 6 |
32UHB-FX-1.5-3 | 1.5 | 3 | 0.75kW-4 |
| 32UHB-FX-3-18 | 3 | 18 | 1.1kW-2 | 32UHB-FX-1.5-4.5 | 1.5 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-5-12 | 5 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-FX-2.5-3 | 2.5 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-2 | 32UHB-FX-2.5-4 | 2.5 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-5-20 | 5 | 20 | 1.5kW-2 | 32UHB-FX-2.5-5 | 2.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-5-25 | 5 | 25 | 2.2kW-2 | 32UHB-FX-2.5-6 | 2.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-7-10 | 7 | 10 | 1.1kW-2 | 32UHB-FX-3.5-2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-8-12 | 8 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-FX-4-3 | 4 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-8-18 | 8 | 18 | 1.5kW-2 | 32UHB-FX-4-4.5 | 4 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-8-23 | 8 | 23 | 2.2kW-2 | 32UHB-FX-4-5.5 | 4 | 5.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-10-15 | 10 | 15 | 1.5kW-2 | 32UHB-FX-5-3.5 | 5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-10-20 | 10 | 20 | 2.2kW-2 | 32UHB-FX-5-5 | 5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 32UHB-FX-12-16 | 12 | 16 | 2.2kW-2 | 32UHB-FX-6-4 | 6 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-FX | 40 × 32 | 5 ~ 20 | 10 ~ 34 | 40UHB-FX-10-18 | 10 | 18 | 2.2kW-2 |
2.5 ~ 10 |
2.5 ~ 8.5 |
40UHB-FX-5-4.5 | 5 | 4.5 | 0.75kW-4 |
| 40UHB-FX-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-FX-5-6 | 5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-FX-10-30 | 10 | 30 | 3kW-2 | 40UHB-FX-5-7.5 | 5 | 7.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-FX-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 40UHB-FX-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-FX-15-20 | 15 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-FX-7.5-5 | 7.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-FX-15-25 | 15 | 25 | 4kW-2 | 40UHB-FX-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-FX-18-20 | 18 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-FX-9-5 | 9 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 40UHB-FX-20-10 | 20 | 10 | 3kW-2 | 40UHB-FX-10-2.5 | 10 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX | 50 × 40 | 5 ~ 30 | 10 ~ 43 | 50UHB-FX-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 |
2.5 ~ 15 |
2.5 ~ 10.5 |
50UHB-FX-5-8.5 | 5 | 8.5 | 0.75kW-4 |
| 50UHB-FX-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 50UHB-FX-6-10 | 6 | 10 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-15-24 | 15 | 24 | 4kW-2 | 50UHB-FX-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 50UHB-FX-7.5-8 | 7.5 | 8 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 50UHB-FX-7.5-10.5 | 7.5 | 10.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-20-15 | 20 | 15 | 3kW-2 | 50UHB-FX-10-3.5 | 10 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 50UHB-FX-10-5 | 10 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 50UHB-FX-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-25-15 | 25 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-FX-12.5-3.5 | 12.5 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 50UHB-FX-12.5-7 | 12.5 | 7 | 1.1kW-4 | ||||||
| 50UHB-FX-30-15 | 30 | 15 | 5.5kW-2 | 50UHB-FX-15-3.5 | 15 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX | 65 × 50 | 20 ~ 40 | 15 ~ 36 | 65UHB-FX-25-35 | 25 | 35 | 7.5kW-2 |
10 ~ 20 |
3.5 ~ 9 |
65UHB-FX-12.5-8.5 | 12.5 | 8.5 | 1.5kW-4 |
| 65UHB-FX-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-FX-15-5 | 15 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-FX-15-6 | 15 | 6 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 65UHB-FX-15-8 | 15 | 8 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-FX-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-FX-17.5-6 | 17.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 65UHB-FX-20-3.5 | 20 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 65UHB-FX-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H | 65 × 50 | 5 ~ 36 | 35 ~ 58 | 65UHB-FX-H-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 |
2.5 ~ 18 |
8.5 ~ 14.5 |
65UHB-FX-H-5-10 | 5 | 10 | 1.1kW-4 |
| 65UHB-FX-H-10-50 | 10 | 50 | 7.5kW-2 | 65UHB-FX-H-5-12.5 | 5 | 12.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 65UHB-FX-H-5-13.5 | 5 | 13.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-15-45 | 15 | 45 | 7.5kW-2 | 65UHB-FX-H-7.5-11 | 7.5 | 11 | 1.1kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 65UHB-FX-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-25-45 | 25 | 45 | 11kW-2 | 65UHB-FX-H-12.5-11 | 12.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-25-55 | 25 | 55 | 15kW-2 | 65UHB-FX-H-12.5-13.5 | 12.5 | 13.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 65UHB-FX-H-15-10 | 15 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 65UHB-FX-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 65UHB-FX-H-35-45 | 35 | 45 | 15kW-2 | 65UHB-FX-H-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UHB-FX-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-2 |
10 ~ 30 |
2.5 ~ 15 |
80UHB-FX-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 |
| 80UHB-FX-35-30 | 35 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-FX-17.5-7.5 | 17.5 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-35-40 | 35 | 40 | 11kW-2 | 80UHB-FX-17.5-10 | 17.5 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-35-50 | 35 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-FX-17.5-12.5 | 17.5 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 80UHB-FX-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-40-30 | 40 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-FX-20-7.5 | 20 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-FX-20-10 | 20 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-40-50 | 40 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-FX-20-12.5 | 20 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 80UHB-FX-22.5-4.5 | 22.5 | 4.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-45-25 | 45 | 25 | 11kW-2 | 80UHB-FX-22.5-6 | 22.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
| 规格 |
进口× |
额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 |
流量 m3/h |
范围 |
配备 电机 |
流量 范围 m3/h |
扬程 范围 m |
参考型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
配备电机 | ||
| 80UHB-FX | 80 × 65 | 20 ~ 60 | 10 ~ 60 | 80UHB-FX-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 10 ~ 30 | 2.5 ~ 15 | 80UHB-FX-22.5-8.5 | 22.5 | 8.5 | 2.2kW-4 |
| 80UHB-FX-45-50 | 45 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-FX-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-45-60 | 45 | 60 | 22kW-2 | 80UHB-FX-22.5-15 | 22.5 | 15 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-50-15 | 50 | 15 | 7.5kW-2 | 80UHB-FX-25-3.5 | 25 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-50-30 | 50 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-FX-25-7.5 | 25 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-50-40 | 50 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-FX-25-10 | 25 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-50-45 | 50 | 45 | 18.5kW-2 | 80UHB-FX-25-11 | 25 | 11 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-55-40 | 55 | 40 | 18.5kW-2 | 80UHB-FX-27.5-10 | 27.5 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 80UHB-FX-60-30 | 60 | 30 | 8.5kW-2 | 80UHB-FX-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX | 100 × 80 | 50 ~ 145 | 10 ~ 60 | 100UHB-FX-50-50 | 50 | 50 | 18.5kW-2 | 25 ~ 72.5 | 2.5 ~ 15 | 100UHB-FX-25-12.5 | 25 | 12.5 | 3kW-4 |
| 100UHB-FX-50-58 | 50 | 58 | 22kW-2 | 100UHB-FX-25-14.5 | 25 | 14.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 100UHB-FX-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 100UHB-FX-30-10 | 30 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 100UHB-FX-30-12.5 | 30 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-70-30 | 70 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-FX-35-7.5 | 35 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-70-40 | 70 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-FX-35-10 | 35 | 10 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-70-45 | 70 | 45 | 30kW-2 | 100UHB-FX-35-11 | 35 | 11 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-80-15 | 80 | 15 | 11kW-2 | 100UHB-FX-40-3.5 | 40 | 3.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-80-25 | 80 | 25 | 15kW-2 | 100UHB-FX-40-6 | 40 | 6 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-80-30 | 80 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-FX-40-7.5 | 40 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-FX-40-10 | 40 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 100UHB-FX-40-12.5 | 40 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-100-20 | 100 | 20 | 15kW-2 | 100UHB-FX-50-5 | 50 | 5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-100-25 | 100 | 25 | 18.5kW-2 | 100UHB-FX-50-6 | 50 | 6 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-100-30 | 100 | 30 | 22kW-2 | 100UHB-FX-50-7.5 | 50 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 100UHB-FX-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 100UHB-FX-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-120-15 | 120 | 15 | 18.5kW-2 | 100UHB-FX-60-3.5 | 60 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 100UHB-FX-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 100UHB-FX-60-8.5 | 60 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-140-10 | 140 | 10 | 18.5kW-2 | 100UHB-FX-70-2.5 | 70 | 2.5 | 2.2kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-140-15 | 140 | 15 | 22kW-2 | 100UHB-FX-70-3.5 | 70 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-140-28 | 140 | 28 | 30kW-2 | 100UHB-FX-70-7 | 70 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 100UHB-FX-145-28 | 145 | 28 | 37kW-2 | 100UHB-FX-72.5-7 | 72.5 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-FX | 125 × 100 | 90 ~ 170 | 15 ~ 52 | 125UHB-FX-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 45 ~ 85 | 3.5 ~ 13 | 125UHB-FX-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 |
| 125UHB-FX-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 125UHB-FX-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
| 125UHB-FX-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 125UHB-FX-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-FX-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 125UHB-FX-60-8.5 | 60 | 8.5 | 4kW-4 | ||||||
| 125UHB-FX-120-40 | 120 | 40 | 37kW-2 | 125UHB-FX-60-10 | 60 | 10 | 5.5kW-4 | ||||||
