0510-87440001
400-8280-114
UHB-ZK-XJ1/XJ2耐腐耐磨泵
来源:本站  作者:宙斯泵业官网  人气:6004次  发布时间:2025-11-27
UHB-XJ-XJ1/XJ2
产品简介
技术性能
应用范围
型号说明
结构简图
密封结构说明
性能参数表
安装尺寸与重量

联系

直销客服 1 :  

 
 

直销客服 2 :  

 
 

技术客服 :  

 
热线:400-8280-114
邮箱:sales@zsbyw.com

一、产品简介

1.jpg

       UHB-XJ系列离心泵是原UHB-ZK耐腐耐磨泵基础上通过改进而来的新型耐腐耐磨离心泵。其改进之处为:
       密封改良:由原K型动力密封改为了XJ集装机械密封。
       叶轮改良:采用新式结构叶轮与XJ系列密封适配。
       XJ系列集装式机封与原有密封技术的相比其显著特点在于:
       ① 密封的动环座、静环座全部采用氟塑料制作,动环、静环采用碳化硅制作,因此机封与输送液体接触的部件,都是耐强腐蚀的材质,克服了原有技术中机封局部组件材质不耐腐蚀的不足。因此改良后的XJ系列机封几乎可耐绝大数强腐蚀介质的腐蚀。
       ② 密封的动环座与金属安装套一体化热熔组合,减少了机封动环部的组合件,进而减少了机封的漏点,提升了机封的使用安全可靠性。
       ③ 优化了密封动环结构,外包套筒式动环使密封有更好的耐料浆磨损性能。
       ④ 经过改进后的密封结构简单,储运、安装、维护更为方便。
       XJ系列密封改良后,提高了泵机密封的防腐性、耐磨性、抗泄漏性,进而提升泵机运行的安全性。且密封不易损坏和相对制造成本轻,因此还能大幅度降低用户的泵机运行成本,得到了用户的好评。

二、技术性能

       ① 主要技术参数:使用温度-20℃~90℃,进口直径32mm~500mm,含固量<30%。
       ② 适用介质:适用温度90℃以内的酸碱类清液及料浆,含氢氟酸、氯离子等强腐蚀介质均可适用。

三、应用范围

① 新能源产业:锂电池原料的生产及回收。
② 有色金属冶业:锂、镍、钴、金、银、铜、锌、锰、稀土等金属化工冶炼、工艺流程、压滤机配用、污水处理等介质输送。
③ 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
⑤ 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
⑥ 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
⑦ 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
⑧ 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
⑨ 化纤、纺织印染等其他行业。(可与我司联系后确认适用情况)

四、型号说明

2.jpg

五、结构简图

5.1 不带副叶轮泵的结构简图(带冷却水K型动力密封)

3.jpg 

序号零部件名称材质序号
零部件名称材质序号零部件名称材质
 1进口哈夫 √ 11泵壳UHMWPE/QT√ 21大气端静环SSic
2进口法兰
√ 12叶轮垫F26B√ 22大气端动环聚苯酯
√ 3泵盖UHMWPE√ 13调节圈304/F4623销紧螺钉 
√ 4泵盖压紧圈A3 √ 14机封垫块垫
√ 24轴套304
√ 5锁紧螺母UHMWPE/A3√ 15机封轴套304/F4625轴承侧盖HT-200
√ 6泵盖垫F26B√ 16机封垫块A3/F4626轴承油封氯丁胶
√ 7防转螺母A3√ 17机封垫F4/FPM27轴承 
8华司A3√ 18介质端静环SSic28轴承座HT-200
√ 9锁紧螺母L垫F26B√ 19介质端动环SSic29油塞
√ 10叶轮UHMWPE/A3√ 20密封盒PPS30主轴40Cr钢
注:序号前带有“√ ”标志的为易损件,供用户采购备件参考。

5.2 :带副叶轮泵的结构简图(带冷却水K型动力密封)
4.jpg


序号零部件名称材质序号
零部件名称材质序号零部件名称材质
 1进口哈夫 √ 12叶轮垫F26B√ 23密封盒玻璃钢/PPS
2O形密封圈FPM  13调节圈304/F46√ 24机封轴套304/F46
 3泵盖板QT√ 14泵壳UHMWPE/QT√ 25大气端静环SSic
√ 4泵盖UHMWPE√ 15机封轴套304/F4626大气端动环SSic
√ 5泵盖垫氯丁胶√ 16机封垫块垫FPM 27锁紧螺钉
√ 6锁紧螺母UHMWPE/A3√ 17机封垫块A3/F4628轴承侧盖HT-200
√ 7防转螺母A3√ 18介质端静环SSic29轴承油封氯丁胶
8止退圈A3√ 19机封垫F4/FPM30轴承 
9华司A320机封压盖A3
31油塞 
√ 10锁紧螺母L垫F26B√ 21隔盘套A3/F4632主轴40Cr钢
√ 11叶轮UHMWPE/A3√ 22介质端动环SSic33轴承座HT-200
注:序号前带有“√ ”标志的为易损件,供用户采购备件参考。

六、密封结构简图及简介

6.1 XJ1/XJ2集装式机械密封的结构简图及简介



XJ系列集装式机械密封的特点是通过至少一组动、静环密封端面,通过补偿机构弹簧的弹力配合,使密封面贴合组成相对的滑动摩擦副,从而达到防止泄漏的效果。从密封结构分类有:单端面(XJ1)、双端面(XJ2)两种密封形式;密封材料上分类可以根据工况的不同,配置不同的过流材质主要过流部件材料有:动、静环SSic、Sic;轴套等过流部件钢衬F46、O型圈、垫床氟橡胶;其他配套件材料可分别选用非金属陶瓷、PPS等或2205、2507、904、钛材等金属材料。由于结构形式和材料的优化配置,满足了不同化工介质、不同含固量介质的使用要求。

同时由于该密封选用F46氟塑料作为主要的过流部位材料,可以完全避免金属件接触或污染介质,从密封材料的选用上部份取代了贵金属的使用,使该密封更具有对物料成分安全无污染,性价比高的特点也是设计、开发、使用的亮点所在。
5.jpgXJ1单端面集装式机械密封适用于含固量在20%以下的泵使用。注意:调试点启动及运行前泵腔内必须充满液体!

XJ2双端面集装式机械密封有着使用寿命长、运行稳定、安装维修方便等优点,其外冲洗系统提供润滑、冷却的作用,延长了密封的使用寿命。技术参数:冷却水压力≤0.03MPa,温度-20~90℃,含固量≤20%。注意:禁止密封腔内无水情况运行!泵运行前,外冲洗水必须同时接通且为洁净水。




 

七、性能参数表

规格

进口×
出口 mm

额定转速 2900r/min额定转速 1450r/min
流量
范围
m3/h  
扬程
范围
m
参考型号流量
m3/h 

范围
m

配备
电机
流量
范围

m3/h 
扬程
范围

m
参考型号流量
m3/h 
扬程
m
配备电机
32UHB-XJ32
×

25
3
~
12
10
~

25
32UHB-XJ-3-133131.1kW -21.5
~
8
2.5
~
6
32UHB-XJ-1.5-31.530.75kW-4
32UHB-XJ-3-183181.1kW-232UHB-XJ-1.5-4.51.54.50.75kW-4
32UHB-XJ-5-125121.1kW-232UHB-XJ-2.5-32.530.75kW-4
32UHB-XJ-5-155151.1kW-232UHB-XJ-2.5-42.540.75kW-4
32UHB-XJ-5-205201.5kW-232UHB-XJ-2.5-52.550.75kW-4
32UHB-XJ-5-255252.2kW-232UHB-XJ-2.5-62.560.75kW-4
32UHB-XJ-7-107101.1kW-232UHB-XJ-3.5-2.53.52.50.75kW-4
32UHB-XJ-8-128121.1kW-232UHB-XJ-4-3430.75kW-4
32UHB-XJ-8-188181.5kW-232UHB-XJ-4-4.544.50.75kW-4
32UHB-XJ-8-238232.2kW-232UHB-XJ-4-5.545.50.75kW-4
32UHB-XJ-10-1510151.5kW-232UHB-XJ-5-3.553.50.75kW-4
32UHB-XJ-10-2010202.2kW-232UHB-XJ-5-5550.75kW-4
32UHB-XJ-12-1612162.2kW-232UHB-XJ-6-4640.75kW-4
40UHB-XJ40 × 325 ~ 2010 ~ 3440UHB-XJ-10-1810182.2kW-22.5
~
10
2.5
~
8.5
40UHB-XJ-5-4.554.50.75kW-4
40UHB-XJ-10-2510253kW-240UHB-XJ-5-6560.75kW-4
40UHB-XJ-10-3010303kW-240UHB-XJ-5-7.557.50.75kW-4
40UHB-XJ-15-1515152.2kW-240UHB-XJ-7.5-3.57.53.50.75kW-4
40UHB-XJ-15-2015203kW-240UHB-XJ-7.5-57.550.75kW-4
40UHB-XJ-15-2515254kW-240UHB-XJ-7.5-67.560.75kW-4
40UHB-XJ-18-2018203kW-240UHB-XJ-9-5950.75kW-4
40UHB-XJ-20-1020103kW-240UHB-XJ-10-2.5102.50.75kW-4
50UHB-XJ50 × 405 ~ 3010 ~ 4350UHB-XJ-10-3510354kW-22.5
~
15
2.5
~
10.5
50UHB-XJ-5-8.558.50.75kW-4
50UHB-XJ-12-4012405.5kW-250UHB-XJ-6-106100.75kW-4
50UHB-XJ-15-2415244kW-250UHB-XJ-7.5-67.560.75kW-4
50UHB-XJ-15-3215325.5kW-250UHB-XJ-7.5-87.581.1kW-4
50UHB-XJ-15-4315437.5kW-250UHB-XJ-7.5-10.57.510.51.1kW-4
50UHB-XJ-20-1520153kW-250UHB-XJ-10-3.5103.51.1kW-4
50UHB-XJ-20-2020204kW-250UHB-XJ-10-51051.1kW-4
50UHB-XJ-20-3020305.5kW-250UHB-XJ-10-7.5107.51.1kW-4
50UHB-XJ-25-1525154kW-250UHB-XJ-12.5-3.512.53.51.1kW-4
50UHB-XJ-25-2825285.5kW-250UHB-XJ-12.5-712.571.1kW-4
50UHB-XJ-30-1530155.5kW-250UHB-XJ-15-3.5153.51.1kW-4
65UHB-XJ65 × 5020 ~ 4015 ~ 3665UHB-XJ-25-3525357.5kW-210
~
20
3.5
~
9
65UHB-XJ-12.5-8.512.58.51.5kW-4
65UHB-XJ-30-2030205.5kW-265UHB-XJ-15-51551.1kW-4
65UHB-XJ-30-2530257.5kW-265UHB-XJ-15-61561.1kW-4
65UHB-XJ-30-3230327.5kW-265UHB-XJ-15-81581.5kW-4
65UHB-XJ-35-2035205.5kW-265UHB-XJ-17.5-517.551.1kW-4
65UHB-XJ-35-2535257.5kW-265UHB-XJ-17.5-617.561.5kW-4
65UHB-XJ-40-1540155.5kW-265UHB-XJ-20-3.5203.51.1kW-4
65UHB-XJ-40-2040207.5kW-265UHB-XJ-20-52051.5kW-4
65UHB-H-XJ65 × 505 ~ 3635 ~ 5865UHB-H-XJ-10-4010405.5kW-22.5
~
18
8.5
~
14.5
65UHB-H-XJ-5-105101.1kW-4
65UHB-H-XJ-10-5010507.5kW-265UHB-H-XJ-5-12.5512.51.1kW-4
65UHB-H-XJ-10-55105511kW-265UHB-H-XJ-5-13.5513.51.1kW-4
65UHB-H-XJ-15-4515457.5kW-265UHB-H-XJ-7.5-117.5111.1kW-4
65UHB-H-XJ-20-50205011kW-265UHB-H-XJ-10-12.51012.51.5kW-4
65UHB-H-XJ-25-45254511kW-265UHB-H-XJ-12.5-1112.5112.2kW-4
65UHB-H-XJ-25-55255515kW-265UHB-H-XJ-12.5-13.512.513.52.2kW-4
65UHB-H-XJ-30-40304011kW-265UHB-H-XJ-15-1015102.2kW-4
65UHB-H-XJ-30-50305015kW-265UHB-H-XJ-15-12.51512.52.2kW-4
65UHB-H-XJ-35-45354515kW-265UHB-H-XJ-17.5-1117.5112.2kW-4
80UHB-XJ80 × 6520 ~ 6010 ~ 6080UHB-XJ-35-2035207.5kW-210
~
30
2.5
~
15
80UHB-XJ-17.5-517.551.1kW-4
80UHB-XJ-35-30353011kW-280UHB-XJ-17.5-7.517.57.51.5kW-4
80UHB-XJ-35-40354011kW-280UHB-XJ-17.5-1017.5102.2kW-4
80UHB-XJ-35-50355015kW-280UHB-XJ-17.5-12.517.512.52.2kW-4
80UHB-XJ-40-2040207.5kW-280UHB-XJ-20-52051.5kW-4
80UHB-XJ-40-30403011kW-280UHB-XJ-20-7.5207.51.5kW-4
80UHB-XJ-40-40404015kW-280UHB-XJ-20-1020102.2kW-4
80UHB-XJ-40-50405015kW-280UHB-XJ-20-12.52012.53kW-4
80UHB-XJ-45-1845187.5kW-280UHB-XJ-22.5-4.522.54.51.1kW-4

规格

进口×
出口 mm

额定转速 2900r/min额定转速 1450r/min
流量
范围
m3/h  
扬程
范围
m
参考型号流量
m3/h 

范围
m

配备
电机
流量
范围

m3/h 
扬程
范围

m
参考型号流量
m3/h 
扬程
m
配备电机
80UHB-XJ 80 × 65 20 ~ 60 10 ~ 60 80UHB-XJ-45-35 45 35 11kW-2 10 ~ 30 2.5 ~ 15 80UHB-XJ-22.5-8.5 22.5 8.5 2.2kW-4
80UHB-XJ-45-50 45 50 15kW-2 80UHB-XJ-22.5-12.5 22.5 12.5 3kW-4
80UHB-XJ-45-60 45 60 22kW-2 80UHB-XJ-22.5-15 22.5 15 3kW-4
80UHB-XJ-50-15 50 15 7.5kW-2 80UHB-XJ-25-3.5 25 3.5 1.1kW-4
80UHB-XJ-50-30 50 30 11kW-2 80UHB-XJ-25-7.5 25 7.5 2.2kW-4
80UHB-XJ-50-40 50 40 15kW-2 80UHB-XJ-25-10 25 10 3kW-4
80UHB-XJ-50-45 50 45 18.5kW-2 80UHB-XJ-25-11 25 11 3kW-4
80UHB-XJ-55-40 55 40 18.5kW-2 80UHB-XJ-27.5-10 27.5 10 3kW-4
100UHB-XJ 100 × 80 50 ~ 145 10 ~ 60 100UHB-XJ-50-50 50 50 18.5kW-2 25 ~ 72.5 2.5 ~ 15 100UHB-XJ-25-12.5 25 12.5 3kW-4
100UHB-XJ-50-58 50 58 22kW-2 100UHB-XJ-25-14.5 25 14.5 3kW-4
100UHB-XJ-60-30 60 30 15kW-2 100UHB-XJ-30-7.5 30 7.5 2.2kW-4
100UHB-XJ-60-40 60 40 18.5kW-2 100UHB-XJ-30-10 30 10 3kW-4
100UHB-XJ-60-50 60 50 22kW-2 100UHB-XJ-30-12.5 30 12.5 4kW-4
100UHB-XJ-70-30 70 30 18.5kW-2 100UHB-XJ-35-7.5 35 7.5 3kW-4
100UHB-XJ-70-40 70 40 22kW-2 100UHB-XJ-35-10 35 10 3kW-4
100UHB-XJ-70-45 70 45 30kW-2 100UHB-XJ-35-11 35 11 4kW-4
100UHB-XJ-80-15 80 15 11kW-2 100UHB-XJ-40-3.5 40 3.5 2.2kW-4
100UHB-XJ-80-25 80 25 15kW-2 100UHB-XJ-40-6 40 6 2.2kW-4
100UHB-XJ-80-30 80 30 18.5kW-2 100UHB-XJ-40-7.5 40 7.5 3kW-4
100UHB-XJ-80-40 80 40 22kW-2 100UHB-XJ-40-10 40 10 4kW-4
100UHB-XJ-80-50 80 50 30kW-2 100UHB-XJ-40-12.5 40 12.5 4kW-4
100UHB-XJ-100-20 100 20 15kW-2 100UHB-XJ-50-5 50 5 2.2kW-4
100UHB-XJ-100-25 100 25 18.5kW-2 100UHB-XJ-50-6 50 6 3kW-4
100UHB-XJ-100-30 100 30 22kW-2 100UHB-XJ-50-7.5 50 7.5 3kW-4
100UHB-XJ-100-40 100 40 30kW-2 100UHB-XJ-50-10 50 10 4kW-4
100UHB-XJ-100-50 100 50 37kW-2 100UHB-XJ-50-12.5 50 12.5 5.5kW-4
100UHB-XJ-120-15 120 15 18.5kW-2 100UHB-XJ-60-3.5 60 3.5 3kW-4
100UHB-XJ-120-25 120 25 22kW-2 100UHB-XJ-60-6 60 6 4kW-4
100UHB-XJ-120-35 120 35 30kW-2 100UHB-XJ-60-8.5 60 8.5 5.5kW-4
100UHB-XJ-140-10 140 10 18.5kW-2 100UHB-XJ-70-2.5 70 2.5 2.2kW-4
100UHB-XJ-140-15 140 15 22kW-2 100UHB-XJ-70-3.5 70 3.5 3kW-4
100UHB-XJ-140-28 140 28 30kW-2 100UHB-XJ-70-7 70 7 5.5kW-4
100UHB-XJ-145-28 145 28 37kW-2 100UHB-XJ-72.5-7 72.5 7 5.5kW-4
100UHB-XJ-AH 100 × 80 30 ~ 100 50 ~ 80 100UHB-XJ-AH-40-70 40 70 22kW-2 15 ~ 50 12.5 ~ 20 100UHB-XJ-AH-20-17.5 20 17.5 4kW-4
100UHB-XJ-AH-50-70 50 70 30kW-2 100UHB-XJ-AH-25-17.5 25 17.5 4kW-4
100UHB-XJ-AH-60-65 60 65 30kW-2 100UHB-XJ-AH-30-16 30 16 4kW-4
100UHB-XJ-AH-70-60 70 60 37kW-2 100UHB-XJ-AH-35-15 35 15 5.5kW-4
100UHB-XJ-AH-80-55 80 55 30kW-2 100UHB-XJ-AH-40-13.5 40 13.5 5.5kW-4
100UHB-XJ-AH-80-60 80 60 37kW-2 100UHB-XJ-AH-40-15 40 15 5.5kW-4
125UHB-XJ 125 × 100 90 ~ 170 15 ~ 52 125UHB-XJ-100-40 100 40 30kW-2 45 ~ 85 3.5 ~ 13 125UHB-XJ-50-10 50 10 4kW-4
125UHB-XJ-100-50 100 50 37kW-2 125UHB-XJ-50-12.5 50 12.5 5.5kW-4
125UHB-XJ-120-25 120 25 22kW-2 125UHB-XJ-60-6 60 6 4kW-4
125UHB-XJ-120-35 120 35 30kW-2 125UHB-XJ-60-8.5 60 8.5 4kW-4
125UHB-XJ-120-40 120 40 37kW-2 125UHB-XJ-60-10 60 10 5.5kW-4
125UHB-XJ-140-20 140 20 22kW-2 125UHB-XJ-70-5 70 5 4kW-4
125UHB-XJ-140-25 140 25 30kW-2 125UHB-XJ-70-6 70 6 4kW-4
125UHB-XJ-140-35 140 35 37kW-2 125UHB-XJ-70-8.5 70 8.5 5.5kW-4
125UHB-F-XJ125 × 100 130 ~ 180 30 ~ 60 125UHB-F-XJ-130-58 130 58 55kW-2 65 ~ 90 7.5 ~ 15 125UHB-F -XJ-65-14.5 65 14.5 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-150-52 150 52 55kW-2 125UHB-F-XJ-75-13 75 13 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-170-40 170 40 55kW-2 125UHB-F-XJ-85-10 85 10 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-180-32 180 32 55kW-2 125UHB-F-XJ-90-8 90 8 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-100-58 100 58 45kW-2 125UHB-F-XJ-50-14.5 50 14.5 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-120-50 120 50 45kW-2 125UHB-F-XJ-60-12.5 60 12.5 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-140-43 140 43 45kW-2 125UHB-F-XJ-70-10.8 70 10.8 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-170-34 170 34 45kW-2125UHB-F-XJ-85-8.5 85 8.5 7.5kW-4
125UHB-F-XJ-100-47 100 47 45kW-2 125UHB-F -XJ-50-11.8 50 11.8 5.5kW-4
125UHB-F-XJ-120-44 120 44 45kW-2 125UHB-F-XJ-60-11 60 11 5.5kW-4
125UHB-F-XJ-140-40 140 40 45kW-2 125UHB-F-XJ-70-10 70 10 5.5kW-4
125UHB-F-XJ-160-32 160 32 55kW-2 125UHB-F-XJ-80-8 80 8 5.5kW-4


规格

进口×
出口 mm

额定转速 2900r/min额定转速 1450r/min
流量
范围
m3/h  
扬程
范围
m
参考型号流量
m3/h 

范围
m

配备
电机
流量
范围

m3/h 
扬程
范围

m
参考型号流量
m3/h 
扬程
m
配备电机
150UHB-F-XJ150 × 125 150 ~ 300 40 ~ 70 150UHB-F -XJ-170-70 170 70 75kW-2 75 ~ 150 10 ~ 17.5 150UHB-F-XJ-85-17.5 85 17.5 11kw -4
150UHB-F-XJ-200-65 -200 65 75kW-2 150UHB-F-XJ-100-16.3 100 16.3 11kw -4
150UHB-F-XJ-230-60 230 60 90kW-2 150UHB-F -XJ-115-15 -XJ 115 15 11kw -4
150UHB-F-XJ-260-55 260 55 90kW-2 150UHB-F-XJ-130-13.8130 13.8 11kw -4
150UHB-F-XJ-300-50 300 50 90kW-2 150UHB-F-XJ-150-12.5 150 12.5 15kw -4
150UHB-F-XJ-150-60 150 60 55kW-2 150UHB-F-XJ-75-15 75 15 7.5kW-4
150UHB-F-XJ-200-56 200 56 75kW-2 150UHB-F-XJ-100-14 100 14 11kw -4
150UHB-F-XJ-250-50 250 50 75kW-2 150UHB-F-XJ-125-12.5 125 12.5 11kw -4
150UHB-F-XJ-300-42 300 42 75kW-2 150UHB-F -XJ-150-10.5 150 10.5 11kw -4
150UHB-F-XJ-150-46 150 46 45kW-2 150UHB-F -XJ-75-11.5 75 11.5 7.5kW-4
150UHB-F-XJ-200-42 200 42 55kW-2 150UHB-F -XJ-100-10.5 100 10.5 7.5kW-4
150UHB-F-XJ-250-36 250 36 75kW-2 150UHB-F-XJ-125-9 125 9 7.5kW-4


规格

进口
×
出口
mm

额定转速 1450r/min额定转速 980r/min
流量
范围
m3/h 
扬程
范围
m
参考型号流量
m3/h 

范围
m

配备
电机
流量
范围

m3/h 
扬程
范围

m
参考型号流量
m3/h 
扬程
m
配备电机
65UHB-XJ-M2 65×50 10~40 15~35 65UHB-XJ-M2-10-30 10 30 3kW-4 6.5~27 6.5~16 65UHB-XJ-M2-6.5-13.5 6.5 13.5 2.2kW-6
65UHB-XJ-M2-15-15 15 15 3kW-4 65UHB-XJ-M2-10-6.5 10 6.5 2.2kW-6
65UHB-XJ-M2-20-20 20 20 4kW-4 65UHB-XJ-M2-13.5-9 13.5 9 2.2kW-6
65UHB-XJ-M2-20-30 20 30 5.5kW-4 65UHB-XJ-M2-13.5-13.5 13.5 13.5 3kW-6
65UHB-XJ-M2-30-20 30 20 5.5kW-4 65UHB-XJ-M2-20-9 20 9 3kW-6
65UHB-XJ-M2-30-30 30 30 7.5kW-4 65UHB-XJ-M2-20-13.5 20 13.5 3kW-6
65UHB-XJ-M2-35-15 35 15 5.5kW-4 65UHB-XJ-M2-23.5-6.5 23.5 6.5 2.2kW-6
65UHB-XJ-M2-35-25 35 25 7.5kW-4 65UHB-XJ-M2-23.5-11 23.5 11 3kW-6
65UHB-XJ-M2-40-20 40 20 7.5kW-4 65UHB-XJ-M2-27-9 27 9 3kW-6
65UHB-MH-XJ65×50 10~30 35~40 65UHB-MH-XJ-10-40 10 40 4kW-4 6.5~20 16~18 65UHB-MH-XJ-6.5-18 6.5 18 2.2kW-6
65UHB-MH-XJ-20-35 20 35 5.5kW-4 65UHB-MH-XJ-13.5-16 13.5 16 3kW-6
65UHB-MH-XJ-20-40 20 40 7.5kW-4 65UHB-MH-XJ-13.5-18 13.5 18 3kW-6
65UHB-MH-XJ-30-35 30 35 7.5kW-4 65UHB-MH-XJ-20-16 20 16 4kW-6
65UHB-MH-XJ-30-40 30 40 11kW-4 65UHB-MH-XJ-20-18 20 18 4kW-6
80UHB-II-XJ80×65 28~60 24~36 80UHB-II-XJ-30-35 30 35 7.5kW-4 18.5~40 10.5~16 80UHB-II-XJ-20-16 20 16 3kW-6
80UHB-II-XJ-40-30 40 30 11kW-4 80UHB-II-XJ-27-13.5 27 13.5 4kW-6
80UHB-II-XJ-40-35 40 35 11kW-4 80UHB-II-XJ-27-16 27 16 4kW-6
80UHB-II-XJ-45-32 45 32 11kW-4 80UHB-II-XJ-30-14.5 30 14.5 4kW-6
80UHB-II-XJ-50-30 50 30 11kW-4 80UHB-II-XJ-33.5-13.5 33.5 13.5 4kW-6
80UHB-M-XJ80× 65 20~ 60 40~ 60 80UHB-M-XJ-20-50 20 50 11kW-4 13.5~ 40.5 18~ 27 80UHB-M-XJ-13.5-22.5 13.5 22.5 4kW-6
80UHB-M-XJ-30-50 30 50 15kW-4 80UHB-M-XJ-20-22.5 20 22.5 5.5kW-6
80UHB-M-XJ-30-60 30 60 18.5kW-4 80UHB-M-XJ-20-27 20 27 7.5kW-6
80UHB-M-XJ-40-40 40 40 15kW-4 80UHB-M-XJ-27-18 27 18 5.5kW-6
80UHB-M-XJ-40-50 40 50 18.5kW-4 80UHB-M-XJ-27-22.5 27 22.5 7.5kW-6
80UHB-M-XJ-40-60 40 60 22kW-4 80UHB-M-XJ-27-27 27 27 7.5kW-6
80UHB-M-XJ-50-56 50 56 30kW-4 80UHB-M-XJ-33.5-25.5 33.5 25.5 11kW-6
80UHB-M-XJ-60-55 60 55 30kW-4 80UHB-M-XJ-40.5-25 40.5 25 11kW-6
100UHB-II-XJ100× 80 55~ 125 20~ 36 100UHB-II-XJ-60-35 60 35 15kW-4 37~ 84 9~ 16 100UHB-II-XJ-40.5-16 40.5 16 5.5kW-6
100UHB-II-XJ-70-30 70 30 15kW-4 100UHB-II-XJ-47-13.5 47 13.5 5.5kW-6
100UHB-II-XJ-70-35 70 35 18.5kW-4 100UHB-II-XJ-47-16 47 16 7.5kW-6
100UHB-II-XJ-80-30 80 30 18.5kW-4 100UHB-II-XJ-54-13.5 54 13.5 5.5kW-6
100UHB-II-XJ-80-35 80 35 22kW-4 100UHB-II-XJ-54-16 54 16 7.5kW-6
100UHB-II-XJ-100-30 100 30 22kW-4 100UHB-II-XJ-67.5-13.5 67.5 13.5 7.5kW-6
100UHB-M-XJ100× 80 50~ 120 40~ 70 100UHB-M-XJ-50-70 50 70 30kW-4 33.5~ 81 18~ 32 100UHB-M-XJ-33.5-32 33.5 32 11kW-6
100UHB-M-XJ-60-65 60 65 30kW-4 100UHB-M-XJ-40.5-29.5 40.5 29.5 11kW-6
100UHB-M-XJ-80-40 80 40 22kW-4 100UHB-M-XJ-54-18 54 18 7.5kW-6
100UHB-M-XJ-80-50 80 50 30kW-4 100UHB-M-XJ-54-22.5 54 22.5 11kW-6
100UHB-M-XJ-80-60 80 6037kW-4 100UHB-M-XJ-54-27 54 27 11kW-6
100UHB-M-XJ-100-40 100 40 30kW-4 100UHB-M-XJ-67.5-18 67.5 18 11kW-6
100UHB-M-XJ-100-50 100 50 37kW-4 100UHB-M-XJ-67.5-22.5 67.5 22.5 15kW-6
100UHB-M-XJ-100-60 100 60 45kW-4 100UHB-M-XJ-67.5-27 67.5 27 15kW-6
100UHB-M-XJ-120-50 120 50 45kW-4 100UHB-M-XJ-81-22.5 81 22.5 15kW-6


规格

进口×
出口 mm

额定转速 1450r/min额定转速 980r/min
流量
范围
m3/h  
扬程
范围
m
参考型号流量
m3/h 

范围
m

配备
电机
流量
范围

m3/h 
扬程
范围

m
参考型号流量
m3/h 
扬程
m
配备电机
125UHB-II-XJ125 × 100 75 ~ 145 22 ~ 40 125UHB-II-XJ-80-35 80 35 18.5kW-4 50.5 ~ 98 10 ~ 18 125UHB-II-XJ-54-16 54 16 11kW-6
125UHB-II-XJ-90-33 90 33 22kW-4 125UHB-II-XJ-60-15 60 15 11kW-6
125UHB-II-XJ-90-38 90 38 22kW-4 125UHB-II-XJ-60-17 60 17 11kW-6
125UHB-II-XJ-100-30 100 30 22kW-4 125UHB-II-XJ-67.5-13.5 67.5 13.5 11kW-6
125UHB-II-XJ-110-36 110 36 30kW-4 125UHB-II-XJ-74-16 74 16 11kW-6
125UHB-II-XJ-120-28 120 28 22kW-4 125UHB-II-XJ-80-13 80 13 11W-6
125UHB-II-XJ-120-33 120 33 30kW-4 125UHB-II-XJ-80-15 80 15 11kW-6
125UHB-II-XJ-140-25 140 25 30kw -4 125UHB-II-XJ-95-11.5 95 11.5 11kW-6
125UHB-II-XJ-140-30 140 30 30kW-4 125UHB-II-XJ-95-14 95 14 15kW-6
125UHB-M-XJ125 × 100 95 ~ 180 36 ~ 60 125UHB-M-XJ-100-50 100 50 37kW-4 64 ~ 121 16 ~ 27 125UHB-M-XJ-67.5-22.5 67.5 22.5 11kW-6
125UHB-M-XJ-100-60 100 60 45kW-4 125UHB-M-XJ-67.5-27 67.5 27 15kW-6
125UHB-M-XJ-120-50 120 50 45kW-4 125UHB-M-XJ-81-22.5 81 22.5 15kW-6
125UHB-M-XJ-120-60 120 60 55kW-4 125UHB-M-XJ-81-27 81 27 15kW-6
125UHB-M-XJ-140-40 140 40 37kW-4 125UHB-M-XJ-94.5-18 94.5 18 15kW-6
125UHB-M-XJ-140-50 140 50 45kW-4 125UHB-M-XJ-94.5-22.5 94.5 22.5 15kW-6
